Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Categorie:Toponiem
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
* | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Gps | |
---|---|
't Weteringsveld | 51.440875° N, 5.817850° E |
Aan den Beerput | 51.373658° N, 5.877646° E |
Aardborn | 51.440437° N, 5.814883° E |
Achterste Beersdonk | 51.442581° N, 5.713983° E |
Achterste Toren | 51.469568° N, 5.810114° E |
Arenbroek | 51.453308° N, 5.814268° E 51.401764° N, 5.832974° E |
Baarschot | 51.433932° N, 5.767232° E |
Baarschotse Heide | 51.433869° N, 5.776077° E |
Banjaardschoor | 51.460800° N, 5.806069° E |
Belgeren | 51.440242° N, 5.748104° E |
Belgerense akker | 51.440288° N, 5.752013° E |
Bergakker | 51.443544° N, 5.755963° E 51.450946° N, 5.693829° E |
Berkmortel | 51.453474° N, 5.811344° E 51.456475° N, 5.812853° E |
Het Berkvlaasje | 51.475469° N, 5.747198° E |
Biesdeel | 51.461720° N, 5.737830° E |
Biezenven | 51.452550° N, 5.820220° E |
Blaakt | 51.441060° N, 5.810911° E |
Bleijse Akker | 51.478045° N, 5.746475° E |
Bonkert | 51.409337° N, 5.823986° E |
Bosman | 51.466608° N, 5.775150° E 51.465251° N, 5.777618° E 51.485408° N, 5.812447° E |
Breemortel | |
Brouwhuis | 51.460902° N, 5.701198° E |
Bruggense Heide | 51.471978° N, 5.753811° E |
Natuurgebied De Bult | |
Bultvlaas | 51.440951° N, 5.837353° E |
Het Buntven | 51.472254° N, 5.747959° E 51.483399° N, 5.766799° E |
De Clarinet (water) | 51.451501° N, 5.818773° E |
De Abbendonk | 51.441044° N, 5.766755° E |
De Banjert | 51.460800° N, 5.806069° E |
De Beemd | 51.400877° N, 5.842881° E |
De Beemden | 51.454318° N, 5.774631° E 51.483001° N, 5.726737° E |
De Beender | 51.456475° N, 5.792045° E |
De Berg | 51.447204° N, 5.813976° E 51.441075° N, 5.742887° E 51.446068° N, 5.762373° E 51.468705° N, 5.799181° E |
De Bergen | 51.376867° N, 5.861241° E |
De Berkerskuilen | 51.456988° N, 5.827291° E |
De Berkt | 51.435713° N, 5.811786° E |
De Beukels | 51.452427° N, 5.760856° E |
De Biezen | 51.419733° N, 5.827696° E |
De Bikkels | 51.452427° N, 5.760856° E |
De Bosschen | 51.453687° N, 5.769003° E |
De Boterman | 51.452059° N, 5.770615° E |
De Bottelse Heide | 51.463128° N, 5.758361° E |
De Braak | 51.445439° N, 5.777670° E 51.439608° N, 5.799920° E |
De Brembos | 51.442205° N, 5.761097° E |
De Bruine | 51.452530° N, 5.812378° E |
De Bul | 51.427811° N, 5.816502° E |
De Buntse Akker | 51.414088° N, 5.824510° E |
De Craijenhut | 51.491288° N, 5.860000° E |
De Derpse Heide | 51.448498° N, 5.788511° E |
De Derpseheide | 51.448594° N, 5.788278° E |
... meer resultaten |
Pagina’s in categorie "Toponiem"
Deze categorie bevat de volgende 200 pagina’s, van de 443 in totaal.
(vorige pagina) (volgende pagina)B
- Baarschot
- Baarschotse Heide
- Banjaardschoor
- De Banjert
- Bedrijventerrein Kranenmortel
- De Beemd
- De Beemden
- De Beender
- Beersdonk
- Belgeren
- Belgerense akker
- De Berg
- Bergakker
- De Bergen
- De Berkerskuilen
- Berkmortel
- De Berkt
- De Beukels
- Biesdeel
- Biesheuvel
- De Biezen
- Biezenven
- Biezenvlaas
- De Bikkels
- Blaakt
- Bleijse Akker
- Blikhalm
- Bonkert
- De Boterman
- Bosman
- De Bosschen
- De Bottelse Heide
- De Braak
- Breemortel
- De Brembos
- Het Broek
- Brouwhuis
- Bruggense Heide
- De Bruine
- De Bul
- Natuurgebied De Bult
- Den Bult
- Bultvlaas
- Het Bulveldje
- Het Buntje
- De Buntse Akker
- Het Buntven
D
- Het Darenbroek
- De Hei
- De Hoeven
- De Molenberg
- De Reek
- De Withorst
- Het Derp
- Derpse Hei
- De Derpse Heide
- De Derpseheide
- Deurne (gemeente)
- Deurnesch Broek
- Deurnese akker
- De Deurnese Heide
- Deurnese Peel
- Deurnese vernoemingsmotieven
- Diepdijk
- De Diepe Leggen
- Diepenbroek
- De Dijk
- Dolle Kuilen
- De Donschot
- Donschotsebos
- Doorn (toponymie)
- Dorp
- Dorschman
- Doruskesakker
- Drank (veldnaam)
- Duiveneeuwsel
E
G
- Galgenberg
- Galgenven
- Ganzenvlaas
- Garstkamp
- De Gelukken
- De Gentenakker
- Geuske
- Goor
- Het Goor (Brouwhuis)
- Het Goor (Liessel)
- Het Goor (Walsberg)
- De Graafakker
- Griendtsveen
- Grietenveldje
- De Groenakkers
- De Groot Bottelsche Akker
- Groot Bruggen
- Het Groot Ven
- Grote Akker
- Grote Beersdonk
- Grote Buunder
- Grotenberg
- De Gubbels
H
- Haak
- De Haamakkers
- Halte
- De Halte
- Hanenberg
- Hazeldonk
- De Hazenkamp
- Hees
- Heiakker
- De Heide
- Heieind
- De Heieindsche Akker
- Het Heikempke
- De Heiklamp
- Heikrekel
- Heimolen (buurtschap)
- Heitrak
- De Heitrakse Peel
- NAD-kamp Heitraksgoor
- De Heivelden
- De Heiweijer
- Heksenbosch
- Hellegat
- Helleman
- Hemelrijk (Liessel)
- Hemelrijk (Moostdijk)
- Hemelrijk (Walsberg)
- Herselekker
- Heufke (bij de Leensel)
- De Heuvelse Velden
- Heuvelstraat
- Hirkakker
- De Hoef
- Hoefkamp
- Hoek (toponiem)
- Den Hoek
- De Hoeksche Kuilen
- De Hoelbuess
- Hoerenpad
- Hoerenvlaas
- De Hoge Liessel
- Hogezijde
- Hondseind
- Hondseindveld
- De Horsten
- De Houtakker
- Houtenhoek (wijk)
- De Houtervoort
- De Houtkuilen
- De Hulstbos
- Hutten
K
- De Kakzil
- De Kamp
- De Kampkens
- De Kampvlazen
- Kanveld
- Kapel (adresaanduiding)
- Kapeleind
- De kastelen aan het Haageind
- Kattekuil
- Kattenstraat
- Kavirondo
- Kemmer
- Kerkeind
- Kieboom
- De Kievit
- De Klaverdries
- De Klein Bottelse Akker
- Klein Bruggen
- Het Klein Kruisvenneke
- Kleine Beersdonk
- Kleine Engakker
- De Kleine Middelklamp
- Klimmersbeemd