Heeft u correcties, aanvullingen of foto's bij een artikel dan kunt u die hier mailen.
Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank!
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis

Verdrinking: verschil tussen versies

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(23 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 55: Regel 55:
|[[Pieter van Wetten (1814-1867)|Wetten, Arnoldus van]]||2||1852||Verdronken in een waterkuil.
|[[Pieter van Wetten (1814-1867)|Wetten, Arnoldus van]]||2||1852||Verdronken in een waterkuil.
|-
|-
|[[Joachimus Hobergen (1817-1888)|Hoebergen, Martinus]]||2||1860||
|[[Joachimus Hobergen (1817-1888)|Hoebergen, Martinus]]||2||1860||Proces-verbaal van verdrinking. Geen details.
|-
|-
|[[Christiaan van Stratum (1816-1870)|Stratum, Martinus van]]||5||1862||Verdronken in de [[Snoerts]].
|[[Christiaan van Stratum (1816-1870)|Stratum, Martinus van]]||5||1862||Verdronken in de [[Snoerts]].
Regel 61: Regel 61:
|[[Antonie Ketelaars (1853-1869)|Ketelaars, Antonie]]||16||1869||Verdronken in een [[wijk (watergang)|wiek]] van de [[Helenavaart]].
|[[Antonie Ketelaars (1853-1869)|Ketelaars, Antonie]]||16||1869||Verdronken in een [[wijk (watergang)|wiek]] van de [[Helenavaart]].
|-
|-
|Steenbakkers, Arnoldus||26||1873||Verdronken in de Helenavaart
|Steenbakkers, Arnoldus||26||1873||Verdronken in de Helenavaart.
|-
|[[Abraham Gerardus Antonius Verlaan (1867-1874)|Verlaan, Abraham]]||7||1874||Verdronken in de Helenavaart.
|-
|-
|[[Arnoldus van Rooij (1823-1911)|Rooij, Nicolaas van]]||2||1876||Verdronken in een waterkuil op [[De Hoeven]].
|[[Arnoldus van Rooij (1823-1911)|Rooij, Nicolaas van]]||2||1876||Verdronken in een waterkuil op [[De Hoeven]].
|-
|[[Johanna Catharina Kievits (1873-1878)|Kievits, Johanna Catharina]]||5||1878||Verdronken in kanaal bij [[Halte Helenaveen]].
|-
|[[Petrus van Zon (1863-1880)|Zon, Piet van]]||16||1880||Raakte te water in de Helenavaart bij laden schip tijdens storm.
|-
|-
|[[Andries van Neerven (1843-1890)|Veth, Maria Anna de]]||38||1885||Verdronken bij de spoorlijn op de [[Hanenberg]].
|[[Andries van Neerven (1843-1890)|Veth, Maria Anna de]]||38||1885||Verdronken bij de spoorlijn op de [[Hanenberg]].
|-
|-
|[[Johannes Coort (1858)|Coort, Willem]]||6||1890||Verdronken in een [[wijk (watergang)|wijk]] in Helenaveen terwijl ouders in de kerk zaten.
|[[Frans Joseph van Libergen (1832-1888)|Libergen, Frans Joseph van]]||55||1888||Enkele uren na val in [[Helenavaart]] overleden.
|-
|[[Jacoba Schermij (1843-1888)|Schermij, Jacoba]]||45||1888||Verdronken in de Helenavaart.
|-
|[[Godefridus Antonius Glaudemans (1864-1889)|Glaudemans, Godefrtidus Antonius]]||24||1889||Gevonden in de Helenavaart onder Horst, mogelijk verdronken.
|-
|[[Petrus Antonius Henricus Goossens (1864-1889)|Goossens, Petrus Antonius Henricus]]||24||1889||Gevonden in de Helenavaart onder Horst, mogelijk verdronken.
|-
|[[Willem Coort (1883-1890)|Coort, Willem]]||6||1890||Verdronken in een [[wijk (watergang)|wijk]] in Helenaveen terwijl ouders in de kerk zaten.
|-
|[[Marinus Petrus van Zon (1888-1894)|Zon, Marinus Petrus van]]||5||1894||Verdronken in de Helenavaart.
|-
|[[Nicolaas van den Boomen (1851-1934)|Boomen, Hendricus van den]]||16||1895||Verdronken in Helenaveen bij het baden.<ref>Het is twijfelachtig of hij werkelijk in Helenaveen overleed, de overlijdensaangifte werd in Asten gedaan. Onder meer in de ''Nieuwe Haarlemsche Courant'' van 9 juni 1895 verscheen het bericht ''Te [[Helenaveen]] (N.Br.) is een zestienjarige jongen, uit Zomeren afkomstig, bij het baden verdronken''.</ref>
|-
|[[Joannes Cornelis Scheepens (1877-1899)|Scheepens, Joannes Cornelis]]||22||1899||Verdronken in de Helenavaart
|-
|[[Adrianus van Gestel (1853-1900)|Gestel, Adrianus van]]||46||1900||Verdronken in de Helenavaart.
|-
|[[Adrianus van Zon (1891-1902)|Zon, Adrianus van]]||10||1902||Verdronken in de Helenavaart.
|-
|[[Johannes van Moorsel (1870-1948)|Moorsel, Arnoldus van]]||2||1906||Verdronken in een sloot op [[het Riet]].
|-
|-
|[[Lambertus van Heugten (1867-1947)|Heugten, Johanna Maria van]]||3||1908||Verdronken in een sloot op de [[Beersdonk]].
|[[Lambertus van Heugten (1867-1947)|Heugten, Johanna Maria van]]||3||1908||Verdronken in een sloot op de [[Beersdonk]].
|-
|[[Marinus van den Berg (1842-1909)|Berg, Marinus van den]]||67||1909||Verdronken in de [[Helenavaart]].
|-
|[[Franciscus van de Weijer (1866-1961)|Weijer, Johannes van de]]||1||1912||Verdronken op de [[Voort]] in een kuip met ondermelk.
|-12
|[[Aart van Hemert (1851-1912)|Hemert, Aart van]]||60||1912||Verdronken in de [[Helenavaart]].
|-
|-
|[[Henricus Jacobus van de Mortel (1852-1927)|Mortel, Toon van de]]||28||1914||Verdronken in [[De Clarinet (water)|De Clarinet]].
|[[Henricus Jacobus van de Mortel (1852-1927)|Mortel, Toon van de]]||28||1914||Verdronken in [[De Clarinet (water)|De Clarinet]].
Regel 77: Regel 109:
|[[Jan Evers (1865-1926)|Evers, Jan]]||60||1926||Verdronken in een sloot tegenover [[huize De Romein]].
|[[Jan Evers (1865-1926)|Evers, Jan]]||60||1926||Verdronken in een sloot tegenover [[huize De Romein]].
|-
|-
|[[Andreas Antonius Beijers (1873-1954)|Beijers, Lies]]||13||1926||Door het ijs gezakt in Zeilberg bij de [[Berkmortel]],
|[[Andreas Antonius Beijers (1873-1954)|Beijers, Lies]]||13||1926||Door het ijs gezakt in Zeilberg bij de [[Berkmortel]].
|-
|[[Pieter van Wetten (1884-1926)|Wetten, Pieter van]]||41||1926||Verdronken in de [[Peel (gebied)|Peel]].
|-
|-
|[[Antonius Martinus Tielens (1899-1929)|Tielens, Antonius]]||29||1929||Verdronken in [[De Clarinet (water)|De Clarinet]].
|[[Antonius Martinus Tielens (1899-1929)|Tielens, Antonius]]||29||1929||Verdronken in [[De Clarinet (water)|De Clarinet]].
|-
|-
|[[Gerardus Engels (1883-1965)|Engels, Annemieke]]||1||1940||Verdronken in de vijver achter het huis
|[[Herman Pieter Huizing (1906-1930)|Huizing, Herman Pieter]]||34||1930||Verdronken in de [[Helenavaart]] in [[Griendtsveen]].
|-
|[[Gerardus Engels (1883-1965)|Engels, Annemieke]]||1||1940||Verdronken in de vijver achter het huis.
|-
|-
|[[Wieger Wiegersma (1923-1941)|Wiegersma, Wieger]]||18||1941||Verdronken tijdens kanoën op Biesbosch bij Werkendam.
|[[Wieger Wiegersma (1923-1941)|Wiegersma, Wieger]]||18||1941||Verdronken tijdens kanoën op Biesbosch bij Werkendam.
Regel 88: Regel 124:
|-
|-
|[[Nicolaas Wilhelmus Franciscus Hendriks (1909-1950)|Hendriks, Klaas]]||40||1950||Verdronken door gekapseisde veerboot in de Filippijnen.
|[[Nicolaas Wilhelmus Franciscus Hendriks (1909-1950)|Hendriks, Klaas]]||40||1950||Verdronken door gekapseisde veerboot in de Filippijnen.
|-
|[[Theodora Petronella van Teeffelen (1947-1950)|Teeffelen, van Toosje]]||2||1950||Verdronken in de [[Helenavaart]].
|-
|-
|[[Leonardus Johannes Josephus Obers (1930-1951)|Obers, Leo]]||21||1951||Verdronken in de Noordervaart in Meijel.
|[[Leonardus Johannes Josephus Obers (1930-1951)|Obers, Leo]]||21||1951||Verdronken in de Noordervaart in Meijel.
|-
|[[Henrica Petronella Maria Dielissen (1954-1955)|Dielissen, Riekske]]||1||1955||Verdronken in een teil met water.
|-
|[[ Wilhelmus Johannes van de Wildenberg (1889-1958)|Wildenberg van de, Willem]]||69||1958|| Verdronken in de Maas bij Arcen.
|-
|[[Gerardus Thijssen (1925-1961)|Thijssen, Gerardus]]||36||1961||Verdronken in de Maas bij Beegden.
|-
|-
|[[Han de Vries (1945-1961)|Vries, Han de]]||16||1961||Verdronken in [[zwembad De Clarinet]].
|[[Han de Vries (1945-1961)|Vries, Han de]]||16||1961||Verdronken in [[zwembad De Clarinet]].
|-
|[[Bernardus Johannes Martens (1927-1964)|Martens, Bernardus Johannes]]||36||1964||Verdronken in zwembad/vijver achter [[Missiehuis Sint-Willibrord|missiehuis SVD]].
|-
|-
|[[Geertruida Antonia van der Steen (1936-1964)|Steen, van der Truus]]||28||1964||Verdronken in [[zwembad De Clarinet]].
|[[Geertruida Antonia van der Steen (1936-1964)|Steen, van der Truus]]||28||1964||Verdronken in [[zwembad De Clarinet]].
Regel 97: Regel 143:
|[[Franciscus Gerardus Jozef Obers (1924-1968)|Obers, Frans]]||44||1968||Verdronken in de Noordzee bij Bloemendaal.
|[[Franciscus Gerardus Jozef Obers (1924-1968)|Obers, Frans]]||44||1968||Verdronken in de Noordzee bij Bloemendaal.
|-
|-
|Janssen, Jan||8||1968||Verdronken in de [[Aa]] na val van stuw
|Janssen, Jan||8||1968||Verdronken in de [[Aa]] na val van stuw.
|-
|-
|[[Henrica Maria van der Vleuten (1929-1991)|Vleuten, van der Riek]]||62||1991||Verdronken in [[zwembad De Clarinet]].
|[[Henrica Maria van der Vleuten (1929-1991)|Vleuten, van der Riek]]||62||1991||Verdronken in [[De Clarinet (water)|De Clarinet]].
|}
|}


[[Categorie:Verdrinking]]
{{appendix}}
[[Categorie:Verdrinking| ]]
[[categorie:lijsten]]
[[categorie:lijsten]]

Huidige versie van 29 sep 2024 om 17:41

Veel Deurnenaren overleden in de loop van de tijd door verdrinking.


De belangrijkste oorzaken waren de aanwezigheid van veel open niet afgeschermd water zoals brandkuilen, poelen, vennen en sloten, het niet kunnen zwemmen en als middel voor zelfdoding.

Onderstaand overzicht van verdrinkingen in Deurne en tevens van Deurnenaren die elders verdronken zijn en is verre van compleet, maar geeft wel aan hoe hoe vaak verdrinking de doodsoorzaak was, vooral bij kinderen.

Overzicht van verdronken personen
Naam leeftijd
(jaren)
Jaartal Opmerking
NN, Jacob 21 1722 Verdronken, waarschijnlijk vermoord, na vechtpartij.
Aken, Willem van 39 1740 Verdronken in Gorinchem.
Willemszoon, Jan - 1748 Verdronken in de Aa tussen Asten en Vlierden
Heuvel, Maria van den 1 1750 Verdronken bij ouderlijk huis op de Beersdonk
Heugten, Hendrik van 13 1776 Verdronken in een peelkuil.
Louw, Thomas de 3 1783 Verdronken in een brandkuil in het Derp
Lambers, Dirk 4 1790 Verdronken in een plukselkuil op de Molenhof.
Lieshout, Johanna van 41 1793 Verdronken in de Aa bij de brug aan het Kerkeind.
Hendriks, Antony 17 1793 Verdronken in een turfkuil in de Nieuwe Peel
Verrijt, Hendricus 1 1796 Verdronken in de put.
Dirks, Pieter 1 1802 Verdronken in sloot op het Vloeieind.
Jacobs, Adriaan 2 1803 Verdronken in een kuil met water op Vreekwijk.
Kolen, Antonetta 4 1805 Verdronken in een put in de Walsberg.
Coolen, Pieter 15 1805 Verdronken in de Withorstse Kuilen in de Zeilbergse Peel
Gogh, Francis van 1 1808 Verdronken in een sloot op het Vloeieind.
Schaijk, Johanna Carolina 1 1816 Verdronken in een sloot.
Bommel, Jan Willem van 79 1817 Verdronken in een peelkuil.
Heuvel, Willem van den 3 1826 Verdronken in een sloot op de Beersdonk.
Veth, Arnoldus de 79 1832 's nachts verdronken in de put.
Heuvel, Jozef van den 45 1837 Verdronken in de Maas bij Roermond.
Wetten, Arnoldus van 2 1852 Verdronken in een waterkuil.
Hoebergen, Martinus 2 1860 Proces-verbaal van verdrinking. Geen details.
Stratum, Martinus van 5 1862 Verdronken in de Snoerts.
Ketelaars, Antonie 16 1869 Verdronken in een wiek van de Helenavaart.
Steenbakkers, Arnoldus 26 1873 Verdronken in de Helenavaart.
Verlaan, Abraham 7 1874 Verdronken in de Helenavaart.
Rooij, Nicolaas van 2 1876 Verdronken in een waterkuil op De Hoeven.
Kievits, Johanna Catharina 5 1878 Verdronken in kanaal bij Halte Helenaveen.
Zon, Piet van 16 1880 Raakte te water in de Helenavaart bij laden schip tijdens storm.
Veth, Maria Anna de 38 1885 Verdronken bij de spoorlijn op de Hanenberg.
Libergen, Frans Joseph van 55 1888 Enkele uren na val in Helenavaart overleden.
Schermij, Jacoba 45 1888 Verdronken in de Helenavaart.
Glaudemans, Godefrtidus Antonius 24 1889 Gevonden in de Helenavaart onder Horst, mogelijk verdronken.
Goossens, Petrus Antonius Henricus 24 1889 Gevonden in de Helenavaart onder Horst, mogelijk verdronken.
Coort, Willem 6 1890 Verdronken in een wijk in Helenaveen terwijl ouders in de kerk zaten.
Zon, Marinus Petrus van 5 1894 Verdronken in de Helenavaart.
Boomen, Hendricus van den 16 1895 Verdronken in Helenaveen bij het baden.[1]
Scheepens, Joannes Cornelis 22 1899 Verdronken in de Helenavaart
Gestel, Adrianus van 46 1900 Verdronken in de Helenavaart.
Zon, Adrianus van 10 1902 Verdronken in de Helenavaart.
Moorsel, Arnoldus van 2 1906 Verdronken in een sloot op het Riet.
Heugten, Johanna Maria van 3 1908 Verdronken in een sloot op de Beersdonk.
Berg, Marinus van den 67 1909 Verdronken in de Helenavaart.
Weijer, Johannes van de 1 1912 Verdronken op de Voort in een kuip met ondermelk.
Hemert, Aart van 60 1912 Verdronken in de Helenavaart.
Mortel, Toon van de 28 1914 Verdronken in De Clarinet.
Berkers, Marinus 17 1921 Verdronken in de Astense Aa bij het planten van een boom op de oever bij Belgeren.
Evers, Jan 60 1926 Verdronken in een sloot tegenover huize De Romein.
Beijers, Lies 13 1926 Door het ijs gezakt in Zeilberg bij de Berkmortel.
Wetten, Pieter van 41 1926 Verdronken in de Peel.
Tielens, Antonius 29 1929 Verdronken in De Clarinet.
Huizing, Herman Pieter 34 1930 Verdronken in de Helenavaart in Griendtsveen.
Engels, Annemieke 1 1940 Verdronken in de vijver achter het huis.
Wiegersma, Wieger 18 1941 Verdronken tijdens kanoën op Biesbosch bij Werkendam.
Coolen, Peter 9 1947 Verdronken in een put in Waalre, door het ijs gezakt.
Hendriks, Klaas 40 1950 Verdronken door gekapseisde veerboot in de Filippijnen.
Teeffelen, van Toosje 2 1950 Verdronken in de Helenavaart.
Obers, Leo 21 1951 Verdronken in de Noordervaart in Meijel.
Dielissen, Riekske 1 1955 Verdronken in een teil met water.
Wildenberg van de, Willem 69 1958 Verdronken in de Maas bij Arcen.
Thijssen, Gerardus 36 1961 Verdronken in de Maas bij Beegden.
Vries, Han de 16 1961 Verdronken in zwembad De Clarinet.
Martens, Bernardus Johannes 36 1964 Verdronken in zwembad/vijver achter missiehuis SVD.
Steen, van der Truus 28 1964 Verdronken in zwembad De Clarinet.
Obers, Frans 44 1968 Verdronken in de Noordzee bij Bloemendaal.
Janssen, Jan 8 1968 Verdronken in de Aa na val van stuw.
Vleuten, van der Riek 62 1991 Verdronken in De Clarinet.
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Het is twijfelachtig of hij werkelijk in Helenaveen overleed, de overlijdensaangifte werd in Asten gedaan. Onder meer in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 9 juni 1895 verscheen het bericht Te Helenaveen (N.Br.) is een zestienjarige jongen, uit Zomeren afkomstig, bij het baden verdronken.