U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Gemeenteraadsverkiezing 2002

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De gemeenteraadsverkiezing 2002 werden gehouden op woensdag 6 maart 2002.

Aan deze verkiezing werd deelgenomen door zes partijen, waarvan drie landelijke partijen. Voor de daarop volgende samenstelling van de raad en het college van burgemeester en wethouders zie gemeentebestuur 2002-2006.

Gekozen raadsleden Deurne 2002
Naam Partij
Piet Krekels Deurne 19NU
Wim van Doorn Deurne 19NU
Peter Hanssen Deurne 19NU
Arie Vogels Deurne 19NU
Thieu Brabers Deurne 19NU
Francien Groenen-Borg Deurne 19NU
Frans Kivits Deurne 19NU
Peter Maas CDA
Evert van Kampen CDA
Hans van den Einden CDA
Annie Cunnen-van Damme CDA
Iwan Gijsbers CDA
Wim Berkers CDA
Michiel Dankers DOE!
Rini Claassen DOE!
Fons Geven DOE!
Hans van Dijk DOE!
Wil van Bussel DOE!
Jan Adriaans PvdA
Pieter Verstegen PvdA
Theo Welten Progessief Akkoord
Mariëtte Corstens Progressief Akkoord
Godfried Wasser VVD
Gemeenteraadverkiezingen Deurne 2002
Aantal stemmen per partij
2002 1998
Zetels Stemmen % % Zetels
Opkomst 23 14.978 61,8% 62,3% 23
Deurne 19NU 7 4.327 28,9% 36,1% 9
CDA 6 3.907 26,1% 24,6% 6
DOE! 5 2.867 19,1% - -
Progressief Akkoord 2 1.269 8,5 % 10,1% 2
PvdA 2 1.501 10,0% 9,7 % 2
VVD 1 1.107 7,4 % 9,8 % 2
D66 - - - 7,6 % 2
Gemeenteraadsverkiezingen Deurne 2003 - uitslag per stemlokaal
Stemlokaal Deurne 19Nu CDA DOE! Progressief
Akkoord
PvdA VVD Totaal
Gemeentehuis 148 319 325 101 91 191 1.175
De Nieuwenhof 263 394 264 82 113 107 1.223
D'n Houtenhoek 294 312 268 110 22 98 1.214
Wijkcentrum De Heiakker 140 122 256 124 127 111 880
Sint-Gerardushuis 257 356 233 50 29 101 1.026
Basisschool de Bron 130 192 231 136 153 80 922
Hofke van Marijke 421 272 414 100 158 73 1.438
Jeugdacc.Vlierden 506 150 68 28 18 52 822
Frans Hoebenshal 130 125 220 156 148 75 854
Den Draai 388 466 152 61 258 l 4 46 1.389
De Kastanje 669 677 128 98 94 41 1707
De Moost 405 336 39 33 53 25 891
De Gouden Helm 405 66 29 9 6 10 525
Basisschool D'n Heiakker 171 120 240 181 121 79 912
Stemmen 2002 4.327 3.907 2.867 1.269 1.501 1.107 14.978
% stemmen 2002 28,9% 26,1% 19,1% 8,5% 10,0% 7,4% 100%
Stemmen 1998 5.400 3.682 - 1.514 1.451 1.460 14.943
% stemmen 1998 36,1% 24,6% - 10,1% 9,7% 9,8% 100%
Bronnen, noten en/of referenties