Iedere eerste maandagochtend en derde woensdagochtend van de maand kunt u ons van 10 tot 12 uur bezoeken in het heemhuis. |
Categorie:Tijdlijn 3
Anders dan de foto’s in editie-2 zijn de foto’s, gepubliceerd van 22 mei 2016 tot maart 2017 tijdens de buitenexpositie Tijdlijn Deurne-3, maar voor een deel afkomstig uit het Beeldarchief van heemkundekring H.N. Ouwerling.
Voorafgaande aan deze buitenexpositie heeft Theo Vosmeer uitgebreid onderzoek gedaan naar het onderwerp en daarbij met vele zogenaamde “Toon Kortooms verzamelaars” in Nederland contact gehad. Ook het Toon Kortooms Park heeft hij meerdere malen bezocht. Het resultaat van dit onderzoek (veel kennis en foto’s) is door Vosmeer in DeurneWiki en het beeldarchief verwerkt. Pas daarna heeft hij de tentoonstellingsteksten bij de foto’s geschreven en de bijgevoegde QR-code er aan gekoppeld zodat de geïnteresseerde kijker deze met de smartphone of tablet kon scannen om zo snel meer informatie te vinden over de foto cq het onderwerp.
Media in categorie "Tijdlijn 3"
Deze categorie bevat de volgende 93 bestanden, van in totaal 93.
- TK Tijdlijn 3 - 001-06.596.jpg 685 × 480; 59 kB
- TK Tijdlijn 3 - 002-06.597.jpg 685 × 480; 59 kB
- TK Tijdlijn 3 - 003-07.237.jpg 685 × 480; 60 kB
- TK Tijdlijn 3 - 004-07.241.jpg 685 × 480; 57 kB
- TK Tijdlijn 3 - 005-07.874.jpg 685 × 480; 67 kB
- TK Tijdlijn 3 - 006-08.951.jpg 685 × 480; 70 kB
- TK Tijdlijn 3 - 007-12.373.jpg 623 × 437; 65 kB
- TK Tijdlijn 3 - 008-12.514.jpg 685 × 480; 71 kB
- TK Tijdlijn 3 - 009-12.830.jpg 623 × 437; 68 kB
- TK Tijdlijn 3 - 010-14.404.jpg 685 × 480; 70 kB
- TK Tijdlijn 3 - 011-14.454.jpg 685 × 480; 65 kB
- TK Tijdlijn 3 - 012-14.456.jpg 685 × 480; 61 kB
- TK Tijdlijn 3 - 013-14.457.jpg 685 × 480; 67 kB
- TK Tijdlijn 3 - 014-14.459.jpg 685 × 480; 52 kB
- TK Tijdlijn 3 - 015-16.383.jpg 623 × 437; 77 kB
- TK Tijdlijn 3 - 016-16.509.jpg 685 × 480; 76 kB
- TK Tijdlijn 3 - 017-20.574.jpg 685 × 480; 50 kB
- TK Tijdlijn 3 - 018-23.551.jpg 685 × 480; 71 kB
- TK Tijdlijn 3 - 019-23.810.jpg 685 × 480; 55 kB
- TK Tijdlijn 3 - 020-25.262.jpg 623 × 437; 68 kB
- TK Tijdlijn 3 - 021-28.294.jpg 623 × 437; 66 kB
- TK Tijdlijn 3 - 022-28.564.jpg 623 × 437; 74 kB
- TK Tijdlijn 3 - 023-29.522.jpg 623 × 437; 72 kB
- TK Tijdlijn 3 - 024-29.764.jpg 685 × 480; 51 kB
- TK Tijdlijn 3 - 025-29.775.jpg 685 × 480; 67 kB
- TK Tijdlijn 3 - 026-29.778.jpg 623 × 437; 79 kB
- TK Tijdlijn 3 - 027-29.790.jpg 685 × 480; 60 kB
- TK Tijdlijn 3 - 028-29.791.jpg 685 × 480; 57 kB
- TK Tijdlijn 3 - 029-29.792.jpg 685 × 480; 61 kB
- TK Tijdlijn 3 - 030-29.793.jpg 685 × 480; 77 kB
- TK Tijdlijn 3 - 031-29.794.jpg 685 × 480; 56 kB
- TK Tijdlijn 3 - 032-29.795.jpg 685 × 480; 56 kB
- TK Tijdlijn 3 - 033-29.882.jpg 685 × 480; 47 kB
- TK Tijdlijn 3 - 034-29.886.jpg 685 × 480; 60 kB
- TK Tijdlijn 3 - 035-29.887.jpg 685 × 480; 69 kB
- TK Tijdlijn 3 - 036-29.890.jpg 685 × 480; 64 kB
- TK Tijdlijn 3 - 037-29.913.jpg 685 × 480; 57 kB
- TK Tijdlijn 3 - 038-29.914.jpg 685 × 480; 60 kB
- TK Tijdlijn 3 - 039-29.922.jpg 623 × 437; 67 kB
- TK Tijdlijn 3 - 040-29.978.jpg 685 × 480; 58 kB
- TK Tijdlijn 3 - 041-29.998.jpg 685 × 480; 61 kB
- TK Tijdlijn 3 - 042-30.001.jpg 685 × 480; 50 kB
- TK Tijdlijn 3 - 043-30.005.jpg 685 × 480; 55 kB
- TK Tijdlijn 3 - 044-30.023.jpg 685 × 480; 59 kB
- TK Tijdlijn 3 - 045-30.024.jpg 685 × 480; 65 kB
- TK Tijdlijn 3 - 046-30.058.jpg 685 × 480; 70 kB
- TK Tijdlijn 3 - 047-30.064.jpg 623 × 437; 77 kB
- TK Tijdlijn 3 - 048-31.jpg 685 × 480; 50 kB
- TK Tijdlijn 3 - 049-37.jpg 685 × 480; 51 kB
- TK Tijdlijn 3 - 050-38.jpg 685 × 480; 45 kB
- TK Tijdlijn 3 - 051-48.jpg 685 × 480; 78 kB
- TK Tijdlijn 3 - 052-51.jpg 685 × 480; 74 kB
- TK Tijdlijn 3 - 053-52.jpg 685 × 480; 63 kB
- TK Tijdlijn 3 - 054-55.jpg 685 × 480; 60 kB
- TK Tijdlijn 3 - 055-56.jpg 685 × 480; 72 kB
- TK Tijdlijn 3 - 056-57.jpg 685 × 480; 66 kB
- TK Tijdlijn 3 - 057-58.jpg 685 × 480; 62 kB
- TK Tijdlijn 3 - 058-59.jpg 685 × 480; 53 kB
- TK Tijdlijn 3 - 059-64.jpg 623 × 437; 73 kB
- TK Tijdlijn 3 - 060-66.jpg 685 × 480; 67 kB
- TK Tijdlijn 3 - 061-68.jpg 685 × 480; 49 kB
- TK Tijdlijn 3 - 062-69.jpg 685 × 480; 59 kB
- TK Tijdlijn 3 - 063-73.jpg 685 × 480; 64 kB
- TK Tijdlijn 3 - 064-74.jpg 685 × 480; 68 kB
- TK Tijdlijn 3 - 065-80+81.jpg 685 × 480; 68 kB
- TK Tijdlijn 3 - 066-86.jpg 685 × 480; 69 kB
- TK Tijdlijn 3 - 067-87 - 30.684.jpg 685 × 480; 63 kB
- TK Tijdlijn 3 - 068-88 - 30.685.jpg 685 × 480; 47 kB
- TK Tijdlijn 3 - 069-89.jpg 685 × 480; 76 kB
- TK Tijdlijn 3 - 070-91.jpg 685 × 480; 65 kB
- TK Tijdlijn 3 - 071-92.jpg 685 × 480; 61 kB
- TK Tijdlijn 3 - 072-93.jpg 685 × 480; 70 kB
- TK Tijdlijn 3 - 073-94.jpg 685 × 480; 57 kB
- TK Tijdlijn 3 - 074-95.jpg 685 × 480; 62 kB
- TK Tijdlijn 3 - 075-97.jpg 685 × 480; 53 kB
- TK Tijdlijn 3 - 076-98.jpg 685 × 480; 53 kB
- TK Tijdlijn 3 - 077-100.jpg 685 × 480; 72 kB
- TK Tijdlijn 3 - 078-Faaske.jpg 685 × 480; 75 kB
- TK Tijdlijn 3 - 079-Handtekening.jpg 685 × 480; 51 kB
- TK Tijdlijn 3 - 080-Koninklijke Onderscheiding.jpg 685 × 480; 58 kB
- TK Tijdlijn 3 - 081-Kwartierstaat.jpg 685 × 480; 79 kB
- TK Tijdlijn 3 - 082-Lezing 1.jpg 685 × 480; 40 kB
- TK Tijdlijn 3 - 083-Lezing 2.jpg 685 × 480; 57 kB
- TK Tijdlijn 3 - 084-Onze Leo.jpg 685 × 480; 56 kB
- TK Tijdlijn 3 - 085-Sint Josefschool.jpg 685 × 480; 48 kB
- TK Tijdlijn 3 - 086- 21 - 27.317.jpg 685 × 480; 54 kB
- TK Tijdlijn 3 - 087-ToonKortooms.jpg 685 × 480; 54 kB
- TK Tijdlijn 3 - 088-Wieger 19.670.jpg 560 × 480; 70 kB
- TK Tijdlijn 3 - 089-Wieger 29.870.jpg 560 × 480; 66 kB
- TK Tijdlijn 3 - 090-Wieger 76.jpg 560 × 480; 61 kB
- TK Tijdlijn 3 - 091-Wieger 77.jpg 560 × 480; 52 kB
- TK Tijdlijn 3 - 092-Wieger 82.jpg 560 × 480; 62 kB
- TK Tijdlijn 3 - 093-Wieger 83.jpg 510 × 437; 63 kB