Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Volkstelling van 1839: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1.099: | Regel 1.099: | ||
|540||Liessel||473b||3||[[Joannes Aerts (1805-1887)|Aarts, Johannis]]||34||dagloner||145 | |540||Liessel||473b||3||[[Joannes Aerts (1805-1887)|Aarts, Johannis]]||34||dagloner||145 | ||
|- | |- | ||
|541||Liessel||474a||3||[[Theodorus Gielen ( | |541||Liessel||474a||3||[[Theodorus Lambertus Gielen (1767-1834)|Bree, Elisabeth van]]||66||landbouwerse||145 | ||
|- | |- | ||
|542||Liessel||474b||2||[[Henricus Verberne (1780-1846)|Verberne, Hendricus]]||59||smid||145 | |542||Liessel||474b||2||[[Henricus Verberne (1780-1846)|Verberne, Hendricus]]||59||smid||145 | ||
Regel 1.281: | Regel 1.281: | ||
|631||Moosdijk||558||6||[[Wilhelmus Zeelen (1789-1861)|Calis, Willem van]]||50||bouwman||171 | |631||Moosdijk||558||6||[[Wilhelmus Zeelen (1789-1861)|Calis, Willem van]]||50||bouwman||171 | ||
|- | |- | ||
|632||Moosdijk||559||5||[[Matthaeus | |632||Moosdijk||559||5||[[Matthaeus Nieskens (1777-1858)|Nieskens, Mattijs]]||64||bouwman||171 | ||
|- | |- | ||
|633||Moosdijk||560||2||[[Antonie Faassen (1802-1865)|Faassen, Antony]]||37||bouwman||171 | |633||Moosdijk||560||2||[[Antonie Faassen (1802-1865)|Faassen, Antony]]||37||bouwman||171 | ||
Regel 1.295: | Regel 1.295: | ||
|638||Moosdijk||565||5||[[Gijsbertus Linders (1785-1868)|Leenders, Gijsbertus]]||54||bouwman||173 | |638||Moosdijk||565||5||[[Gijsbertus Linders (1785-1868)|Leenders, Gijsbertus]]||54||bouwman||173 | ||
|- | |- | ||
|639||Moosdijk||566||9||[[ | |639||Moosdijk||566||9||[[Joannes Verhaegh (1787-1870)|Verhaag, Jan]]||53||bouwman||173 | ||
|- | |- | ||
|640||Moosdijk||567||9||[[Henricus Janssen (1808-1867)|Lammers, Hendrik]]||31||bouwman||173 | |640||Moosdijk||567||9||[[Henricus Janssen (1808-1867)|Lammers, Hendrik]]||31||bouwman||173 | ||
Regel 1.308: | Regel 1.308: | ||
{{Appendix}} | {{Appendix}} | ||
[[categorie:lijsten]] | [[categorie:lijsten]] | ||
[[categorie:huisnummering]] |
Huidige versie van 12 jun 2024 om 10:08
Onderstaand overzicht geeft bij de volkstelling 1839 per adres het aantal gezinsleden, de hoofdbewoner, de leeftijd en het beroep.
De originele aktes zijn te vinden op de website van Regionaal Historisch Informatiecentrum Eindhoven (RHCe) [ toegang 13180 Gemeentebestuur Deurne inv.nr. 4529]. Het bronnummer geeft de volgpagina in die bron aan.
Volkstelling 1839 Deurne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. | wijk | huisnr. | bewoners | hoofdbewoner | leeftijd | beroep | bronnr. |
1 | Schouw | 1 | 9 | Manders, Antony | 56 | landbouwer | 3 |
2 | Schouw | 2 | 7 | Canters, Peter | 43 | landbouwer | 3 |
3 | Schouw | 3 | 6 | Croijmans, Helena | 64 | landbouwerse | 3 |
4 | Molenhof | 4 | 7 | Rijnders, Johannis | 51 | landbouwer | 4 |
5 | Molenhof | 5 | 6 | Deenen, Hubertus | 45 | landbouwer | 4 |
6 | Molenhof | 6 | 6 | Heijden, Elisabeth van der | 73 | landbouwerse | 4 |
7 | Molenhof | 7 | 4 | Teunissen, Johannis | 64 | landbouwer | 5 |
8 | Molenhof | 8 | 4 | Donkers, Martinus | 29 | landbouwer | 5 |
9 | Molenhof | 9 | 6 | Leijenburg, Catharina van | 57 | landbouwerse | 5 |
10 | Molenhof | 10 | 7 | Heuvel, Joseph van den | 46 | landbouwer | 5 |
11 | Blijs | 11 | 4 | Rovers, Wilbrordus | 52 | landbouwer | 6 |
12 | Blijs | 12 | 4 | Leunen, Johannis van | 52 | landbouwer | 6 |
13 | Blijs | 13 | 8 | Laar, Johannis van de | 46 | landbouwer | 6 |
14 | Bruggen | 14 | 7 | Verbaarschot, Jacobus | 40 | landbouwer | 7 |
15 | Bruggen | 15 | 7 | Mortel, Peter van de | 43 | landbouwer | 7 |
16 | Bruggen | 16 | 7 | Bankers, Antonie | 31 | landbouwer | 7 |
17 | Bruggen | 17 | 6 | Kuunders, Johannis | 55 | landbouwer | 8 |
18 | Bruggen | 18 | 6 | Manders, Lucas | 44 | landbouwer | 8 |
19 | Voort | 19 | 5 | Lammers, Johannis | 52 | landbouwer | 9 |
20 | Voort | 20 | 8 | Beijers, Dirk | 42 | landbouwer | 9 |
21 | Kauwenhoek | 23 | 5 | Zanden, Anna Maria van der | 73 | landbouwerse | 10 |
22 | Kauwenhoek | 24 | 6 | Sleegers, Willem | 67 | landbouwer | 10 |
23 | Kauwenhoek | 22 | 6 | Mortel, Anna van de | 75 | landbouwerse | 10 |
24 | Kauwenhoek | 25 | 4 | Ooij, Nicolaas van | 59 | mattemaker | 10 |
25 | Wasberg | 40 | 5 | Bree, Martinus van | 61 | landbouwer | 11 |
26 | Wasberg | 39 | 7 | Pluijm, Antony | 76 | landbouwer | 11 |
27 | Wasberg | 41 | 7 | Bree, Willem van | 58 | bouwman | 11 |
28 | Wasberg | 38 | 3 | Doorne, Pieter van | 38 | bouwman | 12 |
29 | Wasberg | 37 | 10 | Bouwmans, Willem | 75 | dagloner | 12 |
30 | Wasberg | 26 | 6 | Raijmakers, Elisabeth | 30 | spinster | 12 |
31 | Wasberg | 35 | 3 | Verhees, Willem | 34 | dagloner | 13 |
32 | Wasberg | 35 | 3 | Strijbosch, Hendricus | 26 | dagloner | 13 |
33 | Wasberg | 34 | 3 | Kerkhof, Willem van de | 61 | bouwman | 13 |
34 | Wasberg | 33 | 6 | Verhees, Leonardus | 44 | bouwman | 13 |
35 | Milheezendijk | 32a | 5 | Bussel, Dirk van | 62 | dagloner | 14 |
36 | Milheezendijk | 32b | 5 | Konijenberg, Johannis van den | 34 | wever | 14 |
37 | Milheezendijk | 27 | 8 | Neerven, Pieter van | 51 | dagloner | 14 |
38 | Milheezendijk | 31 | 5 | Cleeven, Paulus | 50 | bouwman | 15 |
39 | Milheezendijk | 28 | 5 | Hermans, Mattijs | 38 | bouwman | 15 |
40 | Milheezendijk | 29 | 9 | Berkers, Antony | 48 | bouwman | 15 |
41 | Milheezendijk | 30 | 5 | Strijbosch, Hendricus | 72 | landbouwer | 16 |
42 | Wasberg | 35 | 2 | Bouwmans, Francina | 61 | spinster | 17 |
43 | Wasberg | 35 | 6 | Moorsel, Willem van | 41 | wever | 17 |
44 | Wasberg | 42 | 4 | Koolen, Antony | 80 | bouwman | 17 |
45 | Wasberg | 36 | 4 | Kerkhof, Peeter van de | 58 | dekker | 17 |
46 | Wasberg | 43 | 6 | Geeven, Maria | 71 | spinster | 18 |
47 | Wasberg | 44 | 4 | Roijakkers, Peter | 43 | bouwman | 18 |
48 | Wasberg | 45a | 4 | Moorsel, Jan van | 37 | wever | 18 |
49 | Wasberg | 46 | 4 | Kerkhof, Johannis van de | 60 | bouwman | 18 |
50 | Wasberg | 47 | 4 | Kerkhof, Antony van de | 53 | bouwman | 19 |
51 | Wasberg | 48a | 6 | Koppenens, Johannis | 31 | wever | 19 |
52 | Wasberg | 48b | 2 | Gog, Johanna van | 68 | spinster | 19 |
53 | Wasberg | 50 | 2 | Heesman, Johannis | 34 | bouwman | 19 |
54 | Wasberg | 51 | 8 | Berkmortel, Antony van den | 46 | bouwman | 19 |
55 | Wasberg | 49 | 8 | Bertrams, Joseph | 43 | wever | 20 |
56 | Wasberg | 52 | 7 | Nooijen, Jan | 60 | bouwman | 20 |
57 | Wasberg | 53 | 8 | Wijnants, Willem | 56 | bouwman | 20 |
58 | Pad | 54 | 3 | Weijer, Yda van de | 53 | landbouwerse | 21 |
59 | Pad | 55 | 3 | Verhees, Joannamaria | 58 | landbouwerse | 21 |
60 | Pad | 65 | 6 | Klaassen, Nicolaas | 54 | dagloner | 21 |
61 | Pad | 63 | 4 | Beek, Willem van de | 55 | bouwman | 21 |
62 | Pad | 62a | 4 | Hermans, Annamaria | 54 | spinster | 22 |
63 | Pad | 62b | 5 | Manders, Johannis | 36 | dagloner | 22 |
64 | Pad | 60 | 6 | Kuijpers, Antonie | 32 | landbouwer | 22 |
65 | Pad | 61 | 3 | Neerven, Dorothea van | 46 | spinster | 22 |
66 | Pad | 59 | 3 | Daemsen, Gerardus | 36 | dagloner | 22 |
67 | Pad | 60 | 7 | Koppens, Antony | 46 | bouwman | 23 |
68 | Pad | 57 | 7 | Moorsel, Francis van | 48 | bouwman | 23 |
69 | Hut | 58 | 6 | Janssen, Johannis | 48 | bouwman | 23 |
70 | Haageind | 64 | 5 | Neerven, Jan van | 61 | bouwman | 24 |
71 | Haageind | 66 | 6 | Hoek, Arnoldus van | 38 | oppasser der jagt | 24 |
72 | Haageind | 67 | 7 | Aarts, Maria | 76 | landbouwerse | 24 |
73 | Haageind | 68 | 3 | Rippens, Gerardus Martinus | 45 | ontvanger | 25 |
74 | Haageind | 69 | 8 | Riet, Gerard van | 63 | notaris | 25 |
75 | Haageind | 70 | 7 | Kuijten, Wouter | 71 | bouwman | 25 |
76 | Haageind | 71 | 4 | Bommel, Jan Willem van | 39 | bouwman | 26 |
77 | Haageind | 72 | 5 | Heuvel, Johannis van den | 35 | bouwman | 26 |
78 | Haageind | 73 | 6 | Gog, Pieter van | 53 | bouwman | 26 |
79 | Haageind | 74 | 7 | Franssen, Francis | 42 | bouwman | 26 |
80 | Haageind | 75 | 6 | Gog, Johannis van | 74 | bouwman | 27 |
81 | Haageind | 77 | 9 | Goossens, Gerardus | 51 | bouwman | 27 |
82 | Haageind | 76 | 2 | Janssen, Dorothea Maria | 76 | spinster | 27 |
83 | Haageind | 76 | 3 | Eijk, Antonia van | 55 | winkelierster | 28 |
84 | Haageind | 80 | 4 | Thoro, Willem | 77 | bouwman | 28 |
85 | Haageind | 78 | 2 | Bertrams, Maria | 49 | spinster | 28 |
86 | Haageind | 79 | 3 | Claus, Hendrik | 71 | bouwman | 28 |
87 | Haageind | 81a | 5 | Bogaart, Maria van den | 83 | spinster | 28 |
88 | Haageind | 81b | 3 | Bertrams, Willem | 73 | bouwman | 28 |
89 | Haageind | 82 | 7 | Neerven, Catharina van | 58 | landbouwerse | 29 |
90 | Haageind | 82a | 1 | Neerven, Maria van | 63 | spinster | 29 |
91 | Haageind | 83 | 5 | Berkers, Martinus | 43 | bouwman | 29 |
92 | Haageind | 84 | 7 | Aarts, Antony | 60 | bouwman | 29 |
93 | Haageind | 85 | 6 | Heesman, Pieter | 42 | bouwman | 30 |
94 | Haageind | 86 | 5 | Haandel, Hendrik van | 51 | bouwman | 30 |
95 | Haageind | 87 | 5 | Adriaans, Willem | 36 | bouwman | 30 |
96 | Haageind | 88 | 6 | Verdeuzeldonk, Antonie | 80 | bouwman | 30 |
97 | Haageind | 89 | 7 | Smits, Maria | 74 | landbouwerse | 31 |
98 | Haageind | 90a | 8 | Kuijpers, Johannis | 46 | bouwman | 31 |
99 | Haageind | 90b | 1 | Meulendijks, Elisabeth | 60 | dagloonster | 31 |
100 | Haageind | 92 | 5 | Aarts, Arnoldus | 55 | bouwman | 31 |
101 | Haageind | 93 | 4 | Veth, Johanna de | 50 | landbouwerse | 32 |
102 | Haageind | 91 | 8 | Adriaans, Petrus | 44 | bouwman | 32 |
103 | Haageind | 94 | 11 | Kerkhof, Pieter van de | 44 | dagloner | 32 |
104 | Haageind | 95a | 6 | Martines, Gabriel Frederik de | 33 | bouwman | 33 |
105 | Haageind | 95b | 2 | Kramer, Maria Catharina | 45 | zonder | 33 |
106 | Haageind | 96 | 5 | Goossens, Maria | 94 | zonder | 33 |
107 | Haageind | 97a | 3 | Neerven, Petronella van | 65 | spinster | 33 |
108 | Haageind | 97b | 2 | Gog, Johannis van | 62 | metselaar | 33 |
109 | Haageind | 97c | 5 | Gog, Lambert van | 64 | wever | 34 |
110 | Haageind | 98a | 6 | Eijk, Johannis van | 53 | bakker | 34 |
111 | Haageind | 98b | 2 | Lierop, Francis van | 41 | dagloner | 34 |
112 | Haageind | 99 | 7 | Mulders, Andries | 43 | bakker | 34 |
113 | Haageind | 100 | 11 | Flerks, Francina | 66 | winkelierster | 35 |
114 | Haageind | 101 | 9 | Mortel, Peter Gregorius van de | 40 | winkelier | 35 |
115 | Haageind | 102a | 3 | Mortel, Andries van de | 66 | timmerman | 36 |
116 | Haageind | 102b | 2 | Tilburg, Joannamaria van | 59 | spinster | 36 |
117 | Haageind | 103a | 4 | Kusters, Johannis | 42 | schoenmaker | 36 |
118 | Haageind | 103b | 6 | Gennip, Peter van | 47 | kleermaker | 36 |
119 | Haageind | 104 | 5 | Roefs, Poulus | 38 | orgellist | 36 |
120 | Haageind | 105 | 8 | Wouters, Johannis | 52 | tapper | 37 |
121 | Haageind | 106 | 5 | Keunen, Peter Adam | 36 | wever | 37 |
122 | Haageind | 107 | 2 | Roijmans, Johannis | 58 | dagloner | 37 |
123 | Haageind | 108 | 7 | Heuvel, Jan van den | 33 | landbouwer | 37 |
124 | Haageind | 109 | 3 | Nooijen, Arnoldus | 39 | bouwman | 38 |
125 | Haageind | 110 | 5 | Berkmortel, Evert van den | 40 | bouwman | 38 |
126 | Haageind | 111a | 8 | Doorne, Martinus van | 39 | smid | 38 |
126 | Haageind | 111b | 2 | Bastiaans, Martinus | 53 | dagloner | 38 |
126 | Haageind | 111c | 2 | Heuvel, Willem van den | 42 | dagloner | 38 |
127 | Haageind | 111d | 1 | Voogels, Wilhelmina | 34 | spinster | 39 |
128 | Haageind | 112 | 4 | Wetten, Arnoldus van | 55 | bouwman | 39 |
129 | Haageind | 113 | 2 | Mortel, Arnoldus van de | 58 | timmerman | 39 |
130 | Haageind | 114 | 5 | Cox, Johannis | 68 | metselaar | 39 |
131 | Haageind | 115 | 5 | Mortel, Antony van de | 58 | wever | 39 |
132 | Haageind | 116 | 5 | Aldenzee, Peter | 41 | smid | 39 |
133 | Haageind | 117a | 3 | Laar, Godefridus van de | 45 | dagloner | 40 |
134 | Haageind | 117b | 5 | Munsters, Johannis | 30 | wever | 40 |
135 | Haageind | 118 | 11 | Mortel, Johannis van de | 40 | timmerman | 40 |
136 | Kerkeind | 119 | 5 | Pluijm, Gabriel | 71 | wever | 41 |
137 | Kerkeind | 120a | 8 | Brangers, Johannis | 32 | wever | 41 |
138 | Kerkeind | 120b | 2 | Kreekelberg, Wilhelmus | 36 | wever | 41 |
139 | Kerkeind | 121 | 6 | Ven, Francis van de | 60 | wever | 41 |
140 | Kerkeind | 122 | 3 | Dinter, Adriaan van | 29 | bouwman | 42 |
141 | Kerkeind | 123 | 6 | Zanden, Antony van der | 61 | bouwman | 42 |
142 | Kerkeind | 124 | 5 | Laurense, Laurens | 45 | bouwman | 42 |
143 | Kerkeind | 125 | 5 | Mennen, Godefridus | 21 | bouwman | 42 |
144 | Kerkeind | 127 | 7 | Aarts, Hendricus | 56 | bouwman | 43 |
145 | Kerkeind | 126 | 8 | Berkmortel, Theodorus van den | 48 | bouwman | 43 |
146 | Kerkeind | 128 | 6 | Kerkhof, Francis van de | 69 | bouwman | 43 |
147 | Kerkeind | 129 | 6 | Brussel, Catharina van | 68 | landbouwerse | 44 |
148 | Kerkeind | 130 | 2 | Bogaart, Johannis van den | 59 | wever | 44 |
149 | Kerkeind | 131 | 5 | Beek, Johannis van de | 53 | bouwman | 44 |
150 | Kerkeind | 132 | 5 | Nooijen, Johannis | 45 | bouwman | 44 |
151 | Kerkeind | 133 | 8 | Bouwmans, Adriaan | 42 | wever | 45 |
152 | Kerkeind | 134 | 5 | Gronemans, Cornelis | 46 | wever | 45 |
153 | Kerkeind | 135 | 8 | Horik, Jan van | 73 | bouwman | 45 |
154 | Kerkeind | 136 | 9 | Lammers, Johannis | 43 | bouwman | 46 |
155 | Kerkeind | 137 | 5 | Gronemans, Jacobus | 34 | landbouwer | 46 |
156 | Kerkeind | 138a | 10 | Keuten, Jan Francis | 47 | wever | 46 |
157 | Kerkeind | 138b | 7 | Witters, Gregorius Theodorus | 41 | commis | 47 |
158 | Kerkeind | 139 | 6 | Joosten, Maria | 70 | landbouwerse | 47 |
159 | Kerkeind | 140 | 5 | Rooijmans, Hendrik | 57 | bouwman | 47 |
160 | Kerkeind | 141a | 9 | Kerkhof, Maria van de | 76 | landbouwerse | 48 |
161 | Kerkeind | 141b | 5 | Janssen, Jan Mattijs | 57 | wever | 48 |
162 | Kerkeind | 142 | 8 | Keeren, Hendrik | 32 | haammaker | 48 |
163 | Kerkeind | 143 | 10 | Cruijs, Annamaria van der | 58 | landbouwerse | 49 |
164 | Kerkeind | 144 | 3 | Nooijen, Johannis | 50 | bouwman | 49 |
165 | Kerkeind | 145a | 11 | Lutters, Mattijs | 45 | metselaar | 49 |
166 | Kerkeind | 145b | 1 | Cruijs, Annamaria van der | 62 | spinster | 50 |
167 | Kerkeind | 146 | 4 | Lammers, Pieter | 40 | bouwman | 50 |
168 | Kerkeind | 147 | 5 | Rousseau, Johannes Franciscus Hubertus | 32 | medicinae doctor | `50 |
169 | Kerkeind | 148 | 3 | Wijnants, Cornelis | 46 | secretaris | 50 |
170 | Kerkeind | 149 | 10 | Wagemans, Antonie | 43 | bouwman | 51 |
171 | Kerkeind | 150 | 2 | Valkenburg, Dirk | 57 | predikant | 51 |
172 | Kerkeind | 151 | 3 | Boomen, Peter van den | 46 | particulier | 51 |
173 | Kerkeind | 152a | 5 | Jegerings, Dirk | 25 | wever | 51 |
174 | Kerkeind | 152b | 5 | Munsters, Laurens | 42 | wever | 52 |
175 | Kerkeind | 153 | 6 | Dijk, Jan van | 60 | bouwman | 52 |
176 | Kerkeind | 154 | 7 | Kuijpers, Hendrik | 65 | winkelier | 52 |
177 | Kerkeind | 155a | 7 | Flerks, Leonardus | 66 | kleermaker | 52 |
178 | Kerkeind | 155b | 5 | Bouwmans, Josina | 52 | spinster | 53 |
179 | Kerkeind | 156 | 3 | Mortel, Gerardus van de | 41 | timmerman | 53 |
180 | Kerkeind | 157 | 4 | Knapen, Dielis | 71 | kuijper | 53 |
181 | Kerkeind | 158 | 1 | Schaijk, Anna Catharina van | 74 | particulier | 53 |
182 | Kerkeind | 159 | 4 | Griensven, Peter Antony van | 53 | brouwer | 53 |
183 | Kerkeind | 160 | 3 | Melgers, Martinus | 40 | bakker | 53 |
184 | Kerkeind | 161 | 7 | Goossens, Peter | 36 | smid | 54 |
185 | Kerkeind | 162 | 5 | Vos, Adriaan de | 48 | wever | 54 |
186 | Kerkeind | 163 | 5 | Mortel, Jan Willem van de | 44 | fabrikant | 54 |
187 | Kerkeind | 164 | 6 | Franssen, Johannis | 32 | tapper | 54 |
188 | Kerkeind | 165 | 8 | Wetten, Antony van | 56 | bouwman | 55 |
189 | Kerkeind | 166 | 3 | Sauvé, Martinus | 26 | bakker | 55 |
190 | Kerkeind | 167 | 6 | Gestel, Godefridus van | 44 | dagloner | 55 |
191 | Kerkeind | 168 | 8 | Hendriks, Pieter | 32 | borstelmaker | 56 |
192 | Kerkeind | 169 | 3 | Kerkhof, Annamaria van de | 40 | spinster | 56 |
193 | Kerkeind | 170 | 5 | Heerings, Johannis | 55 | bakker | 56 |
194 | Kerkeind | 171a | 5 | Werts, Joachimus | 52 | dagloner | 56 |
195 | Kerkeind | 171b | 9 | Welten, Adriaan | 44 | dagloner | 57 |
196 | Kerkeind | 172a | 5 | Kuijten, Jacobus | 34 | wever | 57 |
197 | Kerkeind | 172b | 2 | Kuijten, Hendricus | 32 | dagloner | 57 |
198 | Kerkeind | 173 | 6 | Laurense, Johannis | 73 | bouwman | 57 |
199 | Kerkeind | 174 | 5 | Mortel, Paulina Louisa van de | 47 | particulier | 58 |
200 | Kerkeind | 175 | 7 | Hoonings, Lambert | 62 | kleermaker | 58 |
201 | Kerkeind | 176 | 8 | Goossens, Maria anna | 44 | tapster | 58 |
202 | Kerkeind | 177a | 3 | Pluijm, Pieter | 32 | wever | 59 |
203 | Kerkeind | 177b | 1 | Lammerts, Petronella | 37 | dagloonster | 59 |
204 | Kerkeind | 178a | 2 | Manders, Anna | 65 | spinster | 59 |
205 | Kerkeind | 178b | 3 | Hermans, Hendrik | 74 | schoenmaker | 59 |
206 | Kerkeind | 179 | 2 | Corstiaans, Adriaan | 70 | winkelier | 59 |
207 | Kerkeind | 180 | 2 | Peereboom, Jan Martens | 32 | schoolonderwijzer | 59 |
208 | Kerkeind | 181 | 9 | Brangers, Pieter | 45 | kleermaker | 59 |
209 | Kerkeind | 182 | 8 | Veth, Peter de | 33 | bakker | 60 |
210 | Kerkeind | 183 | 8 | Koch, Peter Mattijs | 48 | pottebakker | 60 |
211 | Kerkeind | 184a | 2 | Bolonois, Abraham Louis | 36 | commis | 61 |
212 | Kerkeind | 184 | 5 | Berkelmans, Martinus | 33 | verwer | 61 |
213 | Kerkeind | 185 | 4 | Smits, Poulus | 48 | wever | 61 |
214 | Kerkeind | 186 | 5 | Manders, Jacobus | 47 | wever | 61 |
215 | Kerkeind | 187 | 2 | Roosen, Anna | 61 | spinster | 61 |
216 | Kerkeind | 188 | 6 | Vogels, Hendrina | 55 | spinster | 62 |
217 | Kerkeind | 189 | 1 | Vogels, Elisabeth | 33 | spinster | 62 |
218 | Kerkeind | 190 | 8 | Welten, Judocus | 40 | wever | 62 |
219 | Kerkeind | 192 | 8 | Daverveld, Antony | 38 | kleermaker | 62 |
220 | Kerkeind | 193a | 3 | Lauw, Petronella de | 54 | spinster | 63 |
221 | Kerkeind | 193b | 2 | Hugten, Willem van | 37 | wever | 63 |
222 | Kerkeind | 193c | 2 | Roijmans, Petronella | 62 | spinster | 63 |
223 | Kerkeind | 193d | 2 | Manders, Joanna Maria | 44 | naaister | 63 |
224 | Kerkeind | 194a | 6 | Melgers, Gerardus | 39 | timmerman | 63 |
225 | Kerkeind | 194 | 1 | Goossens, Wilhelmina | 74 | spinster | 63 |
226 | Kerkeind | 195 | 9 | Kuijpers, Jan Willem | 62 | wever | 64 |
227 | Kerkeind | 196a | 6 | Beekers, Joseph | 67 | slagter | 64 |
228 | Kerkeind | 196b | 6 | Bucher, Jacomina | 38 | - | 64 |
229 | Kerkeind | 197 | 4 | Zanden, Jan van der | 55 | dagloner | 65 |
230 | Kerkeind | 198a | 3 | Diktenzee, Willem | 61 | dagloner | 65 |
231 | Kerkeind | 198b | 4 | Aarts, Johanna | 56 | spinster | 65 |
232 | Kerkeind | 199a | 1 | Rooijmans, Elisabeth | 56 | spinster | 65 |
233 | Kerkeind | 199b | 7 | Ooijen, Willem van | 44 | wever | 65 |
234 | Kerkeind | 200a | 7 | Houts, Jan van | 59 | winkelier | 66 |
235 | Kerkeind | 200b | 4 | Meulendijks, Mattijs | 27 | dagloner | 66 |
236 | Kerkeind | 201 | 4 | Louw, Judocus de | 55 | pastoor | 66 |
237 | Kerkeind | 202 | 8 | Mortel, Johannis van de | 49 | bakker | 66 |
238 | Kerkeind | 203 | 2 | Loo, Willem van der | 68 | dagloner | 67 |
239 | Kerkeind | 204a | 5 | Hoonings, Hendricus | 33 | kleermaker | 67 |
240 | Kerkeind | 204b | 4 | Bouwmans, Theodorus | 22 | wever | 67 |
241 | Kerkeind | 205a | 2 | Goossens, Evert | 62 | dagloner | 67 |
242 | Kerkeind | 205b | 1 | Vosselen, Johannis van | 40 | dagloner | 67 |
243 | Kerkeind | 205c | 9 | Berkers, Wilhelmus | 44 | dagloner | 67 |
244 | Derp | 205d | 2 | Goorts, Hendrina | 60 | spinster | 68 |
245 | Derp | 206a | 1 | Baas, Lubbert Hendrik | 45 | veldwachter | 68 |
246 | Derp | 206b | 3 | Heesemans, Petronella | 76 | spinster | 68 |
247 | Derp | 206c | 1 | Verhees, Joanna Maria | 64 | spinster | 68 |
248 | Derp | 207 | 10 | Goossens, Jan Mattijs | 44 | winkelier | 68 |
249 | Kerkeind | 208 | 4 | Veth, Peter de | 54 | tapper | 69 |
250 | Kerkeind | 209a | 2 | Bree, Hendrik van | 51 | bouwman | 69 |
251 | Kerkeind | 209b | 4 | Maas, Pieter | 34 | timmerman | 69 |
252 | Kerkeind | 210 | 4 | Martens, Willem | 29 | dagloner | 69 |
253 | Derp | 211 | 6 | Goossens, Mattijs | 53 | smid | 69 |
254 | Derp | 212a | 1 | Vosselen, Joanna Maria van | 56 | spinster | 70 |
255 | Derp | 212b | 3 | Peeters, Johannis | 44 | wever | 70 |
256 | Derp | 213 | 5 | Leunen, Willem van | 59 | dagloner | 70 |
257 | Derp | 214a | 6 | Kuijpers, Antonetta | 47 | spinster | 70 |
258 | Derp | 214a | 4 | Evers, Paulus | 57 | wever | 70 |
259 | Kerkeind | 215a | 6 | Goorts, Willem | 42 | wever | 71 |
260 | Kerkeind | 215b | 4 | Manders, Petronella | 56 | spinster | 71 |
261 | Kerkeind | 218 | 10 | Louw, Gerrit de | 52 | wever | 71 |
262 | Kerkeind | 219 | 6 | Munsters, Johannis | 38 | wever | 72 |
263 | Kerkeind | 220 | 2 | Berkmortel, Johanna van den | 67 | spinster | 72 |
264 | Kerkeind | 221 | 5 | Berkers, Francis | 49 | dagloner | 72 |
265 | Kerkeind | 222a | 8 | Konijenberg, Arnoldus van de | 51 | wever | 72 |
266 | Kerkeind | 222b | 6 | Verbogen, Annamaria | 50 | spinster | 73 |
267 | Kerkeind | 222c | 1 | Ven, Hendrina van de | 69 | spinster | 73 |
268 | Kerkeind | 222d | 4 | Vosselen, Hendricus van | 30 | wever | 73 |
269 | Kerkeind | 222e | 5 | Stiphout, Johannis van | 49 | wever | 73 |
270 | Kerkeind | 225 | 4 | Laats, Hendrik Jacob | 70 | gepensioneerd officier | 73 |
271 | Derp | 226 | 4 | Veth, Joseph de | 83 | landbouwer | 74 |
272 | Derp | 227 | 6 | Kerkhof, Gerardus van de | 34 | wever | 74 |
273 | Derp | 228a | 2 | Pluijm, Johannis | 41 | dagloner | 74 |
274 | Derp | 228b | 6 | Vogels, Francis | 50 | wever | 74 |
275 | Derp | 228c | 4 | Daamen, Mattijs | 30 | metselaar | 74 |
276 | Derp | 228d | 2 | Kruijs, Michiel van de | 61 | dagloner | 75 |
277 | Derp | 228e | 6 | Kerkhof, Joannes van de | 65 | timmerman | 75 |
278 | Derp | 229 | 5 | Goossens, Eimert Hendrik | 74 | particulier | 75 |
279 | Derp | 230 | 6 | Munsters, Gerrit | 68 | bouwman | 75 |
280 | Derp | 231 | 5 | Koolen, Willem | 33 | bouwman | 76 |
281 | Derp | 232 | 3 | Meulendijks, Johannis | 34 | wever | 76 |
282 | Derp | 233 | 11 | Hombergh, Godefridus van | 56 | bouwman | 76 |
283 | Derp | 234 | 2 | Mortel, Johanna van de | 69 | spinster | 77 |
284 | Derp | 235 | 10 | Joosten, Johannis | 47 | bouwman | 77 |
285 | Derp | 236a | 4 | Berkmortel, Antony van den | 64 | dagloner | 77 |
286 | Derp | 236b | 4 | Tielemans, Johannis | 53 | bouwman | 77 |
287 | Derp | 237 | 5 | Manders, Johannis | 34 | bouwman | 78 |
288 | Derp | 238 | 7 | Knapen, Godefridus | 37 | wever | 78 |
289 | Derp | 239 | 2 | Martens, Peter | 39 | dagloner | 78 |
290 | Derp | 240a | 6 | Lieshout, Francis van | 41 | koperslager | 78 |
