Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Volkstelling van 1839: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(20 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 33: | Regel 33: | ||
|9||Molenhof||9||6||[[Anthonius van den Bighelaer (1787-1822)|Leijenburg, Catharina van]]||57||landbouwerse||5 | |9||Molenhof||9||6||[[Anthonius van den Bighelaer (1787-1822)|Leijenburg, Catharina van]]||57||landbouwerse||5 | ||
|- | |- | ||
|10||Molenhof ||10||7||[[Josephus van den Heuvel (1793-1846)|Heuvel | |10||Molenhof ||10||7||[[Josephus van den Heuvel (1793-1846)|Heuvel, Joseph van den]]||46||landbouwer ||5 | ||
|- | |- | ||
|11||[[Blijs]]||11||4||[[Willibrordus Rovers (1787-1851)|Rovers, Wilbrordus]]||52||landbouwer||6 | |11||[[Blijs]]||11||4||[[Willibrordus Rovers (1787-1851)|Rovers, Wilbrordus]]||52||landbouwer||6 | ||
Regel 79: | Regel 79: | ||
|32||Wasberg||35||3||[[Henri Strijbosch (1812-1888)| Strijbosch, Hendricus]]||26||dagloner||13 | |32||Wasberg||35||3||[[Henri Strijbosch (1812-1888)| Strijbosch, Hendricus]]||26||dagloner||13 | ||
|- | |- | ||
|33||Wasberg||34||3||[[Wilhelmus van de Kerckhof ( | |33||Wasberg||34||3||[[Wilhelmus van de Kerckhof (1778-1852)|Kerkhof, Willem van de]]||61||bouwman||13 | ||
|- | |- | ||
|34||Wasberg||33||6||[[Leonardus Verhees (1795-1873)|Verhees, Leonardus]]||44||bouwman||13 | |34||Wasberg||33||6||[[Leonardus Verhees (1795-1873)|Verhees, Leonardus]]||44||bouwman||13 | ||
Regel 167: | Regel 167: | ||
|76||Haageind||71||4||[[Joannes Wilhelmus van Bommel (1800-1878)|Bommel, Jan Willem van]]||39||bouwman||26 | |76||Haageind||71||4||[[Joannes Wilhelmus van Bommel (1800-1878)|Bommel, Jan Willem van]]||39||bouwman||26 | ||
|- | |- | ||
|77||Haageind||72||5||[[Johannes van den Heuvel ( | |77||Haageind||72||5||[[Johannes van den Heuvel (1800-1870)|Heuvel, Johannis van den]]||35||bouwman||26 | ||
|- | |- | ||
|78||Haageind||73||6||[[Petrus van Gogh (1786-1857)|Gog, Pieter van]]||53||bouwman||26 | |78||Haageind||73||6||[[Petrus van Gogh (1786-1857)|Gog, Pieter van]]||53||bouwman||26 | ||
Regel 231: | Regel 231: | ||
|108||Haageind||97b||2||[[Joannes van Gogh (1778-1845)|Gog, Johannis van]]||62||metselaar||33 | |108||Haageind||97b||2||[[Joannes van Gogh (1778-1845)|Gog, Johannis van]]||62||metselaar||33 | ||
|- | |- | ||
|109||Haageind||97c||5||[[Lambertus van Gogh (1776- | |109||Haageind||97c||5||[[Lambertus van Gogh (1776-1844)|Gog, Lambert van]]||64||wever||34 | ||
|- | |- | ||
|110||Haageind||98a||6||[[Johannes van Eijck (1787-1865)|Eijk, Johannis van]]||53||bakker||34 | |110||Haageind||98a||6||[[Johannes van Eijck (1787-1865)|Eijk, Johannis van]]||53||bakker||34 | ||
Regel 263: | Regel 263: | ||
|124||Haageind||109||3||[[Arnoldus Noije (1800-1858)|Nooijen, Arnoldus]]||39||bouwman||38 | |124||Haageind||109||3||[[Arnoldus Noije (1800-1858)|Nooijen, Arnoldus]]||39||bouwman||38 | ||
|- | |- | ||
|125||Haageind||110||5||[[Everardus van | |125||Haageind||110||5||[[Everardus van den Berkmortel (1799-1842)|Berkmortel, Evert van den]]||40||bouwman||38 | ||
|- | |- | ||
|126||Haageind||111a||8||[[Martinus van Doren (1800-1860)|Doorne, Martinus van]]||39||smid||38 | |126||Haageind||111a||8||[[Martinus van Doren (1800-1860)|Doorne, Martinus van]]||39||smid||38 | ||
Regel 307: | Regel 307: | ||
|144||Kerkeind||127||7||[[Henricus Aarts (1783-1867)|Aarts, Hendricus]]||56||bouwman||43 | |144||Kerkeind||127||7||[[Henricus Aarts (1783-1867)|Aarts, Hendricus]]||56||bouwman||43 | ||
|- | |- | ||
|145||Kerkeind||126||8||[[Theodorus van den Berckmortel (1791-1847)|Berkmortel, Theodorus van den]]||48||bouwman||43 | |145||Kerkeind||126||8||[[Theodorus van den Berckmortel (1791-1847) gehuwd met Joanna Maria Hesemans|Berkmortel, Theodorus van den]]||48||bouwman||43 | ||
|- | |- | ||
|146||Kerkeind||128||6||[[Franciscus van de Kerkhof (1770-1841)|Kerkhof, Francis van de]]||69||bouwman||43 | |146||Kerkeind||128||6||[[Franciscus van de Kerkhof (1770-1841)|Kerkhof, Francis van de]]||69||bouwman||43 | ||
|- | |- | ||
|147||Kerkeind||129||6||[[Joannes | |147||Kerkeind||129||6||[[Joannes Heesmans (1770-1826)|Brussel, Catharina van]]||68||landbouwerse||44 | ||
|- | |- | ||
|148||Kerkeind||130||2||[[Johannes Wilhelmus van den Bogaert (1773-1843)|Bogaart, Johannis van den]]||59||wever||44 | |148||Kerkeind||130||2||[[Johannes Wilhelmus van den Bogaert (1773-1843)|Bogaart, Johannis van den]]||59||wever||44 | ||
Regel 335: | Regel 335: | ||
|158||Kerkeind||139||6||[[Theodorus Michielse (1761-1836)|Joosten, Maria]]||70||landbouwerse||47 | |158||Kerkeind||139||6||[[Theodorus Michielse (1761-1836)|Joosten, Maria]]||70||landbouwerse||47 | ||
|- | |- | ||
|159||Kerkeind||140||5||[[Henricus | |159||Kerkeind||140||5||[[Henricus Roijmans (1782-1869)|Rooijmans, Hendrik]]||57||bouwman||47 | ||
|- | |- | ||
|160||Kerkeind||141a||9||[[Leonardus Peels (1753-1800)|Kerkhof, Maria van de]]||76||landbouwerse||48 | |160||Kerkeind||141a||9||[[Leonardus Peels (1753-1800)|Kerkhof, Maria van de]]||76||landbouwerse||48 | ||
Regel 357: | Regel 357: | ||
|169||Kerkeind||148||3||[[Cornelis Wijnants (1793-1849)|Wijnants, Cornelis]]||46||secretaris||50 | |169||Kerkeind||148||3||[[Cornelis Wijnants (1793-1849)|Wijnants, Cornelis]]||46||secretaris||50 | ||
|- | |- | ||
|170||Kerkeind||149||10||[[Antonius Waegemans (1797- | |170||Kerkeind||149||10||[[Antonius Waegemans (1797-1840)|Wagemans, Antonie]]||43||bouwman||51 | ||
|- | |- | ||
|171||Kerkeind||150||2||[[Dirk Valkenburg (1783-1862)|Valkenburg, Dirk]]||57||predikant||51 | |171||Kerkeind||150||2||[[Dirk Valkenburg (1783-1862)|Valkenburg, Dirk]]||57||predikant||51 | ||
Regel 373: | Regel 373: | ||
|177||Kerkeind||155a||7||[[Leonardus Flerks (1773-1843)|Flerks, Leonardus]]||66||kleermaker||52 | |177||Kerkeind||155a||7||[[Leonardus Flerks (1773-1843)|Flerks, Leonardus]]||66||kleermaker||52 | ||
|- | |- | ||
|178||Kerkeind||155b||5||[[Mathias Cuijpers (1789-1838)|Bouwmans | |178||Kerkeind||155b||5||[[Mathias Cuijpers (1789-1838)|Bouwmans, Josina]]||52||spinster||53 | ||
|- | |- | ||
|179||Kerkeind||156||3||[[Gerardus van de Mortel (1798-1851)|Mortel, Gerardus van de]]||41||timmerman||53 | |179||Kerkeind||156||3||[[Gerardus van de Mortel (1798-1851)|Mortel, Gerardus van de]]||41||timmerman||53 | ||
Regel 379: | Regel 379: | ||
|180||Kerkeind||157||4||[[Agidius Knapen (1768-1841)|Knapen, Dielis]]||71||kuijper||53 | |180||Kerkeind||157||4||[[Agidius Knapen (1768-1841)|Knapen, Dielis]]||71||kuijper||53 | ||
|- | |- | ||
|181||Kerkeind||158||1||[[Albertus Gerardus Groenemans ( | |181||Kerkeind||158||1||[[Albertus Gerardus Groenemans (1767-1819)|Schaijk, Anna Catharina van]]||74||particulier||53 | ||
|- | |- | ||
|182||Kerkeind||159||4||[[Petrus Antonius van Griensven (1786-1840)|Griensven, Peter Antony van]]||53||brouwer||53 | |182||Kerkeind||159||4||[[Petrus Antonius van Griensven (1786-1840)|Griensven, Peter Antony van]]||53||brouwer||53 | ||
Regel 483: | Regel 483: | ||
|232||Kerkeind||199a||1||[[Andreas Cuijpers (1776-1839)|Rooijmans, Elisabeth]]||56||spinster||65 | |232||Kerkeind||199a||1||[[Andreas Cuijpers (1776-1839)|Rooijmans, Elisabeth]]||56||spinster||65 | ||
|- | |- | ||
|233||Kerkeind||199b||7||[[ | |233||Kerkeind||199b||7||[[Wilhelmus van Ooijen (1795-1876)|Ooijen, Willem van]]||44||wever||65 | ||
|- | |- | ||
|234||Kerkeind||200a||7||[[Joannes van Houts (1780-1845)|Houts, Jan van]]||59||winkelier||66 | |234||Kerkeind||200a||7||[[Joannes van Houts (1780-1845)|Houts, Jan van]]||59||winkelier||66 | ||
Regel 519: | Regel 519: | ||
|250||Kerkeind||209a||2||[[Henricus van Bree (1782-1863)|Bree, Hendrik van]]||51||bouwman||69 | |250||Kerkeind||209a||2||[[Henricus van Bree (1782-1863)|Bree, Hendrik van]]||51||bouwman||69 | ||
|- | |- | ||
|251||Kerkeind||209b||4||[[Petrus Maes (1803- | |251||Kerkeind||209b||4||[[Petrus Maes (1803-1880)|Maas, Pieter]]||34||timmerman||69 | ||
|- | |- | ||
|252||Kerkeind||210||4||[[Wilhelmus Martens (1810-1886)|Martens, Willem]]||29||dagloner||69 | |252||Kerkeind||210||4||[[Wilhelmus Martens (1810-1886)|Martens, Willem]]||29||dagloner||69 | ||
Regel 693: | Regel 693: | ||
|337||Zijlberg||278b||7||[[Petrus Meulendijcks (1806-1880)|Meulendijks, Pieter]]||34||bouwman||90 | |337||Zijlberg||278b||7||[[Petrus Meulendijcks (1806-1880)|Meulendijks, Pieter]]||34||bouwman||90 | ||
|- | |- | ||
|338||Zijlberg||279||3||[[Arnoldus van den Berckmortel ( | |338||Zijlberg||279||3||[[Arnoldus van den Berckmortel (1794-1862)|Berkmortel, Arnoldus van den]]||45||bouwman||90 | ||
|- | |- | ||
|339||Zijlberg||280||3||[[Petrus Geven (1805-1858)|Geven, Pieter]]||34||bouwman||90 | |339||Zijlberg||280||3||[[Petrus Geven (1805-1858)|Geven, Pieter]]||34||bouwman||90 | ||
Regel 717: | Regel 717: | ||
|349||Zijlberg||290||2||[[Antonius Hikspoors (1762-1842)|Hikspoors, Antonie]]||77||bouwman||93 | |349||Zijlberg||290||2||[[Antonius Hikspoors (1762-1842)|Hikspoors, Antonie]]||77||bouwman||93 | ||
|- | |- | ||
| | |350||Zijlberg||291||5||[[Johannes van Col (1767-1833)|Zeegers, Helena]]||62||landbouwerse||93 | ||
|- | |- | ||
| | |351||Zijlberg||292||5||[[Johannes Maas (1774-1842)|Maas, Jan]]||65||bouwman||93 | ||
|- | |- | ||
| | |352||Zijlberg||293||7||[[Petrus van Heugten (1789-1844)|Hugten, Pieter van]]||50||bouwman||93 | ||
|- | |- | ||
| | |353||Zijlberg||294||9||[[Petrus Werts (1797-1868)|Werts, Pieter]]||42||bouwman||94 | ||
|- | |- | ||
| | |354||Zijlberg||295||7||[[Joannes Verstappen (1789-1863)|Verstappen, Johannis]]||50||bouwman||94 | ||
|- | |- | ||
| | |355||Zijlberg||296||3||[[Petrus van den Eijnden (1810-1878)|Eijnden, Peter van den]]||29||bouwman||95 | ||
|- | |- | ||
| | |356||Zijlberg||297||6||[[Joannes Martens (1771-1849)|Martens, Jan Dirk)]]||6||bouwman||95 | ||
|- | |- | ||
| | |357||Zijlberg||298||4||[[Arnoldus Meulendijks (1776-1845)|Meulendijks, Arnoldus]]||63||bouwman||95 | ||
|- | |- | ||
| | |358||Zijlberg||299||4||[[Petrus Meulendijckx (1794-1875)|Meulendijks, Pieter]]||46||bouwman||95 | ||
|- | |- | ||
| | |359||Zijlberg||300||9||[[Simon Manders (1787-1864)|Manders, Simon]]||52||bouwman||95 | ||
|- | |- | ||
| | |360||Zijlberg||301||6||[[Cornelius Manders (1791-1844)|Manders, Cornelis]]||48||bouwman||96 | ||
|- | |- | ||
| | |361||Zijlberg||302||4||[[Joannes van Gastel (1797-1842)|Gastel, Johannis van]]||42||bouwman||96 | ||
|- | |- | ||
| | |362||Zijlberg||303||10||[[Joannes Evers (1788-1868)|Evers, Johannis]]||51||bouwman||96 | ||
|- | |- | ||
| | |363||Zijlberg||304||8||[[Hendricus Evers (1791-1870)|Evers, Hendricus]]||48||bouwman||97 | ||
|- | |- | ||
| | |364||Zijlberg||305a||4||[[Everardus Manders (1788-1856)|Manders, Evert]]||50||bouwman||97 | ||
|- | |- | ||
| | |365||Zijlberg||305b||4||[[Gerardus de Louw (1807-1868)|Louw, Gerrit de]]||33||dekker||97 | ||
|- | |- | ||
| | |366||Zijlberg||306||3||[[Henricus Roijakkers (1785-1859)|Roijakkers, Hendricus]]||53||bouwman||98 | ||
|- | |- | ||
| | |367||Zijlberg||307||8||[[Matheus Manders (1782-1852)|Manders, Mattijs]]||59||bouwman||98 | ||
|- | |- | ||
| | |368||Zijlberg||308||6||[[Petrus Keunen (1797-1889)|Keunen, Peter]]||42||bouwman||98 | ||
|- | |- | ||
| | |369||Zijlberg||309||7||[[Johannes de Lauw (1797-1868)|Louw, Jan de]]||43||dekker||99 | ||
|- | |- | ||
| | |370||Zijlberg||310||4||[[Joannes Munsters (1806-1876)|Munsters, Johannis]]||33||bouwman||99 | ||
|- | |- | ||
| | |371||Zijlberg||311||9||[[Johannes Lambers (1784-1865)|Lammers, Johannis]]||55||bouwman||99 | ||
|- | |- | ||
| | |372||Zijlberg||312a||3||[[Agidius van Lierop (1782-1848)|Lierop, Egidius van]]||57||wever||100 | ||
|- | |- | ||
| | |373||Zijlberg||312b||4||[[Antonius van Dijk (1794-1853)|Dijk, Antony van]]||45||wever||100 | ||
|- | |- | ||
| | |374||Zijlberg||313||9||[[Petrus Munsters (1774-1834)|Michels, Antonetta]]||49||landbouwerse||100 | ||
|- | |- | ||
| | |375||Zijlberg||314||6||[[Johannes Meulendijcks (1801-1858)|Meulendijks, Johannis]]||38||bouwman||100 | ||
|- | |- | ||
| | |376||Zijlberg||315||4||[[Petrus van Reijt (1757-1843)|Rijt, Pieter van]]||82||bouwman||101 | ||
|- | |- | ||
| | |377||Zijlberg||316||3||[[Michael Strijbosch (1806-1868)|Strijbosch, Michiel]]||33||bouwman||101 | ||
|- | |- | ||
| | |378||Zijlberg||317||6||[[Petrus van den Heuvel (1795-1867)|Heuvel, Peter van den]]||46||bouwman||101 | ||
|- | |- | ||
| | |379||Zijlberg||318||8||[[Petrus Munsters (1767-1813)|Corstiaans, Helena]]||74||landbouwerse||101 | ||
|- | |- | ||
| | |380||Zijlberg||319||3||[[Arnoldus van Rijt (1782-1858)|Rijt, Arnoldus van]]||57||pottekramer||102 | ||
|- | |- | ||
| | |381||Zijlberg||318||4||[[Gordianus Hurckmans (1798-1862)|Hurkmans, Godefridus]]||41||pottekramer||102 | ||
|- | |- | ||
| | |382||Zijlberg||319||3||[[Adrianus van Lierop (1779-1831)|Daniels, Christina]]||74||landbouwerse||102 | ||
|- | |- | ||
| | |383||Zijlberg||320||3||[[Joannes Adriaans (1797-1880)|Adriaans, Johannis]]||42||bouwman||102 | ||
|- | |- | ||
| | |384||Zijlberg||321||6||[[Andreas van Boemel (1772-1829)|Verhulst, Dorothea]]||68||landbouwerse||102 | ||
|- | |- | ||
| | |385||Zijlberg||324||5||[[Henricus van den Bercmortel (1793-1864)|Berkmortel, Hendrik van den]]||47||bouwman||103 | ||
|- | |- | ||
| | |386||Zijlberg||325||5||[[Jacobus van Stiphout (1761-1847)|Stiphout, Jacobus van]]||76||bouwman||103 | ||
|- | |- | ||
| | |387||Zijlberg||326||10||[[Petrus Jacobs (1790-1871)|Jacobs, Pieter]]||49||bouwman||103 | ||
|- | |- | ||
| | |388||Zijlberg||327||7||[[Henricus Franssen (1801-1874)|Franssen, Hendrik]]||38||bouwman||104 | ||
|- | |- | ||
| | |389||Zijlberg||328||7||[[Sijmon Verhulst (1774-1861)|Verhulst, Simon]]||65||bouwman||104 | ||
|- | |- | ||
| | |390||Zijlberg||329a||2||[[Theodorus Verhulst (1805-1860)|Verhulst, Theodorus]]||34||bouwman||104 | ||
|- | |- | ||
| | |391||Zijlberg||329b||7||[[Mathias Kuunders (1798-1856)|Kuunders, Mattijs]]||41||bouwman||105 | ||
|- | |- | ||
| | |392||Zijlberg||330a||2||[[Petrus Andreas Geve (1751-1817)|Strijbosch, Allegonda]]||69||landbouwerse||105 | ||
|- | |- | ||
| | |393||Zijlberg||330b||4||[[Theodorus Zanders (1790-1867)|Sanders, Theodorus]]||48||bouwman||105 | ||
|- | |- | ||
| | |394||Zijlberg||331||6||[[Andreas Roijmans (1778-1824)|Beek, Anna Maria van de]]||58||landbouwerse||105 | ||
|- | |- | ||
| | |395||Zijlberg||332||6||[[Franciscus Ceelen (1784-1847)|Zeelen, Francis]]||53||bouwman||106 | ||
|- | |- | ||
| | |396||Zijlberg||333||12||[[Henricus Lammers (1792-1857)|Lammers, Hendricus]]||47||bouwman||106 | ||
|- | |- | ||
| | |397||Zijlberg||334||3||[[Antonius Manders (1784-1857)|Manders, Antonie]]||55||bouwman||106 | ||
|- | |- | ||
| | |398||Zijlberg||335||6||[[Andreas van Boemel (1772-1848)|Bommel, Andries van]]||68||bouwman||107 | ||
|- | |- | ||
| | |399||[[Breemortel]]||336||6||[[Franciscus Lammers (1802-1876)|Lammers, Francis]]||36||bouwman||107 | ||
|- | |- | ||
| | |400||Breemortel||337||7||[[Joannes Hurckmans (1800-1865)|Hurkmans, Johannis]]||38||bouwman||107 | ||
|- | |- | ||
| | |401||Breemortel||338||6||[[Antonius van Neerven (1797-1851)|Neerven, Antony van]]||42||bouwman||108 | ||
|- | |- | ||
| | |402||Breemortel||339||4||[[Wilhelmus van Heugten (1789-1843)|Hugten, Willem van]]||52||bouwman||108 | ||
|- | |- | ||
| | |403||Breemortel||340||3||[[Joannes Wilhelmus Evers (1795-1865)|Evers, Willem]]||45||bouwman||108 | ||
|- | |- | ||
| | |404||Breemortel||341||4||[[Arnoldus van de Mortel (1775-1847)|Mortel, Arnoldus van de]]||66||bouwman||108 | ||
|- | |- | ||
| | |405||Breemortel||342||4||[[Petrus Adriaans (1804-1880)|Adriaans, Peter]]||35||bouwman||108 | ||
|- | |- | ||
| | |406||Breemortel||343||8||[[Joannes van Bommel (1798-1869)|Bommel, Johannis van]]||40||bouwman||109 | ||
|- | |- | ||
| | |407||Breemortel||344||3||[[Petrus Cuijpers (1780-1851)|Kuijpers, Pieter]]||60||bouwman||109 | ||
|- | |- | ||
| | |408||Breemortel||345||5||[[Wilhelmus Vlemmings (1788-1845)|Vlemmings, Wilhelmus]]||52||bouwman||109 | ||
|- | |- | ||
| | |409||Breemortel||346||2||[[Cornelius van Gogh (1809-1877)|Gog, Cornelis van]]||31||bouwman||109 | ||
|- | |- | ||
| | |410||Breemortel||347||5||[[Henricus van Bommel (1783-1858)|Bommel, Hendricus van]]||56||bouwman||110 | ||
|- | |- | ||
| | |411||Breemortel||348||5||[[Gerardus van den Heuvel (1798-1855)|Heuvel, Gerrit van den]]||41||bouwman||110 | ||
|- | |- | ||
| | |412||Breemortel||349||4||[[Petrus Vriens (1774-1844)|Vriens, Pieter]]||65||bouwman||110 | ||
|- | |- | ||
| | |413||Breemortel||350||5||[[Henricus Bankers (1803-1881)|Bankers, Hendrik]]||36||bouwman||110 | ||
|- | |- | ||
| | |414||Breemortel||351||4||[[Franciscus Vriens (1781-1860)|Vriends, Francis]]||58||bouwman||111 | ||
|- | |- | ||
| | |415||Breemortel||352||7||[[Franciscus Dircks (1801-1866)|Jacobs, Francis]]||37||bouwman||111 | ||
|- | |- | ||
| | |416||Breemortel||353||4||[[Henricus van den Heuvel (1781-1842)|Heuvel, Hendrik van den]]||58||bouwman||111 | ||
|- | |- | ||
| | |417||[[Vrekweijk]]||354||5||[[Franciscus Martens (1772-1847)|Martens, Francis]]||67||bouwman||112 | ||
|- | |- | ||
| | |418||Vrekweijk||355||6||[[Antonius Seikens (1796-1869)|Seijkens, Antonie]]||40||bouwman||112 | ||
|- | |- | ||
| | |419||Vrekweijk||356||6||[[Petrus Michiels (1788-1867)|Michgels, Pieter]]||50||bouwman||112 | ||
|- | |- | ||
| | |420||Vrekweijk||357||6||[[Henricus Canters (1785-1848)|Kanters, Hendricus]]||54||bouwman||112 | ||
|- | |- | ||
| | |421||Vrekweijk||358||3||[[Joannes van Someren (1799-1874)|Someren, Johannis van]]||39||bouwman||113 | ||
|- | |- | ||
| | |422||Vrekweijk||359||6||[[Petrus Roijmans (1766-1829)|Bollen, Hendrina]]||75||landbouwerse||113 | ||
|- | |- | ||
| | |423||Vrekweijk||360||6||[[Arnoldus Roijakkers (1782-1848)|Roijakkers, Arnoldus]]||55||bouwman||113 | ||
|- | |- | ||
| | |424||Vrekweijk||361||4||[[Joannes Roijackers (1768-1855)|Roijakkers, Johannis]]||72||bouwman||113 | ||
|- | |- | ||
| | |425||Vrekweijk||362||7||[[Joachimus Kuunders (1795-1859)|Kuunders, Joachimus]]||44||bouwman||114 | ||
|- | |- | ||
| | |426||Vrekweijk||363||5||[[Judocus Kuijpers (1785-1859)|Kuijpers, Joost]]||53||bouwman||114 | ||
|- | |- | ||
| | |427||Vrekweijk||364||6||[[Mathias Berkers (1807-1871)|Berkers, Mattijs]]||33||bouwman||114 | ||
|- | |- | ||
| | |428||Vrekweijk||365||5||[[Franciscus Aerts (1775-1828)|Rooijens, Allegonda]]||50||landbouwerse||115 | ||
|- | |- | ||
| | |429||Vrekweijk||366||8||[[Joannes Dirickx (1771-1860)|Jacobs, Jan]]||69||bouwman||115 | ||
|- | |- | ||
| | |430||Vrekweijk||367||8||[[Thomas Manders (1794-1846)|Manders, Thomas]]||45||bouwman||115 | ||
|- | |- | ||
| | |431||Vrekweijk||368||3||[[Joannes Trauwe (1777-1833)|Weert, Johanna de]]||48||spinster||116 | ||
|- | |- | ||
| | |432||Vrekweijk||369||6||[[Petrus van de Mortel (1805-1866)|Mortel, Pieter van de]]||34||bouwman||116 | ||
|- | |- | ||
| | |433||Vrekweijk||370||4||[[Wilhelmus van de Beeck (1783-1837)|Zanden, Johanna van der]]||64||landbouwerse||116 | ||
|- | |- | ||
| | |434||Vrekweijk||371||8||[[Johannes van Gogh (1799-1870)|Gog, Johannis van]]||40||bouwman||116 | ||
|- | |- | ||
| | |435||Vrekweijk||372||4||[[Henricus Noije (1788-1863)|Hendricus Nooijen]]||51||bouwman||117 | ||
|- | |- | ||
| | |436||Vrekweijk||373||5||[[Johannes Hoube (1765-1859)|Huijbers, Johannis]]||74||bouwman||117 | ||
|- | |- | ||
| | |437||Vrekweijk||374||6||[[Gerrit van Leunen (1781-1846)|Leunen, Gerrit van]]||59||bouwman||117 | ||
|- | |- | ||
| | |438||Vrekweijk||375||8||[[Wilhelmus Keunen (1764-1850)|Keunen, Willem]]||75||bouwman||117 | ||
|- | |- | ||
| | |439||Vrekweijk||376||5||[[Wilhelmus Melis (1772-1840)|Meelis, Willem]]||68||bouwman||118 | ||
|- | |- | ||
| | |440||Vrekweijk||377||6||[[henricus van Heugten (1785-1852)|Hugten, Hendricus van]]||54||bouwman||118 | ||
|- | |- | ||
| | |441||Vrekweijk||378||6||[[Henricus Joosten (1781-1857)|Rijnders, Hendricus]]||59||bouwman||118 | ||
|- | |- | ||
| | |442||Vrekweijk||378a||3||[[Mathias Aarts (1781-1842)|Aarts, Mattijs]]||58||bouwman||119 | ||
|- | |- | ||
| | |443||Vrekweijk||379||4||[[Lambertus Aarts (1788-1850)|Aarts, Lambert]]||51||bouwman||119 | ||
|- | |- | ||
| | |444||Vrekweijk||380||5||[[Johannes Keunen (1798-1865)|Keunen, Johannis]]||41||bouwman||119 | ||
|- | |- | ||
| | |445||Vrekweijk||381||7||[[Antonius Jacobs (1796-1848)|Jacobs, Antony]]||43||bouwman||119 | ||
|- | |- | ||
| | |446||Vrekweijk||382||8||[[Nicolaus Claus (1793-1876)|Claus, Nicolaas]]||46||bouwman||120 | ||
|- | |- | ||
| | |447||Vrekweijk||383||7||[[Martinus van den Boomen (1778-1834)|Goossens, Anna Maria]]||56||bouwman||120 | ||
|- | |- | ||
| | |448||Vrekweijk||384||10||[[Antonius Truijens (1792-1867)|Truijen, Antonie]]||47||molenaar||120 | ||
|- | |- | ||
| | |449||Vrekweijk||386a||6||[[Joannes Sijkens (1800-1855)|Seijkens, Johannis]]||39||bouwman||121 | ||
|- | |- | ||
| | |450||Vrekweijk||386b||1||[[Antonius Martens (1781-1838)|Boomen, Josina van den]]||48||spinster||121 | ||
|- | |- | ||
| | |451||Vrekweijk||387||7||[[Ambrosius Joosten (1804-1873)|Joosten, Ambrosius]]||35||bouwman||121 | ||
|- | |- | ||
| | |452||[[Vloeijend]]||388a||4||[[Godefridus Aarts (1778-1826)|Damen, Elisabeth]]||60||spinster||122 | ||
|- | |- | ||
| | |453||Vloeijend||388b||9||[[Joannes van de Westerlo (1800-1859)|Westerlo, Jan van de]]||38||wever||122 | ||
|- | |- | ||
| | |454||Vloeijend||389||3||[[Petrus van Bree (1791-1866)|Bree, Peter van]]||49||wever||122 | ||
|- | |- | ||
| | |455||Vloeijend||390||6||[[Petrus van Moorsel (1797-1889)|Moorsel, Peter van]]||49||wever||122 | ||
|- | |- | ||
| | |456||Vloeijend||391||3||[[Arnoldus Roijackers (1763-1839)|Scheepers, Catharina]]||68||landbouwerse||123 | ||
|- | |- | ||
| | |457||Vloeijend||392||5||[[Franciscus Hoeijmakers (1796-1867)|Hoeijmakers, Francis]]||43||bouwman||123 | ||
|- | |- | ||
| | |458||Vloeijend||393||5||[[Joannes Wismans (1777-1848)|Wismans, Jan]]||61||bouwman||123 | ||
|- | |- | ||
| | |459||Vloeijend||394||6||[[Petrus Welten (1794-1865)|Welten, Peter]]||45||bouwman||123 | ||
|- | |- | ||
| | |460||Vloeijend||395||10||[[Joannes van Heugten (1784-1835)|Martens, Hendrina]]||49||landbouwerse||124 | ||
|- | |- | ||
| | |461||Vloeijend||397||6||[[Joannes van den Hurck (1777-1832)|Kerkhof, Arnoldina van de]]||55||landbouwerse||124 | ||
|- | |- | ||
| | |462||Vloeijend||398||4||[[Godefridus van Tilburg (1790-1864)|Tilburg, Godefridus van]]||49||bouwman||124 | ||
|- | |- | ||
| | |463||Vloeijend||399a||4||[[Arnoldus Meulendijks (1756-1832)|Zanden, Maria van der]]||83||landbouwerse||125 | ||
|- | |- | ||
| | |464||Vloeijend||399b||2||[[Henrica Kuijpers (1775-1848)|Kuijpers, Hendrina]]||64||spinster||125 | ||
|- | |- | ||
| | |465||Vloeijend||400||6||[[Franciscus Roijakkers (1788-1858)|Roijakkers, Francis]]||51||bouwman||125 | ||
|- | |- | ||
| | |466||Vloeijend||402||5||[[Petrus Welten (1793-1868)|Welten, Peter]]||46||bouwman||125 | ||
|- | |- | ||
| | |467||Vloeijend||403||5||[[Lambertus van de Weijer (1779-1843)|Weijer, Lambert van de]]||60||bouwman||125 | ||
|- | |- | ||
| | |468||Vloeijend||404||6||[[Henricus Linders (1782-1848)|Leenders, Hendricus]]||58||bouwman||126 | ||
|- | |- | ||
| | |469||Vloeijend||405||2||[[Henrica van de Kerkhof (1774-1858)|Kerkhof, Hendrina van de]]||64||landbouwerse||126 | ||
|- | |- | ||
| | |470||Vloeijend||406||5||[[Lucas Smits (1795-1861)|Smits, Lucas]]||44||bouwman||126 | ||
|- | |- | ||
| | |471||Vloeijend||407||2||[[Franciscus Dannenberg (1794-1871)|Dannenberg, Francis]]||45||dagloner||126 | ||
|- | |- | ||
