|
|
(15 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| [[Bestand:11.129.jpg|thumb|right|350px|KHD in 1978.<br> | | [[Bestand:11.129.jpg|thumb|400px|KHD in 1978.<br><small>Foto collectie Ton Hartjens</small>]] |
| Foto: collectie Ton Hartjens]] | | [[Bestand:30.107.jpg|thumb|400px|Harmonie Deurne in 1912 met uniformpetten en een muziekharpje.<br><small>Foto collectie Piet Nies</small>]] |
| | | [[Bestand:30.108.jpg|thumb|400px|Harmonie Deurne in 1914.<br>[[:Bestand:30.108 a.jpg|Voor informatie zie foto: 30.108 a]].<br> <small>Foto: collectie Piet Nies.</small>]] |
| | [[Bestand:Harmonie Deurne - harpje.JPG|thumb|400px|Harpje van Harmonie Deurne.<br><small>Foto Hans van Hoek</small>]] |
| | [[Bestand:01.647.JPG|thumb|400px|De auto van [[Hendrik Wiegersma|dokter Wiegersma]] met chauffeur [[Hub van Doorne]] door de versierde Stationsstraat in 1924.<br><small>Foto collectie Oudheidkamer</small>]] |
| | [[Bestand:Harmonie Deurne - versiering 1924 2.jpg|thumb|400px|Versiering bij het 50-jarig bestaan van Harmonie Deurne in 1924.<br><small>Foto collectie Hans van Hoek</small>]] |
| | [[Bestand:15.184.jpg|thumb|400px|Harmonie Deurne 60 jaar, 1934. Klik op icoon voor meer info.<br><small>Foto: collectie Ton Hartjens</small>]] |
| | [[Bestand:15.183.jpg|thumb|400px|Bestuur van Harmonie Deurne in 1934.Klik op icoon voor meer info.<br><small>Foto: collectie Ton Hartjens</small>]] |
| | [[Bestand:24.897.jpg|thumb|400px|KHD in 1924 in de tuin van hotel Van Baars.<br><small>Foto: collectie Riek Goossens</small>]] |
| | [[Bestand:30.859.jpg|thumb|400px|Harmonie Deurne 75 jaar, 1949.<br><small>Foto collectie Ton Hartjens</small>]] |
| | [[Bestand:00.935.jpg|thumb|400px|Jubilarissen Harmonie Deurne in 1949.<br><small>Foto: collectie Nellie Hermans-van den Eijnde</small>]] |
| | [[Bestand:22.845.jpg|thumb|400px|Nieuwe uniformen.]] |
| | [[Bestand:22.847.jpg|thumb|400px|<small>Foto's: collectie Pietje Schoonewille</small>]] |
| | [[Bestand:Barcelona 1972.jpg|thumb|400px|KHD in Barcelona in 1972.<br><small>Foto: collectie Hans van Hoek</small>]] |
| | [[Bestand:KHD borstbeeld 1973.jpg|thumb|400px|Piet van Hoek met het bronzen borstbeeld.<br><small>Foto: Hans van Hoek</small>]] |
| | [[Bestand:15.198.jpg |thumb|400px|Foto ter gelegenheid van Harmonie Deurne 100 jaar in augustus 1974.<br><small>Foto: collectie Ton Hartjens</small>]] |
| | [[Bestand:19.782.jpg|thumb|400px|KHD 100 jaar, presentatie nieuwe uniformen]] |
| | [[Bestand:19.781.jpg|thumb|400px|<small>Foto's: collectie Pierre van de Meulenhof</small>]] |
| | [[Bestand:15.199.jpg|thumb|400px|Landskampioen in Kerkrade in juli 1974<br><small>Foto collectie Ton Hartjens</small>]] |
| | [[Bestand:21.613.jpg|thumb|400px|KHD op concours in Arnhem in 1990.<br><small>Foto collectie Henk Goossens</small>]] |
| == Harmonie Deurne == | | == Harmonie Deurne == |
| Harmonie Deurne werd als fanfare opgericht op 25 juli 1874. | | Harmonie Deurne werd als fanfare opgericht op 25 juli 1874. |
|
| |
|
| Op 28 juni 1912 werd de naam Fanfare Deurne gewijzigd in "Harmonie Deurne". | | Op 28 juni 1912 werd de naam ''Fanfare Deurne'' gewijzigd in ''Harmonie Deurne''. |
| | |
| [[Eugène de Leeuw]] volgde [[Louis de Morée]] op als dirigent. Men repeteerde in het zaaltje boven [[Café Van Griensven (Stationsstraat)|café van Griensven]], later de zaak van [[Peer van Griensven]], anno 2011 de firma Blokker.
| |
| | |
| [[Bestand:18.823.jpg|thumb|centre|550px|Harmonie Deurne in 1912.<br>
| |
| Foto: collectie Victor Schiks]]
| |
| | |
| {|
| |
| |-
| |
| |
| |
| == Het 40 jarig bestaan ==
| |
| Een foto uit 1914 toont ons de "Harmonie Deurne" met uniformpetten en een muziekharpje.
| |
|
| |
|
| <imagemap>
| | [[Eugène de Leeuw]] volgde [[Louis de Morée]] op als dirigent. Men repeteerde in het zaaltje boven [[Café Van Griensven (Stationsstraat)|café Van Griensven]], later de zaak van [[Peer van Griensven]], tegenwoordig de firma Blokker. |
| Bestand:KHD 3 - 1914.jpg|thumb|left|450px|Harmonie Deurne 40 jaar, 1914.<br> Ga met de muis over de foto voor de namen. Doorklikken voor meer details van de persoon.<br>Foto: - collectie Victor Schiks
| | ] |
| | == Het 40-jarig bestaan == |
|
| |
|
| rect 220 261 257 312 [[Eugène de Leeuw (1869-1935)|1=Notaris E. de Leeuw]]
| | Het 40-jarig bestaan werd gevierd in 1914. |
| rect 305 290 346 340 [[?|2=Cornelis Terbeek]]
| |
| rect 477 268 518 315 [[?|3=Sjef Goossens]]
| |
| rect 574 290 615 355 [[?|4=Peerke Bekkers]]
| |
| rect 8 215 49 290 [[?|5=Piet Schiks]]
| |
| rect 129 209 166 274 [[?|6=onbekend]]
| |
| rect 169 208 196 252 [[?|7=onbekend]]
| |
| rect 201 216 233 258 [[?|8=onbekend]]
| |
| rect 241 217 266 251 [[Johannes Cornelis Holten (1883-1957)|9=Johan Holten]]
| |
| circle 280 220 15 [[?|10=Willem vd. Mortel]]
| |
| rect 291 217 317 253 [[?|11=Frans Pluijm]]
| |
| circle 325 218 15 [[?|12=onbekend]]
| |
| circle 348 218 20 [[?|13=Tinus vd. Boomen]]
| |
| circle 376 229 20 [[?|14=Jan Keuten]]
| |
| circle 404 222 20 [[Adrianus Theodorus Köhnen (1894-1944)|15=Janus Köhnen]]
| |
| circle 435 226 20 [[?|16=Willem Schiks]]
| |
| circle 462 240 20 [[?|17=Chris vd. Hurk]]
| |
| circle 497 237 20 [[?|18=onbekend]]
| |
| circle 519 231 20 [[?|19=Sjefke Hendriks]]
| |
| circle 543 231 15 [[?|20= onbekend]]
| |
| circle 558 220 20 [[?|21=onbekend]]
| |
| circle 584 230 15 [[?|22=onbekend]]
| |
| circle 601 209 20 [[Adrianus Cornelis Schiks (1902-1980)|23=André Schiks]]
| |
| circle 626 225 15 [[?|24=Pietje Althuizen]]
| |
| circle 649 222 20 [[?|25=Geraer Hartjens]]
| |
| rect 679 197 712 246 [[?|26=Frans Keuten]]
| |
| rect 718 209 754 262 [[?|27=onbekend]]
| |
| circle 154 197 15 [[?|28=Tjeu Pubben]]
| |
| circle 209 208 20 [[?|29=onbekend]]
| |
| circle 234 218 15 [[?|30=onbekend]]
| |
| rect 653 398 728 491 [[?|31=hondje van Peerke Bekkers, zat bij uitvoeringen naast Peerke op de kiosk, ging altijd mee.]]
| |
|
| |
|
| desc bottom-left
| | == Het 50-jarig bestaan == |
| </imagemap>
| | Het 50-jarig bestaan werd op 9 augustus 1924 gevierd. |
| | |
| [[Bestand:Harmonie Deurne - harpje.JPG|thumb|right|250px|Harpje van "Harmonie Deurne".<br>
| |
| Foto: Hans van Hoek]]
| |
| |-
| |
| |
| |
| == Het 50 jarig bestaan == | |
| Het 50 jarig bestaan werd op 9 augustus 1924 gevierd. | |
| De [[Stationsstraat]] en de [[Spoorstraat]] werden door honderden lampions feeëriek verlicht. | | De [[Stationsstraat]] en de [[Spoorstraat]] werden door honderden lampions feeëriek verlicht. |
| Ook stonden er erepoorten en piramides. | | Ook stonden er erepoorten en piramides. |
|
| |
|
| [[Bestand:01.647.JPG|thumb|left|360px|De auto van [[Hendrik Wiegersma|dokter Wiegersma]] met chauffeur [[Hub van Doorne]] door de versierde Stationsstraat in 1924.]]
| | == Het 60-jarig bestaan == |
| [[Bestand:Harmonie Deurne - versiering 1924 2.jpg|thumb|right|360px|Versiering bij het 50 jarig bestaan van Harmonie Deurne in 1924.<br>
| | Dit werd op 12 en 19 augustus 1934 gevierd met een groot nationaal festival op de [[kiosk]] in de [[kasteeltuin]], compleet met kermis. |
| Foto's: coll. Hans van Hoek]]
| |
| |-
| |
| |
| |
| | |
| [[Bestand:13.221.jpg|thumb|centre|550px|KHD in 1924 in de tuin van hotel van Baars.<br>
| |
| Foto: - collectie Ton Hartjens]]
| |
| |-
| |
| |
| |
| == Het 60 jarig bestaan == | |
| Dit werd op 12 en 19 augustus 1934 gevierd met een groot nationaal festival op de [[kiosk]] in de kasteeltuin, kompleet met kermis. | |
| | | |
| <imagemap>
| | == Het 75-jarig bestaan == |
| Bestand:15.184.jpg|thumb|center|500px|Harmonie Deurne 60 jaar, 1934.<br> Ga met de muis over de foto voor de namen. Doorklikken voor meer details van de persoon.
| | In 1949 vierde Harmonie Deurne haar 75-jarig bestaansfeest. |
|
| |
|
| rect 234 384 262 424 [[?|1=van Kessel]]
| | Frans van Abeelen had met zijn corps een hoog peil bereikt: een vereniging van 81 leden en 25 jeugdleden in opleiding. Dank zij de opbrengsten van [[circus 't Hoefke]] konden de leden in de degelijk zwarte uniformen gestoken worden. |
| rect 304 372 334 420 [[?|2=Fransen]]
| |
| rect 363 370 393 417 [[?|3=Piet van Hout]]
| |
| rect 432 383 462 431 [[?|4=Harrie Bekkers]]
| |
| rect 503 386 537 434 [[?|5=vd. Burgt]]
| |
| rect 204 313 232 354 [[Adrianus Theodorus Köhnen (1894-1944)|6=Janus Köhnen]]
| |
| rect 274 314 302 355 [[Johannes van Deursen (1876-1960)7=Jan van Deursen]]
| |
| rect 334 310 362 360 [[Johannes Casper van Beek (1877-1951)|8=Burgemeester J.C. van Beek]]
| |
| rect 385 318 416 363 [[Eugène de Leeuw (1869-1935)|9=Notaris E. de Leeuw]]
| |
| rect 442 313 474 364 [[Remy Camile Marie Verhaegen (1894-1955)|10=Dokter R. Verhaegen]]
| |
| rect 511 321 541 370 [[?|11=Piet Schiks]]
| |
| rect 55 270 82 310 [[?|12= Hub Jonkers]]
| |
| rect 92 273 124 308 [[?|13=Vogels]]
| |
| rect 138 273 167 305 [[?|14=Wim vd. Heuvel]]
| |
| rect 194 278 224 309 [[?|15=Keuten]]
| |
| rect 258 276 287 309 [[?|16=onbekend]]
| |
| rect 305 279 338 308 [[Josephus Hubertus Coopmans (1898-1962)|17=Sjef Coopmans]]
| |
| rect 367 276 396 311 [[Adrianus Cornelis Schiks (1902-1980)|18=André Schiks]]
| |
| rect 420 280 446 309 [[?|19=Jan Keuten]]
| |
| rect 468 282 492 310 [[?|20=Piet Dams]]
| |
| rect 510 283 541 318 [[?|21=Marinus vd. Loo]]
| |
| rect 557 285 584 317 [[?|22=Harry Goossens]]
| |
| rect 600 279 631 315 [[?|23=Hub van Grinsven]]
| |
| rect 635 277 658 311 [[?|24=Jean Weerts]]
| |
| circle 672 287 15 [[?|25=onbekend]]
| |
| circle 691 296 15 [[?|26=Chris Terbeek]]
| |
| circle 712 284 15 [[?|27=Jan Flipsen]]
| |
| circle 161 260 15 [[?|28=Janus Verhuijzen]]
| |
| circle 225 265 15 [[?|29=vd. Mortel]]
| |
| circle 266 256 20 [[?|30=vd. Heuvel]]
| |
| circle 295 268 15 [[?|31= Harrie vd. mortel]]
| |
| circle 347 280 15 [[Sjaak van Heijster (1917-1940)|32=Sjaak van Heijster]]
| |
| circle 406 278 15 [[?|33=onbekend]]
| |
| circle 456 279 15 [[?|34=Jozef Joosten]]
| |
| circle 497 274 15 [[?|35=Piet Bots]]
| |
| circle 555 276 15 [[?|36=vd. Mortel]]
| |
| circle 608 269 15 [[?|37=Pierre van Bree]]
| |
| rect 105 231 136 264 [[?|38=Piet Knijnenburg]]
| |
| rect 167 222 192 249 [[?|39=Sjaak Kuijten]]
| |
| rect 212 224 239 250 [[?|40=onbekend]]
| |
| rect 270 220 296 244 [[?|41=Jan Flipsen]]
| |
| rect 297 233 322 259 [[?|42=Harrie Hendriks]]
| |
| circle 343 236 10 [[?|43=vd. Heuvel]]
| |
| circle 350 251 15 [[?|44=Jan vd. Eijnden]]
| |
| circle 400 249 15 [[Egidius Franciscus Keijzers (1904-1967)|45=Guillaume Keijzers]]
| |
| circle 424 238 15 [[?|46=T. Franssen]]
| |
| circle 454 246 15 [[?|47=Franssen]]
| |
| circle 493 249 15 [[?|48=onbekend]]
| |
| circle 506 237 10 [[?|49=Piet Martens]]
| |
| circle 538 248 15 [[?|50=Jan Keuten]]
| |
| rect 568 228 593 260 [[?|51=Cor Ketelaars]]
| |
| rect 615 224 647 257 [[?|52=H. Munsters]]
| |
| rect 662 233 690 265 [[?|53=Franssen]]
| |
| desc bottom-left
| |
| </imagemap>
| |
|
| |
|
| <imagemap>
| | [[Hub van Doorne]] schonk de harmonie een verplaatsbare kiosk in nisvorm met een goede akoestiek. De festiviteiten vonden plaats in de kasteeltuin waar de kiosk opgesteld stond. |
| Image:Harmonie Deurne 1934.jpg|thumb|center|500px|Bestuur "Harmonie Deurne" in 1934. <br>Ga met de muis over de foto voor de namen. Doorklikken voor meer details van de persoon...<br>Foto's: collectie Ton Hartjens
| |
|
| |
|
| rect 92 322 124 529 [[Josephus Hubertus Coopmans (1898-1962)|Sjef Coopmans]]
| | Op zondag 21 augustus 1949 luisterden ruim vijfduizend mensen in de kasteeltuin naar het galaconcert van de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van kapelmeester Johan Pinkse, die de feestelijkheden afsloot. |
| rect 182 319 206 497 [[?|Piet Knijnenburg]]
| |
| rect 255 323 281 481 [[?|Jan van Deursen]]
| |
| rect 372 321 397 458 [[Johannes Casper van Beek (1877-1951)|Burgemeester J.C. van Beek]]
| |
| rect 481 321 506 425 [[Eugène de Leeuw (1869-1935)|Notaris E. de Leeuw]]
| |
| rect 569 322 596 477 [[Remy Camile Marie Verhaegen (1894-1955)|Dokter R. Verhaegen]]
| |
| rect 686 329 712 466 [[Adrianus Theodorus Köhnen (1894-1944)|Janus Köhnen]]
| |
| rect 756 334 780 448 [[?|Piet Dams]]
| |
| rect 815 318 846 441 [[?|Jan Keuten]]
| |
| rect 875 321 912 529 [[Adrianus Cornelis Schiks (1902-1980)|André Schiks]]
| |
|
| |
|
| desc bottom-left
| | Op 6 september 1952 nam de [[Koninklijke Harmonie Deurne]] deel aan het Nationaal Federatief Muziekconcours te Giesbeek. Daar veroverde onze harmonie het vaandel en behoorde vanaf dat moment tot de kleine selecte groep van de beste muziekgezelschappen van het land.<ref>Op de voorpagina van het [[Land- en Tuinbouwblad]] van zaterdag 13 september 1952 werd uitvoerig verslag gedaan van dit memorabele feit</ref> |
| </imagemap> | |
|
| |
|
| |-
| | In 1958 werden de zwarte uniformen verkocht aan Bakel. Het eigen corps werd in het nieuw gestoken: een zandkleurig tuniek, een Nassau-blauwe broek met gele bies en een bijpassende pet. |
| |
| |
| == Het 75 jarig bestaan ==
| |
| In 1949 vierde "Harmonie Deurne" haar 75 jarig bestaansfeest. | |
| Frans van Abeelen had met zijn corps een hoog peil bereikt : een vereniging van 81 leden en 25 jeugdleden in opleiding. Dank zij de opbrengsten van [[Circus 't Hoefke]] konden de leden in de degelijk zwarte uniformen gestoken worden.
| |
|
| |
|
| <imagemap>
| | In 1972 behaalde de harmonie op het veertiende topconcours in Arnhem de tweede plaats, een voortreffelijke prestatie voor het corps dat veel jonge muzikanten telde. |
| Bestand:15.185.jpg|thumb|left|450px|Harmonie Deurne 75 jaar, 1949.<br> Ga met de muis over de foto voor de namen. Doorklikken voor meer details van de persoon.<br>Foto: - collectie Ton Hartjens
| |
|
| |
|
| rect 70 348 97 376 [[?|1=Walter Kivits]]
| | == Barcelona == |
| rect 129 337 155 370 [[?|2=Theo van Someren]]
| |
| rect 177 345 205 383 [[?|3=Henk Keunen]]
| |
| rect 239 346 265 379 [[?|4=vd. Einden]]
| |
| rect 538 348 568 384 [[?|5=Henk Goossens]]
| |
| rect 589 351 611 380 [[?|6=Pierre Smits]]
| |
| rect 637 345 660 376 [[?|7=Berkers]]
| |
| rect 689 346 715 381 [[?|8=Jan Martens]]
| |
| rect 79 311 105 345 [[?|9=Jan Steeghs]]
| |
| circle 149 328 15 [[?|10=Jac Goossens]]
| |
| circle 187 332 10 [[?|11=Wim Meulendijks]]
| |
| circle 238 335 15 [[?|12=Wim Smits]]
| |
| circle 555 337 10 [[?|13=Harry Welten]]
| |
| circle 592 340 15 [[?|14=Theo Matla]]
| |
| circle 634 334 20 [[?|15=Piet Martens]]
| |
| circle 679 344 20 [[?|16=Hub Jagers]]
| |
| circle 110 312 15 [[?|17=Piet Keuten]]
| |
| circle 147 309 15 [[?|18=Antoon van Calis]]
| |
| circle 184 311 15 [[Josephus Hubertus Coopmans (1898-1962)|19=Sjef Coopmans]]
| |
| circle 223 312 15 [[?|20=Jan Keuten]]
| |
| rect 254 309 280 339 [[Remy Camile Marie Verhaegen (1894-1955)|21=Dokter R. Verhaegen]]
| |
| rect 295 309 323 337 [[Lambertus Roefs (1894-1960)|22=Burgemeester L. Roefs]]
| |
| rect 344 310 363 336 [[Hub van Doorne|23=Hub van Doorne]]
| |
| rect 385 311 412 343 [[?|24=Frans van Abelen]]
| |
| rect 433 311 462 343 [[?|25=Geraer Hartjens]]
| |
| rect 476 303 499 336 [[Adrianus Cornelis Schiks (1902-1980)|26=André Schiks]]
| |
| rect 518 305 542 337 [[?|27=Harry Goossens]]
| |
| rect 551 305 571 329 [[Willibrordus Maria Knijnenburg (1928-1995)|28=Willy Knijnenburg]]
| |
| rect 586 301 613 331 [[?|29=Hub Jonkers]]
| |
| rect 12 258 45 302 [[?|30=Mathijs Flipsen]]
| |
| rect 46 274 73 310 [[?|31=Henk vd. Steen]]
| |
| circle 148 282 15 [[?|32=Jan Bots]]
| |
| circle 198 286 20 [[Henricus Gerrit Seuren (1930-2009)|33=Henk Seuren]]
| |
| circle 236 284 15 [[?|34=Harrie Bekkers]]
| |
| circle 273 292 15 [[?|35=Antony Keizers]]
| |
| circle 317 299 15 [[?|36=Piet Keunen]]
| |
| circle 354 276 15 [[?|37=Cor Vermaris]]
| |
| circle 393 286 15 [[Petrus Martinus Franciscus van Nunen (1919-1992)|38=Piet van Nunen]]
| |
| circle 430 288 15 [[?|39=Albert Hermans]]
| |
| circle 463 305 15 [[?|40=Guillaume Keizers]]
| |
| circle 496 286 15 [[?|41=Gerry vd.n Elzen]]
| |
| circle 534 293 15 [[?|42=Wim van Wetten]]
| |
| circle 568 285 15 [[?|43=Gerard Köhnen]]
| |
| circle 643 294 15 [[?|44=Hub van Grinsven]]
| |
| circle 693 285 15 [[?|45=Jan Flipsen]]
| |
| circle 733 289 15 [[?|46=Sjaak van Dijk]]
| |
| circle 765 296 15 [[?|47=Piet Goossens]]
| |
| circle 136 246 15 [[?|48=Wim Donkers]]
| |
| circle 177 247 15 [[?|49=Piet Knijnenburg]]
| |
| circle 214 250 15 [[?|50=Janus Verhuijzen]]
| |
| circle 258 258 15 [[Piet van Hoek (1916-1989)|51=Piet van Hoek]]
| |
| circle 295 252 15 [[?|52=Simon Wismans]]
| |
| circle 332 255 15 [[?|53=Jan Verheijen]]
| |
| circle 366 256 15 [[?|54=Piet Hendriks]]
| |
| circle 410 254 15 [[?|55=Piet van Ooy]]
| |
| circle 447 261 15 [[?|56=Jan Keizers]]
| |
| circle 487 247 15 [[?|57=Harrie van Calis]]
| |
| circle 527 259 20 [[?|58=Wout Knijnenburg]]
| |
| circle 562 259 15 [[?|59=Frans vd. Voort]]
| |
| circle 583 254 10 [[?|60=Jos Joosten]]
| |
| circle 619 258 20 [[?|61=Jean Weerts]]
| |
| circle 658 256 20 [[?|62=Harry Martens]]
| |
| circle 103 229 15 [[?|63=Harrie Hendriks]]
| |
| circle 147 229 10 [[?|64=Frans vd. Kerkhof]]
| |
| circle 182 226 10 [[?|65=Jan Hoeben]]
| |
| circle 218 230 10 [[?|66=Pieter Keizers]]
| |
| circle 261 231 15 [[?|67=Gerrit Fransen]]
| |
| circle 286 218 15 [[?|68=Piet Knijnenburg Sr]]
| |
| circle 310 234 10 [[?|69=Henri van Doorne]]
| |
| circle 332 228 10 [[?|70=Frans Bouwmans]]
| |
| circle 350 239 10 [[?|71=Jan Brouwers]]
| |
| circle 389 238 10 [[?|72=Frans Bekkers]]
| |
| circle 408 229 10 [[?|73=Driek Munsters]]
| |
| circle 427 235 10 [[?|74=Harry Wismans]]
| |
| circle 459 241 10 [[?|75=Bouwmans]]
| |
| circle 502 241 10 [[?|76=Wim Brouwers]]
| |
| circle 515 229 10 [[?|77Leo vd. Mortel]]
| |
| circle 544 236 10 [[?|78=Willem vd. Heuvel]]
| |
|
| |
|
| desc bottom-left
| | In september 1972 nam de Koninklijke Harmonie Deurne op uitnodiging van het stadsbestuur van Barcelona deel aan de Mercedfeesten in de Catalaanse hoofdstad. |
| </imagemap>
| |
|
| |
|
| <imagemap>
| | De grote optocht door het centrum van Barcelona en de Cabalgata op de Montjuich behoorden tot de hoogtepunten van dit vijfdaagse verblijf in Spanje. Het gezamenlijke optreden met de majorettes uit Montpellier was ook een waar feest. En zoals gewoonlijk brachten de [[Hosbengels]] op het bal in Hotel Oriënte de gasten in korte tijd in carnavalsstemming. |
| Bestand:00.935.jpg|thumb|right|310px|Jubilarissen Harmonie Deurne in 1949.<br>Ga met de muis over de foto voor de namen. Doorklikken voor meer details van de persoon.<br>Foto: collectie Nellie Hermans-van den Eijnde
| |
| rect 154 223 213 321 [[?|Thies Flipsen]]
| |
| rect 271 215 328 306 [[?|Piet Knijnenburg]]
| |
| rect 403 220 465 326 [[Josephus Hubertus Coopmans (1898-1962)|Sjef Coopmans]]
| |
| rect 517 214 572 312 [[Adrianus Cornelis Schiks (1902-1980)|André Schiks]]
| |
| rect 42 135 107 229 [[?|Jan Keuten]]
| |
| rect 141 119 202 204 [[?|Jan Flipsen]]
| |
| rect 247 130 309 205 [[?|Harrie Hendriks]]
| |
| rect 351 138 408 214 [[?|Hub van Grinsven]]
| |
| rect 471 142 529 211 [[?|Jean Weerts]]
| |
| rect 579 138 643 226 [[?|Piet Keuten]]
| |
| rect 682 137 748 233 [[?|Harry Goossens]]
| |
| desc bottom-left
| |
| </imagemap>
| |
|
| |
|
| [[Hub van Doorne]] schonk de harmonie een verplaatsbare kiosk in nisvorm met een goede acoustiek. De festiviteiten vonden plaats in de kasteeltuin waar de kiosk opgesteld stond. | | De reis naar Spanje was, dank zij de uitstekende voorbereiding van [[Henricus Gerrit Seuren (1930-2009)|Henk Seuren]] en [[Willibrordus Maria Knijnenburg (1928-1995)|Willy Knijnenburg]], een weergaloos succes. |
| Op zondag 21 augustus 1949 luisterden ruim 5000 mensen in de kasteeltuin naar het grandioze galaconcert van de Amsterdamse Politiekapel o.l.v. kapelmeester Johan Pinkse,
| |
| die de feestelijkheden afsloot.
| |
|
| |
|
| Op 6 september 1952 nam de [[Koninklijke Harmonie Deurne]] deel aan het Nationaal Federatief Muziekconcours te Giesbeek. Daar veroverde onze harmonie het vaandel en behoorde vanaf dat moment tot de kleine selecte groep van de beste muziekgezelschappen van het land.
| | == Concours == |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
|
| <gallery>
| | Op 24 maart 1973 zat de Koninklijke Harmonie Deurne weer op het podium van Musis Sacrum in Arnhem om het op te nemen tegen de concurrenten. Ditmaal lukte alles en kwam de harmonie uit Deurne met 157,5 punt aan de top! Vol trots mocht voorzitter [[Martien van Doorne]] de eretrofee, het bronzen borstbeeld van jonkheer Van der Pol, de stichter van de Koninklijke Nederlandse Federatie, in ontvangst nemen. In triomf droeg [[Piet van Hoek (1916-1989)|Piet van Hoek]] dit beeld bij thuiskomst door de straten van Deurne naar [[Gemeenschapshuis De Vierspan|De Vierspan]]. |
| Bestand:00.934.JPG
| |
| Bestand:16.335.jpg
| |
| Bestand:21.609.jpg
| |
| Bestand:18.830.jpg
| |
| </gallery>
| |
|
| |
|
| |-
| | Op de receptie ter ere van dit succes ontving het Comité Eeuwfeest 1974, dat de harmonie bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan nieuwe uniformen aan wilde bieden, zoveel giften dat reeds eenenvijftig complete uniformen aangeschaft konden worden. Later kwamen er nog eens tien bij. |
| |
| |
|
| |
|
| Enkele concerten en muzikale wandelingen door "Harmonie Deurne".<br>
| | == 1874 - 1974 Het Eeuwfeest == |
| Foto's: collecties Nellie Hermans-van den Eijnde - H. Goossens - Victor Schiks en [[RHCe]]
| |
|
| |
|
| [[Bestand:22.845.jpg|thumb|left|400px|Nieuwe uniformen.]]
| | Het eeuwfeest werd gevierd in twee grote tenten bij De Vierspan op 14 en 15 september 1974. |
| [[Bestand:22.847.jpg|thumb|right|400px|Foto's: collectie Pietje Schoonewille]] | | Ook werden de nieuwe uniformen gepresenteerd door de voorzitter van het "Comité Eeuwfeest 1974" [[Cornelis Wilhelmus Brood (1927-2006)|Cees Brood]]. |
| In 1958 werden de zwarte uniformen verkocht aan Bakel. Het eigen corps werd in het nieuw gestoken: een zandkleurig tuniek, een nassau-blauwe broek met gele bies en een bijpassende pet.
| |
|
| |
|
| In 1972 behaalde de harmonie op het 14e topconcours in Arnhem de 2e plaats : een voortreffelijke prestatie voor het corps dat zoveel jonge muzikanten telde.
| | == Landskampioen in 1974== |
|
| |
|
| |-
| | Op 6 juli 1974, in de maand dat de harmonie jubileerde, nam het korps deel aan het Wereld-Muziekconcours te Kerkrade onder auspiciën van de Stichting Overkoepeling Nederlandse Muziekorkesten. |
| |
| |
| == Barcelona ==
| |
| In september 1972 nam de Koninklijke "Harmonie Deurne" op uitnodiging van het stadsbestuur van Barcelona deel aan de Mercedfeesten in de Catalaanse hoofdstad.
| |
| De grote optocht door het centrum van Barcelona en de Cabalgata op de Montjuich behoorden tot de hoogetunten van dit vijfdaagse verblijf in Spanje. Het gezamenlijke optreden met de charmante Majorettes uit Montpellier was ook een waar feest. En zoals gewoonlijk brachten de Hosbengels op het bal in Hotel Oriënte de gasten in korte tijd in carnavalsstemming.
| |
| De reis naar Spanje was, dank zij de uitstekende voorbereiding van [[Henricus Gerrit Seuren (1930-2009)|Henk Seuren]] en [[Willibrordus Maria Knijnenburg (1928-1995)|Willy Knijnenburg]], een weergaloos succes.
| |
|
| |
|
| [[Bestand:Barcelona 1972.jpg|thumb|centre|600px|KHD in Barcelona, 1972.<br>
| | De Koninklijke Harmonie Deurne behaalde het hoogst aantal punten en werd landskampioen. |
| Foto: coll. Hans van Hoek]]
| |
|
| |
|
| == Concours ==
| | De Edmonton Strutters uit Canada, bestaande uit 87 jongens en meisjes, verzorgden een grandioze show op de Deurnese markt. |
| [[Bestand:KHD borstbeeld 1973.jpg|thumb|left|120px|Piet van Hoek met het bronzen borstbeeld.<br>Foto: Hans van Hoek]]
| |
| Op 24 maart 1973 zat de Koninklijke "Harmonie Deurne" weer op het podium van Musis Sacrum in Arnhem om het op te nemen tegen de concurrenten. Ditmaal lukte alles en kwam de harmonie uit Deurne met 157,5 punt aan de top! Vol trots mocht voorzitter [[Martien van Doorne]] de eretrofee, het bronzen borstbeeld van jhr. van der Pol, de stichter van de Koninklijke Nederlandse Federatie, in ontvangst nemen. In triomf droeg [[Piet van Hoek (1916-1989)|Piet van Hoek]] dit beeld bij thuiskomst door de straten van Deurne naar "[[De Vierspan]]" toe.
| |
| <br>Op de receptie ter ere van dit succes ontving het Comité Eeuwfeest 1974, dat de harmonie bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan nieuwe uniformen aan wilde bieden, zoveel giften dat reeds 51 komplete uniformen aangeschaft konden worden. Later kwamen er nog eens 10 bij.
| |
| |-
| |
| |
| |
|
