Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Gemeentebestuur Deurne en Liessel 1900-1926: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Gemeentebestuur van Deurne en Liessel in de periode 1900-1926.''' {|class="wikitable sortable" !colspan=5|Gemeentebestuur Deurne en Liessel in de periode 1900 - 1926 |- !naam !functie !van !tot !opmerking |- !colspan=4|burgemeesters|| |- |Laan, Klaas||burgemeester||1895||1917||Hij bedankte als burgemeester in oktober 1917. |- |Beek, Jan Casper van||burgemeester||1917||1939|| |- !colspan=4|...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 98: | Regel 98: | ||
|[[Johannes van Deursen (1876-1960)|Deursen, Johannes van]]||raadslid||1913||1939|| | |[[Johannes van Deursen (1876-1960)|Deursen, Johannes van]]||raadslid||1913||1939|| | ||
|- | |- | ||
|[[Eijmbertus Henricus Swinkels (1870-1949)|Swinkels, Eijmbert]]||raadslid||1915|| | |[[Eijmbertus Henricus Swinkels (1870-1949)|Swinkels, Eijmbert]]||raadslid||1915||1926|| | ||
|- | |- | ||
|[[Martinus Goossens (1879-1938)|Goossens, Martinus]]||raadslid||1915||1919|| | |[[Martinus Goossens (1879-1938)|Goossens, Martinus]]||raadslid||1915||1919|| | ||
Regel 110: | Regel 110: | ||
|[[Hendrik Nicolaas Ouwerling (1861-1932)|Ouwerling, Hendrik]]||raadslid||1919||1926|| | |[[Hendrik Nicolaas Ouwerling (1861-1932)|Ouwerling, Hendrik]]||raadslid||1919||1926|| | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Martinus van Dinter (1876-1959)|Dinter, M. van]]||raadslid||1919||1926|| | ||
|- | |- | ||
|[[Theodorus Aarts (1883-1958)|Aarts, Theodorus]]||raadslid||1919||1946|| | |[[Theodorus Aarts (1883-1958)|Aarts, Theodorus]]||raadslid||1919||1946|| | ||
|- | |- | ||
|[[Henricus Damen (1862-1947)|Damen, Henricus]]||raadslid||1919||1926|| | |[[Henricus Damen (1862-1947)|Damen, Henricus]]||raadslid||1919||1926|| | ||
|- | |||
|[[Gerrit van de Bovenkamp (1872-1950)|Bovenkamp, Gerrit van de]]||raadslid||1923||1926|| | |||
|- | |||
|[[Hendrikus van Oers (1862-1927)|Oers, Harrie van]]||raadslid||1923||1926|| | |||
|- | |||
|[[Nicolaas Hubertus Goossens (1873-1948)|Goossens, Klaas]]||raadslid||1923||1926|| | |||
|- | |||
|[[Petrus Johannes Aarts (1866-1934)|Aarts, Petrus Johannes]]||raadslid||1923||1927|| | |||
|- | |||
|[[Henricus Goorts (1890-1957)|Goorts, Driek]]||raadslid||1923||1926|| | |||
|- | |||
|[[Johannes Wilhelmus Wijnen (1881-1972)|Wijnen, Willem]]||raadslid||1923||1970|| | |||
|} | |} | ||
Volgens de achtste tienjarige volkstelling waren er per 1 januari 1900 in de gemeente Deurne en Liessel [[Inwoneraantal van Deurne|6459 inwoners]], waardoor er 13 raadleden mochten zijn. | Volgens de achtste tienjarige volkstelling waren er per 1 januari 1900 in de gemeente Deurne en Liessel [[Inwoneraantal van Deurne|6459 inwoners]], waardoor er 13 raadleden mochten zijn. |
Huidige versie van 8 sep 2024 om 19:15
Gemeentebestuur van Deurne en Liessel in de periode 1900-1926.
Gemeentebestuur Deurne en Liessel in de periode 1900 - 1926 | ||||
---|---|---|---|---|
naam | functie | van | tot | opmerking |
burgemeesters | ||||
Laan, Klaas | burgemeester | 1895 | 1917 | Hij bedankte als burgemeester in oktober 1917. |
Beek, Jan Casper van | burgemeester | 1917 | 1939 | |
Gemeentesecretarissen | ||||
Janssens, Joseph Louis | gemeentesecretaris | 1861 | 1911 | |
Goossens, Jan Mathias | gemeentesecretaris | 1911 | 1925 | |
Gijsbers, Petrus Leonardus | gemeentesecretaris | 1925 | 1945 | |
Wethouders | ||||
Goossens, Willem Arnoldus | wethouder | 1871 | 1900 | Hij overleed op 23 februari 1900 en werd als wethouder opgevolgd door Johannes Hermans. |
Martines, Jan Samuel de | wethouder | 1898 | 1914 | |
Hermans, Johannes | wethouder | 1900 | 1907 | Hij vertrok naar Duitsland. |
Kuunders, Willem | wethouder | 1908 | 1913 | |
Ven, Petrus van de | wethouder | 1913 | 1917 | |
Eijnden, Leonardus van den | wethouder | 1914 | 1919 | |
Hugten, Gerardus van | wethouder | 1917 | 1927 | |
Swinkels, Eijmbertus | wethouder | 1919 | 1926 | |
Deursen, Johannes van | wethouder | 1926 | 1935 | |
Raadsleden | ||||
Goossens, Willem Arnoldus | raadslid | 1863 | 1900 | Hij overleed op 23 februari 1900 en werd als raadslid opgevolgd door Godefridus Munsters. |
Hoeben, Johannes | raadslid | 1865 | 1907 | Hij bedankte in 1907 bij de periodieke verkiezing |
Hombergh, Lodewijk van | raadslid | 1877 | 1919 | Hij stelde zich in 1919 niet meer beschikbaar. |
Martines, Jan Samuel de | raadslid | 1885 | 1915 | Hij stelde zich bij zijn periodiek aftreden in 1915 niet herkiesbaar en Eijmbert Swinkels werd als zijn opvolger gekozen. |
Hugten, Willem van | raadslid | 1888 | 1908 | Hij bedankte 4 februari 1908 wegens hoge ouderdom en werd opgevolgd door zijn Liesselse dorpsgenoot Gerardus van Hugten. |
Mortel, Ludovicus van den | raadslid | 1889 | 1901 | Bij zijn periodiek aftreden in 1901 werd Leonardus van den Eijnden van Vreekwijk als zijn opvolger gekozen. |
Swinkels, Eijmbertus | raadslid | 1895 | 1903 | Hij nam in 1903 ontslag ten behoeve van zijn schoonvader J.S. de Martines die periodiek aftredend was. |
Kuunders, Willem | raadslid | 1895 | 1913 | Bij zijn periodiek aftreden in 1913 werd Johannes van Deursen als zijn opvolger gekozen. |
Loomans, Hendricus | raadslid | 1895 | 1919 | Hij stelde zich in 1919 niet meer beschikbaar. |
Hermans, Johannes | raadslid | 1896 | 1907 | Hij vertrok op 2 oktober 1907 naar Duitsland en werd opgevolgd door Godefridus Munsters. |
Laan, Klaas | raadslid | 1898 | 1918 | Hij kwam in de raad als opvolger van de op 17 mei 1898 overleden Johannes van den Heuvel en verliet de raad op 8 maart 1918. Zijn opvolger was Petrus Johannes Wijlen. |
Munsters, Godefridus | raadslid | 1900 | 1905 | Hij volgde in 1900 de overleden Wilhelmus Arnoldus Goossens op en was bij zijn periodiek aftreden in 1905 niet herkiesbaar. Hij werd opgevolgd door Adrianus van de Mortel. |
Dungen, Frans Willem van den | raadslid | 1901 | 1905 | Hij werd bij zijn periodiek aftreden in 1905 opgevolgd door Josephus Bertrams. |
Gils, Francis van | raadslid | 1901 | 1912 | Hij overleed 2 januari 1912 en werd als raadslid opgevolgd door Petrus van de Ven. |
Eijnden, Leonardus van den | raadslid | 1901 | 1919 | Hij stelde zich bij zijn periodiek aftreden in 1919 niet herkiesbaar. |
Griensven, Johannes Petrus Hubertus van | raadslid | 1903 | 1919 | Hij stelde zich bij de verkiezing van 1919 niet meer beschikbaar. |
Bertrams, Josephus | raadslid | 1905 | 1911 | Jij werd bij zijn periodiek aftreden in 1911 niet herkozen en werd opgevolgd door Martinus van de Mortel. |
Mortel, Adriaan van de | raadslid | 1905 | 1917 | Hij overleed op 12 maart 1917 en Arnoldus van den Eijnden uit Zeilberg was zijn opvolger. |
Cunnen, Gerardus | raadslid | 1907 | 1913 | Hij werd na zijn periodieke aftreding in 1913 niet herkozen. Zijn opvolger was Franciscus van Doren. |
Munsters, Godefridus | raadslid | 1908 | 1915 | Hij volgde tussentijds Johannes Hermans op en werd in 1915 niet herkozen. Zijn opvolger was Martinus Goossens. |
Hugten, Gerardus van | raadslid | 1908 | 1935 | |
Mortel, Martinus van de | raadslid | 1911 | 1912 | Hij vertrok in 1912 naar Halsteren en werd als raadslid opgevolgd door Hendrik van Oers. |
Oers, Hendrikus van | raadslid | 1912 | 1919 | Hij werd bij zijn periodiek aftreden in 1919 niet herkozen. |
Ven, Petrus van de | raadslid | 1912 | 1919 | Hij werd bij zijn periodiek aftreden in 1919 niet herkozen. |
Doren, Franciscus van | raadslid | 1913 | 1919 | Hij stelde zich bij zijn periodiek aftreden in 1919 niet herkiesbaar. |
Deursen, Johannes van | raadslid | 1913 | 1939 | |
Swinkels, Eijmbert | raadslid | 1915 | 1926 | |
Goossens, Martinus | raadslid | 1915 | 1919 | |
Eijnden, Arnoldus van den | raadslid | 1917 | 1926 | |
Wijlen, Petrus | raadslid | 1918 | 1921 | Hij nam op 8 maart 1918 de plaats van Klaas Laan in. |
Coppus, Johannes | raadslid | 1919 | 1920 | Hij overleed in 1920. |
Ouwerling, Hendrik | raadslid | 1919 | 1926 | |
Dinter, M. van | raadslid | 1919 | 1926 | |
Aarts, Theodorus | raadslid | 1919 | 1946 | |
Damen, Henricus | raadslid | 1919 | 1926 | |
Bovenkamp, Gerrit van de | raadslid | 1923 | 1926 | |
Oers, Harrie van | raadslid | 1923 | 1926 | |
Goossens, Klaas | raadslid | 1923 | 1926 | |
Aarts, Petrus Johannes | raadslid | 1923 | 1927 | |
Goorts, Driek | raadslid | 1923 | 1926 | |
Wijnen, Willem | raadslid | 1923 | 1970 |
Volgens de achtste tienjarige volkstelling waren er per 1 januari 1900 in de gemeente Deurne en Liessel 6459 inwoners, waardoor er 13 raadleden mochten zijn.
Met ingang van september 1919 werden de raadsleden en wethouders op de eerste dinsdag in september gekozen voor een periode van vier jaar. Tot die tijd traden de raadleden periodiek af, om de twee jaar traden 4 of drie raadsleden af, waardoor de samenstelling van de raad iedere twee jaar wisselde. Ook de twee wethouders traden tot dan periodiek na 6 jaar af.