Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Hòweg káár: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'thumb|300px|Op de hòweg káár (foto coll. mw. Koolen-Mennen) '''Hòweg káár''' is Deurnes dialect voor ''hoge kar''. Deze w...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[File:Koolen-mennen (47).jpg|thumb|300px|Op de hòweg káár | [[File:Koolen-mennen (47).jpg|thumb|300px|Op de hòweg káár.Foto collectie Mien Koolen-Mennen)]] | ||
'''Hòweg káár''' is [[Deurne]]s [[dialect]] voor '' | '''Hòweg káár''' is [[Deurne]]s [[dialect]] voor ''hoogkar''. Deze werd gebruikt om de oogst binnen te halen. Daarnaast had je ook nog een kleinere aardkar, in het dialect een [[kiepkáár]], [[lèjeg káár]] of [[erdkáár]]. | ||
{{ | |||
{{Appendix|2= | |||
* [[Johannes Henricus van Hoek (1947)|Hans van Hoek]] - [[Het Deurnes Dialect]], Deurne (1996), bladzijde 71.''Cursief gedrukte tekst'' | |||
* Zie ook Wikipedia - [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogkar ''Hoogkar''] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkar ''Aardkar'']. | |||
---- | |||
{{references}} | |||
}} | |||
[[categorie:dialect]] | [[categorie:dialect]] |
Versie van 25 jun 2017 10:27
Hòweg káár is Deurnes dialect voor hoogkar. Deze werd gebruikt om de oogst binnen te halen. Daarnaast had je ook nog een kleinere aardkar, in het dialect een kiepkáár, lèjeg káár of erdkáár.
Bronnen, noten en/of referenties
|