Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Historische huisnummering van Wijk Br 1930-1955: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
k (Heeft "Historische huisnummering van Wijk Br 1930-1955" beveiligd ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
(geen verschil)
|
Versie van 30 mrt 2016 14:23
Tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Deurne op 28 augustus 1930 werd besloten de gemeente Deurne in dertien (13) wijken in te delen en de woningen in die wijk een daaraan gerelateerd wijknummer toe te kennen.
In de periode 1950-1955 werd voornoemde wijkindeling weer vervangen door de huidige adressering met een straatnaam en een huisnummer.
In onderstaand overzicht is de historische huisnummering van "Wijk Br" (Deurnese deel van Brouwhuis) weergegeven. Straten zonder bebouwing zijn uiteraard niet in deze tabel opgenomen. Door op de zandloper bovenin te klikken kunt u de betreffende kolom sorteren:
Wijknr. voor 1 okt 1930 |
Bewoner in 1930 | Wijknr. vanaf 1 okt 1930 |
Bewoner in 1953 | Straatnaam + huisnummer per 1 januari 1955 |
Straatnaam gewijzigd per 1 april 1967 |
---|---|---|---|---|---|
B.13 | P. Welten | Br.1 | Welten, Martinus | 2e Heibloemweg 8 | Willig 8 |
B.14 | M. van Bree | Br.2 | Smits, Adrianus | 1e Heibloemweg 4 | Heibloemweg 4 |
B.14a | J. van Hoof | Br.3 | Hoof, Johannes M van | 1e Heibloemweg 3 | Heibloemweg 1 |
B.15 | J. M. Meulendijks | Br.4 | Meulendijks,Johannes M. | Kloostereindweg 5 | |
B.15a | L. van Rooij | Br.5 | Dijk Martinus en Henricus van | Beemdweg 3 | |
B.17 | A. Verhoeven | Br.6 | Leenders,Andreas H. | Blikhalmselaan 5 | |
B.16 | H. Swinkels | Br.7 | Swinkels, Fraciscus B. | Blikhalmselaan 3 | |
B.18 | H. Fransen | Br.8 | Fransen, Hendrikus | Blikhalmselaan 4 | |
B.19 | P. Goossens | Br.9 | Hoof, Adrianus van | Blikhalmseweg 2 | |
B.20 | J. Manders | Br.11 | Kurstjens, Arnold en Ludovicus | Kranensteeg 1 | |
B.21 | A. G. Kurstjens | Br.12 | Maas Theodorus H. | Kloostereindweg 4 | |
B.23 | W. Maas | Br.14 | Jacobs, Jacobus | Kloostereindweg 1 | |
B.22 | Brandspuithuisje | Br.14 | Kuijpers, Johannes P.P | Kloostereindweg 1 | |
B.24 | J. Jacobs | Br.14a | Jacobs, Johannes W. | Kloostereindweg 3 | |
B.25 | J. H. Bongers | Br.15 | Maas, Willem en Henricus | Kloostereindweg 2 | |
B.27 | A. van den Broek | Br.16 | Slegers, Adrianus Th. | Donkerstraat 5 | |
B.26 | A. C. Keijzers | Br.17 | Velthoven-Keijzers wed. Francisca | Donkerstraat 7 | |
B.28 | J. M. Derks | Br.18 | Sanders, Theodorus G. | Donkerstraat 9 | |
B.29 | Br.20 | Heijligers, Marinus A. | Zeelenweg 1 | ||
B.30 | Jac. van Horne | Br.21 | Vogels-van Bree wed. G. | Zeelenweg 4 | |
B.31a | G. Vogels | Br.22 | Bree, Johannes | Zeelenweg 3 | |
B.31 | F. van Bree | Br.23 | Rooijakkers, Martinus | Peeleikweg | |
B.32 | M. Rooijakkers | Br.24 | Bertrams, Franciscus J. | Peeleikweg 3 | |
B.33 | M. Vogels | Br.25 | Bree, Gerardus van | Peeleikweg 5 | |
B.31b | F. M. Jacobs | Br.25a | Ven, Hendrikus L. van de | Donkerstraat 4 | |
B.38 | A. Raaijmakers | Br.26 | Raaijmakers, Adrianus | Bruhezeweg 3 | |
B.39 | H. van de Ven | Br.27 | Kuijpers, Antonius G.A. | Bruhezeweg 4 | |
B.37 | H. Martens | Br.27a | Martens, Marinus W. | Bruhezeweg 5 | |
B.35 | M. de Groot | Br.28 | Martens, Hendricus | Weijerweg 5 | |
B.34 | M. Vlemmix | Br.29 | Groot, Johannes T. de | Weijerweg 4 | |
B.36 | J. Bouts | Br.30 | Heijden, Wilhelmus van der | Weijerweg 1 | |
Br.31 | Verberne, Antonie | Weijerweg 3 | |||
Br.31 | Kuijpers, Henricus J. | Weijerweg 3 |
In 1968 werd het Deurnese deel van Brouwhuis bij de groeikern Helmond gevoegd.