Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Lijst van Deurnese zusters door pastoor Roes: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 179: | Regel 179: | ||
|82||[[Anna Maria Janssen (1914-2007)|Jansen Anna]], Wiemel Deurne||Lambertha||Veghel | |82||[[Anna Maria Janssen (1914-2007)|Jansen Anna]], Wiemel Deurne||Lambertha||Veghel | ||
|- | |- | ||
|83||Jansen Dora, Neerkant||Francesco||Veghel | |83||[[Maria Theodora Janssen (1910-1986)|Jansen Dora]], Neerkant||Francesco||Veghel | ||
|- | |- | ||
|84||Jansen Mina, Neerkant||Febronia||veghel | |84||Jansen Mina, Neerkant||Febronia||veghel |
Versie van 11 dec 2015 15:26
De in druk uitgegeven lijst van Deurnese zusters door pastoor Roes is ongedateerd maar moet zijn verschenen in 1932.
In het feestnummer van "Rust Roest” van 15 juni 1939 bij gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest (1889-1939) van pastoor Roes staat over dit onderwerp geschreven:
- Een opvallend sterke belangstelling toont zich op velerlei wijzen in Deurne. Hoeveel missiezusters, broeders en missionarissen heeft Deurne geleverd ? Bijna iedere familie heeft onder haar bloedverwanten leden die in de missielanden werken. Hoevelen heeft Pastoor Roes niet geholpen bij hun studies ? Hoeveel meisjes heeft hij den weg naar het klooster gewezen? En zoo naar de missies ? Want, dat zègt toch iets, dat eenvoudige meisjes hun dorp verlaten om als de landverhuizers naar andere werelddeelen te gaan, terwille van een hoog ideaal: den Christus helpen verkondigen.
Volgn. | Namen en voornamen | Kloosternaam Zr. M. |
Tegenw. woonplaats |
---|---|---|---|
1 | Aarts Helena, Vreekwijk Deurne | Onifria | Wijk-Maastricht |
2 | Aarts Catharina, Liessel | Helena | Oss |
3 | Aarts Elizabeth, Liessel | Edburga | Tessenderloo (Belg.) |
4 | Aarts Gertr., Liessel | Diderica | Paramaribo Suriname |
5 | Aarts Martha, Liessel | Walburgis | Zutphen (Geld.) |
6 | Aarts Theod., Liessel | Philomena | 's Bosch |
7 | Althuizen Miet, Deurne | Amata | Zonhoven (België) |
8 | Arts Netje, Helenaveen | Veronica | Reusel |
9 | Bennenbroek Drika, Zeilberg | Humiliana | Veghel |
10 | Berkers Petronella, Breemortel Deurne | Reginie[1] | Deurne |
11 | Berkers Mina, Vlierden | Columba | 's Bosch |
12 | Berkers Jacoba, Walsberg Deurne | Patricia | Velp bij Arnhem |
13 | Berkers Drika, Deurne | Helene | Moerdijk |
14 | Berkvens Maria, Zeilberg | Henritio | Voorhout |
15 | Biemans Cato, Neerkant | Gertruda | Amsterdam |
16 | Biggelaar v.d. Jana, Molenhof G.D. | Petronella | Mierlo |
17 | Bommel v. Cornelia, Zeilberg | Romualda | Beek en Donk |
18 | Bommel v. Miet, Molenhof G.D. | Ambrozia | Berchem |
19 | Boomen v.d. Helena, Vlierden | Suzarina | Waalre |
20 | Boomen v.d. Francisca, Vlierden | Apollinaris | Amsterdam |
21 | Boomen v.d. Petronella, Vlierden | Dorina | Beverwijk |
22 | Bots Johanna, Liesselscheweg Deurne | Albertha | Laarne (België) |
23 | Bree v. Hendrika, Vlierden | Acardia | 's Hage |
24 | Bree v. Hendrika, Vlierden | Paulina | Beverwijk |
25 | Bree v. Petronella, Vlierden | Minarda | Heijthuizen |
26 | Brouwers Mina, Haageind Deurne | Martinus | Veldhoven |
27 | Brouwers Mina, Heuvel Deurne | Adeline | Deurne |
28 | Brouwers Drika, Heuvel Deurne | Roza | Hengelo |
29 | Burght v.d. Christina, Deurne | Vincentio | Wijbosch (Schijndel) |
30 | Bussel v. Anna Maria, Vlierden | Chrysanthima [2] | Moerdijk |
31 | Calis v. Anna, Vlierd. dijk, Deurne | Maria Aurelia | Koeta Radja (Sumatra) |
32 | Ceelen Drika[3], Vreekwijk Deurne | Veronica | Haps |
33 | Claus Hendrika[4], Walsberg Deurne | Anna | Gemert |
34 | Coopmans Nella, Molenstraat Deurne | Godefrida | Helenaveen |
35 | Derks Maria, Vlierden | Joanni | Tilburg |
36 | Dinther v. Drika, Zeilberg | Johanna | Tilburg |
37 | Dirks Johanna, Zeilberg | Jozino | Hillegersberg |
38 | Driel v. Antoinette, Vlierden | Celestine | Rotterdam |
39 | Driel v. Henrica, Vlierden | Theresia | St. Mich. Gestel |
40 | Driel v. Maria, Vlierden | Anna Maria | Tilburg |
41 | Driel v. Petronella, Vlierden | Jacobine | Tilburg |
42 | Driessen Bertha, Vlierden | Ansfridus | Tilburg |
43 | Doorne v. Johanna, Liessel | Fausta | |
44 | Duinhoven v. Anna, Vlierden | Pieta | 's Bosch |
45 | Duinhoven v. Francisca, Vlierden | Fulgentia | Best |
46 | Erkelens Mina, Helenaveen | Imelda | Tilburg |
46a | Evers Joanna | Anna | Boxmeer |
46b | Evers[5] | Lidwina | Budel |
47 | Eijckermans Grada Martha, Liessel | Gradia | Waalre |
48 | Eijnden v.d. Dina, Vreekwijk Deurne | Antonarda | Brunssum (L.) |
49 | Eijnden v d. Maria, Vreekwijk Deurne | Alana | Groningen |
50 | Franssen Gerarda, Vlierden | Serafina | 's Bosch |
51 | Franssen Petronella, Vlierden | Casemira | Driel |
52 | Geris Frida, Neerkant | Ivonne | Blerick |
53 | Geurtjens Anna, Deurne | Mère Elize | Buitenzorg (Indië) |
54 | Goch v. Hanneke, Deurne | Berghmans | Bandoeng (Indië) |
55 | Goossens Koba, Derp Deurne | Oxcilia | Veghel |
56 | Goossens Nel, Spoorstraat Deurne | Blanca | Ugchelen |
57 | Goossens Hanneke, Haageind Deurne | Justiniane | Haarsteeg |
58 | Goossens Cisca, Vlierden | Catharina | Ammerzoden |
59 | Grinsven v. Miet, Deurne | Henritia | Voorhout |
60 | Gruijters Bet, Deurne | Marguariet | Nijmegen |
61 | Hendriks Maria, Merlenberg, Deurne | Guilhelma | Hintham |
62 | Hendriks Anna,[6] Vlierden | Afra | Best |
63 | Hermans Joanna, Deurne | Mauritia | Zonhoven (België) |
64 | Hermans Bet, Vlierden | Goberta | Tilburg |
65 | Hermans Mina, Vlierden | Serenia | Tilburg |
66 | Heugten v. Cisca, Vloeieind Deurne | Idalina | Nieuwkuik |
67 | Heugten v. Miet, Vloeieind Deurne | Baptiste | Veghel |
68 | Heugten v. Theodora, Liessel | Maurice | Weert (L.) |
69 | Heugten v. Frida, Liessel | Juliana | St. Mich. Gestel |
70 | Heugten v. Catharina, Liessel | Aldegonda | Waalre |
71 | Heugten v. Ant, Liessel | Aleida | Heel L. |
72 | Heuvel v.d. Jana, Liessel | Radbodia | Budel |
73 | Heuvel v.d. Mie, Haageind Deurne | Hyacintha | Tilburg |
74 | Hoeben Maria, Neerkant | Paula | Wernhoutsburg (Gem. Zundert) |
75 | Hooff v. Henrica, Vlierden | Florentia | Deurne |
76 | Houts v. Catharina, Houtenhoek Deurne | Theresia | Baarlo (L.) |
77 | Houts v. Gonda, Houtenhoek Deurne | Lambertha | Vught |
78 | Hurk v.d. Maria, Helenaveen | Remacla | Volkel |
79 | Jacobs Henrica, Brouwhuis | Sofia | Heerlen |
80 | Jacobs Maria, Vlierden | Luciana | Montfoort |
81 | Jacobs Martha, Vlierden | Haveria[7] | Heijthuijzen |
82 | Jansen Anna, Wiemel Deurne | Lambertha | Veghel |
83 | Jansen Dora, Neerkant | Francesco | Veghel |
84 | Jansen Mina, Neerkant | Febronia | veghel |
85 | Jansen Ant, Liessel | Barthelomeo | Doesburg (Gld) |
86 | Jonkers Joh. Liessel | Daniela | 's Bosch |
87 | Joosten Wilhelmina, Neerkant | Natalia | Brunssum |
88 | Joosten Maria, Neerkant | Aquilina | Tjandi Semarang O.I. |
89 | Kant v.d. Maria, Zeilberg | Anastazia | Best |
90 | Kessel v. Mina, Neerkant | Cunégondis | Hillegersberg |
91 | Koks Truus, Helm.weg Deurne | Arnoldini | Veghel |
92 | Koppens Johanna, Deurne | Renata | Oss |
93 | Kuunders Hanneke, Kulert | Georgia | Aalst |
94 | Kuipers Godefrida, Kasteel Deurne | Waltrudis | Amsterdam |
95 | Kuijten Miet, Visser Deurne | Dolores | Kruisland Steenbergen |
96 | Louwers Miet, Kerkeind | Antonius | Veghel |
97 | Maas Maria, Deurne | Serilla | Boxmeer |
98 | Manders Tona[8], Zeilberg | Ludolpha | Wanrooy |
99 | Manders Nel[9], Zeilberg | Petra | Babberich |
100 | Manders Petronella, Hondseind Deurne | Jozefia | St. Oedenrode |
101 | Martens Antonia, Schutsboom Deurne | Brigitta | Bergeijk |
102 | Martines de Miet, Haageind Deurne | Cornelia | Beers |
103 | Meulendijks Ant., Liessel | Petronelle | Rotterdam |
104 | Meulendijks Tona, Liessel | Virginie | Beers |
105 | Mennen Nel, Liessel | Paula | Orthen |
106 | Mierlo v. Nel, Goor Deurne | Henrica[10] | Oosterbeek (Arnhem) |
107 | Mierlo v. Tona, Goor Deurne | Eliza[11] | Hooglanderveen |
108 | Moorsel v. Petr., Liessel | Agatha | Nijmegen |
109 | Mortel v.d. Henr., Liessel | Ambrosia | 's Bosch |
110 | Mortel v.d. Maria, Zeilberg | Valena | Bladel |
111 | Mortel v.d. Petronella, Deurne | Amacleta | Rosmalen |
112 | Nunen v. Gordina, Liessel | Sebastiana | Heerlen |
113 | Nijssen Maria, Neerkant | Wendelina | Oisterwijk |
114 | Poulussen Godefrida,[12] Neerkant | Scholastica | Palembang (Indië) |
115 | Rixtel v. Jet, Zeilberg | Regis | Heerlen |
116 | Rooij v. Arnoldina, Vlierden | Lambertina | Moerdijk |
117 | Rooij v. Johanna, Vlierden | Leontina | Ronssel (België)[13] |
118 | Rooijakkers Mina, Haageind Deurne | Joachim | Noord Scharwoude |
119 | Rooijmans Drika Zeilberg | Bena[14] | Borneo (Indië) |
120 | Rovers Johanna, Molenhof G.D. | Petro | Ooijen |
121 | Rovers Maria, Molenhof G.D. | Henrietha | Raamsdonkveer |
122 | Seelen Henr., Deurne | Veronica | Haps |
123 | Slits Mia, Molenhof G.D. | Alena | Sinkawang |
124 | Smits Ant. Deurne | Jozephta | Sijtaart |
125 | Timmermans Anna, Zeilb. weg Deurne | Theodora | Montignies (België) |
126 | Vandalon Mia,[15] Neerkant | Magda | Buggenum L. |
127 | Verbakel Johanna, Deurne | Godarda | Veghel |
128 | Verbugt Truus, Liessel | [16] | Koningsbosch L. |
129 | Verstappen Nella, Neerkant | Jozéphita | Blerick |
130 | Verstappen Anna, Neerkant | Fructuosis | Blerick |
131 | Vrande v.d. Nelleke, Barrier | Bertha | Asten |
132 | Vrande v.d. Bertha Spoorstraat Deurne | Edina | Horn L. |
133 | Warenburg v.d. Christine, Deurne | Vincentina | Geertruidenberg |
134 | Warenburg v.d. Bertha, Deurne | Francisco | Leiden |
135 | Wasser Anna, Helenaveen | Christina | Velp bij Arnhem |
136 | Weijer v.d. Martina, Derp Deurne | Agatha | Grubbenvorst |
137 | Weijer v.d. Johanna, Deurne | Caniziana | Diest (Geld.) |
138 | Weijer v.d. Mina, Goor Deurne | Leonarda | Münsterbilzen (België) |
139 | Weijer v.d. Anna, Zeilberg | Willibrord | Münsterbilzen (België) |
140 | Zanden v.d. Mina, Zeilberg | Martinio | Veghel |
141 | Zanden v.d. Tona, Zeilberg | Helenie | Veghel |
Verzoeke om verbetering en aanvulling. PASTOOR ROES, Deurne.
Bronnen, noten en/of referenties
|