Iedere eerste maandagochtend en derde woensdagochtend van de maand kunt u ons van 10 tot 12 uur bezoeken in het heemhuis. |
Landbouwverslag 1884
Landbouwverslag 1884
aantal boerderijen in Deurne in 1884 | ||
---|---|---|
grootte | eigenaren | pachters |
1 tot 5 hectaren | 210 | 14 |
5 tot 10 hectaren | 145 | 53 |
10 tot 15 hectaren | 20 | 16 |
15 tot 20 hectaren | - | 1 |
totaal | 373 | 83 |
soorten boerderijen in Deurne in 1884 | ||
---|---|---|
soort | eigenaren | pachters |
hoofdzakelijk akkerbouw met 2 of 3 werkpaarden | - | 1 |
hoofdzakelijk akkerbouw met 1 paard of os | 295 | 78 |
hoofdzakelijk veehouderij met 6 of meer koeien | 20 | 8 |
De aardappelziekte had zich niet voorgedaan, althans geen noemenswaardige schade veroorzaakt.
Er werd 6.000 kilo guano ingevoerd tegen een prijs van 15,00 gulden per 100 kilo en 1.044.000 liter beer tegen een prijs van 0,50 gulden per 100 liter.
Er werden in Deurne geen nieuwe gewassen ingevoerd en verbouwd.
Er waren in Deurne 10 handdorswerktuigen, De landbouwvereniging telde 162 leden en had tot doel om goed veevoeder en mest tegen de gunstigste prijzen aan haar leden te verschaffen en is niet bij een andere vereniging aangesloten.
Ter markt gebracht vee in Deurne in 1884 | ||
---|---|---|
soort | aantal | prijs |
melkkoeien | 48 | 125 gulden |
magere ossen en guste koeien | 5- | 100 gulden |
vette ossen en koeien | 30 | 65 gulden |
pinken en hokkelingen | 95 | 75 gulden |
nuchtere kalveren | 1000 | 15 gulden |
biggen | 180 | 1,25 gulden |
boter | 29.896 kilo | 1,03 gulden per kilo |
Er waren twee jaarmarkten voor paarden en vee en een wekelijkse markt voor boter en nuchtere kalveren.
De verkochte boter ging meestal naar België. Het verkochte vee bleef meestal in Noord-Brabant of Limburg.
Landbouwgewassen in Deurne in 1884 | ||
---|---|---|
soort | hectaren | opbrengst |
rogge | 800 | 16.000 hectoliter |
haver | 340 | 11.220 hl |
boekweit | 90 | 1.620 hl |
veenboekweit | 130 | 1.040 hl |
aardappelen | 210 | 23.100 hl |
winterkoolzaad | 40 | 720 hl |
vlas | 60 | 24.000 kg vlasvezels 1.080 hl lijnzaad |
mangelwortelen (veevoeder) | 15 | 225.000 kg |
wortels | 15 | 120.000 kg |
rode klaver | 60 |
Er was 925 hectare wei- en hooiland in gebruik, waarvan 625 hectare vaste hooilanden. De geraamde gemiddelde opbrengst aan hooi per hectare eerste snede was 3.000 kilo.
veulens en paarden onder 3 jaar||35Veestapel in 1884 | |
---|---|
soort | aantal |
veulenmerries | 15 |
overige paarden | 238 |
in de loop van het jaar aangefokte veulens | 8 |
ezels en muilezels | 3 |
springstieren | 7 |
melkkoeien en vaarzen | 1260 |
tot 3-jarige vaarzen die nog geen melk geven | 400 |
mestossen en ander mestvee | 100 |
trekossen | 96 |
schapen (per 30 november) | 1.600 |
schapen boven 1 jaar | 1.200 |
schapen onder 1 jaar | 400 |
bokken en geiten | 400 |
varkens (per 30 november) | 725 |
varkens, geslacht in de loop van het jaar | 550 |
kippen | 2.400 |
kalkoenen | 6 |
eenden | 60 |
bijenkorven (per 30 november) | 900 |
bijenkorven in het najaar opengebroken | 1.800 |
gemiddeld honinggewicht per korf | 13 kg |
gemiddeld wasgewicht per korf | 1 kg |
Er was een veefonds met een totaal verzekerd bedrag van 38.460 gulden met 363 runderen en 161 deelnemers, waarbij 80% van de waarde werd verzekerd en uitgekeerd.
De bokken en geiten werden meestal gehouden door arbeider, katoenwevers, handwerklieden en burgerij.
De gemiddelde prijs van een jonge en oude bijenstok was 3,50 gulden. De gemiddelde prijs van honing was 34 cent per kilo en van ruwe bijenwas 30 cent per kilo.
Er was 2.500 hectare aan hoge venen met een gemiddelde veenlaag van 2,50 meter.
Er werd circa 620.000 ton turf vergraven en per schip vervoerd. In de zomer liep het aantal arbeiders dat in het veen werkte op tot ongeveer 400, die een daggeld verdienden dat varieerde van 0.50 tot 2,75 gulden. Iedereen werd per stuk/maat betaald. De turf werd voornamelijk vervoerd naar de steenfabrieken aan Maas en Waal.
In dit jaarverslag bevindt zich nog een staatje, ondertekend door H.A. van Griensven, waarin per weekmarkt staat aangegeven hoeveel stuks boter is aangevoerd met het totaalgewicht en de prijs.
Bronnen, noten en/of referenties
|