Heeft u correcties, aanvullingen of foto's bij een artikel dan kunt u die hier mailen.
Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank!
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis

Eigenschap:TR poi lokatie

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Gjtokkel (overleg | bijdragen) op 9 dec 2011 om 09:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een eigenschap van type Geographic coordinate. online maps

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
A
51.464866° N, 5.793429° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.464866 N, 5.793429 E1"> Toon in google maps</a>
B
51.457027° N, 5.785415° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.457027 N, 5.785415 E1"> Toon in google maps</a>
51.464104° N, 5.793764° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.464104 N, 5.793764 E1"> Toon in google maps</a>
51.412551° N, 5.859421° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.412551 N, 5.859421 E1"> Toon in google maps</a>
51.497790° N, 5.848711° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.49779 N, 5.848711 E1"> Toon in google maps</a>
C
51.463314° N, 5.793534° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.463314 N, 5.793534 E1"> Toon in google maps</a>
51.464054° N, 5.793829° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.464054 N, 5.793829 E1"> Toon in google maps</a>
D
51.466177° N, 5.794869° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.466177 N, 5.794869 E1"> Toon in google maps</a>
51.428488° N, 5.879130° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.428488 N, 5.87913 E1"> Toon in google maps</a>
51.469832° N, 5.804053° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.469832 N, 5.804053 E1"> Toon in google maps</a>
E
51.384665° N, 5.931280° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.384665 N, 5.93128 E1"> Toon in google maps</a>
G
51.445198° N, 5.875458° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.445198 N, 5.875458 E1"> Toon in google maps</a>
51.464043° N, 5.795033° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.464043 N, 5.795033 E1"> Toon in google maps</a>
51.463801° N, 5.794125° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.463801 N, 5.794125 E1"> Toon in google maps</a>
51.469836° N, 5.802931° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.469836 N, 5.802931 E1"> Toon in google maps</a>
H
51.468526° N, 5.801434° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.468526 N, 5.801434 E1"> Toon in google maps</a>
51.466635° N, 5.797535° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.466635 N, 5.797535 E1"> Toon in google maps</a>
51.469207° N, 5.801938° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.469207 N, 5.801938 E1"> Toon in google maps</a>
51.470486° N, 5.804191° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.470486 N, 5.804191 E1"> Toon in google maps</a>
51.471376° N, 5.803225° E  +<a href="http://maps.google.nl/maps?q=51.471376 N, 5.803225 E1"> Toon in google maps</a>

1 gerelateerde entiteit weergegeven.