Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Hinderwetvergunningen Deurne 1877-1922
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aangevraagde en meestal ook verleende vergunningen krachtens de hinderwet in de gemeente Deurne en Liessel tussen 1877 en 1922.'[1]
In deze lijst is de originele spellingswijze van de aanvrager(s) en het bedrijf gehandhaafd.
nr. | aanvrager | bedrijf | kad.sectie | aanvraag | verlening |
---|---|---|---|---|---|
1 | Truijen, P.J. | graanmolen | |||
2 | Kuijpers, W. | broodbakkerij | |||
3 | Sauvé, P.A. | broodbakkerij | |||
4 | Sauvé, M. | broodbakkerij | |||
5 | Verberne, C. | broodbakkerij | |||
6 | Brouwer, H.A. | broodbakkerij | |||
7 | Rakels, wed. P. | graanmolen | |||
8 | Kuijpers, Hub. | steenbakkerij | |||
9 | Munsters, P. Czn. | pottenbakkerij | |||
10 | Boomen, W. van den | bierbrouwerij | |||
11 | Wiel, G. van de | broodbakkerij | |||
12 | Gitzels, Piet | graan- en oliemolen | |||
13 | Veltmans, wed. L. | broodbakkerij | |||
14 | Gils, F.J.H. van | bierbrouwerij | |||
15 | Hoeben, G. | broodbakkerij | |||
16 | Franssen, Th. | broodbakkerij | |||
17 | Lenders, Leo | broodbakkerij | |||
18 | Horen, P.J.H. van | broodbakkerij | |||
19 | Oers, H. van | broodbakkerij | |||
20 | Someren, wed. Th. | broodbakkerij | |||
21 | Blocquerij, J.C. van de | turfstrooiselfabrikatie | |||
22 | Janssens, Augs. | broodbakkerij | |||
23 | Mortel, H.J. van de | bierbrouwerij | E 1442 | 25-7-1877 | 23-8-1877 |
23a | Truijen, P.J. | handboogschutterij | C 1236/7 | 13-6-1879 | 10-7-1879 |
24 | Goossens, L. | steenbakkerij | F 757 | 31-7-1880 | 26-8-1880 |
25 | Swinkels, wed. P.J. | bierbrouwerij en mouterij voor eigen gerief | F 6 t/m 11 | 31-7-1880 | 16-9-1880 |
26 | Griensven, wed. J.Th. van | handboogschutterij | E 1085 | 28-8-1880 | 16-9-1880 |
27 | Janssens, J.H. | handboogschutterij | F 678 | 13-5-1881 | 23-6-1881 |
23b | Wouters, Andr. | handboogschutterij | E 1415 | 18-6-1879 | 10-7-1879 |
28 | Eijnden, Ant. van den | steenbakkerij | F 899 | 4-5-1881 | 23-6-1881 |
29 | Swinkels, L. | broodbakkerij | ..-2-1882 | 12-4-1882 | |
30 | Bertrams, Jan | broodbakkerij | B 1119 | 5-5-1882 | 15-6-1882 |
31 | Wouters & van de Mortel | turfpreparaten of vuurmakers, fabricatie van | F 830 | 17-10-1882 | 3-2-1883 |
32 | Lohe, J. | turfstrooiselfabricatie | H 3096 | 6-12-1893 | 27-12-1883 |
33 | Truijen, P.J. | graan- en oliemolen | E 1552 | 11-2-1885 | 31-3-1885 |
34 | gemeente Deurne c.a. | turfstrooiselfabricatie | H 3096 | ..-6-1885 | 28-7-1885 |
35 | Goossens, wed. H. | broodbakkerij | D 1196 | 1-4-1886 | 29-4-1886 |
36 | Spoorenberg, P.M.M. | broodbakkerij | E 24 | 16-4-1886 | 22-5-1886 |
37 | Blocquerij, J.C. van de | turfstrooiselfabricatie | H 3150 | 24-12-1888 | 9-2-1889 |
38 | Griensven, H.A.H. van | broodbakkerij | E 1668 | 24-2-1890 | 27-3-1890 |
39 | Holten, L.J. | graanmolen | D 1202 | 29-4-1890 | 19-6-1890 |
40 | Heijden, P. van der | broodbakkerij | ..-5-1891 | ||
41 | Franssen, H. | broodbakkerij | E 1696 | 11-5-1892 | 7-7-1892 |
42 | Franssen, Th. | graanmolen | I 1618 | 20-5-1891 | 23-7-1891 |
43 | Truijen, P.J. | graan- en oliemolen | D 1099 | 20-1-1893 | 9-3-1893 |
44 | Holten, L.J. | oliemolen | D 1202 | 9-3-1893 | 6-4-1893 |
45 | Eijnden, Ant. van den | steenbakkerij | F 1052 en 1094 | 8-8-1893 | 7-9-1893 |
46 | Griensven, J.P. van | grof- en hoefsmederij | E 1719 | 10-10-1893 | 9-11-1893 |
47 | Pluijm, Mart. | grof- en hoefsmederij | D 145 | 28-2-1894 | 19-4-1894 |
48 | Aarts, P.J. Pzn. | steenbakkerij | F 1053 | 19-4-1894 | 31-5-1894 |
49 | Keijzers, J.J. | broodbakkerij | E 1628 | 22-5-1894 | 14-6-1894 |
50 | Lutters, And. | broodbakkerij | E 119 | 21-5-1894 | 14-6-1894 |
51 | Bertrams, J. | broodbakkerij | B 1119 | 21-8-1894 | 27-9-1894 |
52 | Welten, Adr. | broodbakkerij | D 1692 | 27-4-1895 | 30-5-1895 |
53 | Bekkers, F. | vleesch- en spekrookerij | E 1469 | 16-4-1895 | 30-5-1895 |
54 | Heugten, W. van | koper- en blikslager | E 1699 | 27-4-1895 | 30-5-1895 |
55 | Vos, Hendr. de | grof- en hoefsmid | G 675 | 27-4-1895 | 30-5-1895 |
56 | Ven, P. van de | broodbakkerij | C 1802 | 14-5-1895 | 4-7-1895 |
57 | Hoof, M. van | broodbakkerij | E 1646 | 24-8-1895 | 10-10-1895 |
58 | Heijden, H. van der | broodbakkerij | E 1716 | 30-5-1896 | 25-7-1896 |
59 | Janssens, Augs. | graanmolen | H 3487 | 3-7-1896 | 4-9-1896 |
60 | Kuijpers, Hub. | handboogschutterij | F 979 | 21-3-1897 | 2-4-1897 |
61 | Heijden, P. van der | handboogschutterij | C 1047 | 10-3-1897 | 2-4-1897 |
62 | Lieshout, W. van | handboogschutterij | G 2452 | 31-5-1897 | 8-7-1897 |
63 | Coppus, J.G.R. | broodbakkerij | D 1111 | 27-1-1898 | 24-2-1898 |
64 | Hockers, gebr. | koper- en blikslagerij | D 1695 | 27-3-1898 | 13-4-1898 |
65 | Burgt, Johs. van der Hzn. | handboogschutterij | D 1742 | 19-3-1898 | 27-4-1898 |
66 | Aarts, Hendr. | handboogschutterij | G 2170 | 26-3-1898 | 27-4-1898 |
67 | Mortel, Joseph van de | grof- en hoefsmederij | D 1569 | 28-3-1898 | 27-4-1898 |
68 | Kerkhof, Mart. van de | handboogschutterij | C 1792 | 24-10-1898 | 19-11-1898 |
69 | Ven, Gerard van de | handboogschutterij | H 3861 | 31-10-1898 | 1-12-1898 |
70 | Schiks, P.M. | broodbakkerij | E 1039 | 18-11-1898 | 13-12-1898 |
71 | Blocquerij, J.C. van de | broodbakkerij | H 2900 | 19-4-1899 | 14-6-1899 |
72 | Meulendijks, Johs. | broodbakkerij | G 827 | 24-4-1899 | 14-6-1899 |
73 | Willems & Rooijakkers | ringsteenbakkerij | F 869, 870 en 646 | 11-1-1900 | 22-2-1900 |
74 | Janssen, J. | steenbakkerij | G 190, 188, 1886, 1869 en 2020 | 23-1-1900 | 22-2-1900 |
75 | Franssen, Th. | graanmolen | I 1618 | 1-3-1900 | 13-4-1900 |
76 | Willems & Rooijakkers | steenvormerij | F 649 | 5-6-1900 | 16-7-1900 |
77 | schutterij Wilhelmina, bestuur der | schietbaan | B 858, 667 en 28 | 18-10-1900 | 1-12-1900 |
78 | Goossens, Wilha. | varkensslachterij | E 1158 | 1-4-1902 | 1-5-1902 |
79 | Kerkhof, Mart. van de Johszn. | slagerij | D 1691 | 28-4-1902 | 21-5-1902 |
80 | Mortel, Peter Johs van de Josephzn. | broodbakkerij | D 1754 | 24-9-1902 | 18-10-1902 |
81 | Gitzels, Peter Math. | windgraanmolen | G 670 | 16-11-1902 | 30-12-1902 |
82 | Coopmans, Gerardus | broodbakkerij | E 1730 | 4-2-1903 | 26-3-1903 |
83 | Mortel, wed. Jos Joh. van de | broodbakkerij | E 1743 | 31-1-1903 | 26-3-1903 |
84 | Goossens, Jacobus | rund- en varkensslagerij | B 1298 | 2-12-1903 | ..-12-1903 |
85 | Arts, Jan | slagerij | H 2903 | 6-4-1904 | 13-5-1904 |
86 | Thomassen, Joseph | slagerij | H 3570 | 6-4-1904 | 13-4-1904 |
87 | Horen, Peter Johs. Hendr. van | slagerij | H 3578 | 6-4-1904 | 13-5-1904 |
88 | Wouters, wed. Wilhs. | broodbakkerij | C 1485 | 19-4-1904 | 16-5-1904 |
89 | Melssen, Hendrik | grof- en hoefsmederij | I 1138 | 14-6-1904 | 7-7-1904 |
90 | Bijl, Theod. de | vormen en bakken van steenen | F 1107/1108 | 12-7-1904 | 11-8-1904 |
91 | Bijl, Theod. de | ringsteenoven | F 1177 | 4-10-1904 | 30-11-1904 |
92 | Bijl, Theod. de | steenvormerij | F 1177, 1210 en 922 | 27-3-1905 | 4-5-1905 |
93 | Heijden, Henric. van der | broodbakkerij | E 1716 | 19-4-1905 | 31-5-1905 |
94 | Arts, Jan (Helenaveen) | slachterij | H 4220 en 2381 | 19-6-1905 | 9-8-1905 |
95 | Rakels, Johs. Nic. | stoomgraan- en oliemolen | E 1152 | 16-11-1905 | 11-1-1906 |
95a | Swinkels, firma W. | haspelarij | B 1079, 301, 965 | 10-1-1906 | 12-2-1906 |
96 | Vlijmincx, Theod. Mart. | bewaarplaats van petroleum | F 702 | 6-4-1906 | 3-5-1906 |
97 | Smeelen, Abraham | slagerij | D 1730 | 14-4-1906 | 3-5-1906 |
98 | Griensven-Goossens, H.A.H. v. | sigarenfabriek met magazijn en drogerij | E 1765 | 4-4-1906 | 18-5-1906 |
99 | Goossens, Petrus Joseph | broodbakkerij | C 1814 | 30-4-1906 | 8-6-1906 |
100 | Mortel, Antonius van de | grof- en hoefsmederij | C 588 | 6-7-1906 | 30-7-1906 |
101 | Welten, Adrianus | broodbakkerij | D 1727/8 | 7-9-1906 | 4-10-1906 |
102 | zuivelfabriek Neerkant, bestuur der coöperatieve | stoomzuivelfabriek | I 1698 | 7-9-1906 | 20-2-1907 |
103 | Baars, Johs. Ant. van | handboogschutterij | F 1149 | 25-2-1907 | 8-4-1907 |
104 | Mortel, Peter Johannes van de | broodbakkerij | E 1846 | 20-4-1907 | 24-5-1907 |
105 | zuivelfabriek te Liessel, bestuur der coöperatieve | stoomzuivelfabriek | G 1941 | 1-6-1907 | 20-7-1907 |
106 | Willems en Rooijakkers te Deurne, firma | petroleummotor | F 649 | 15-7-1907 | 29-8-1907 |
107 | Coopmans Deurne, Petrus | broodbakkerij | D 1759 | 29-1-1908 | 5-3-1908 |
108 | Boerenbond Deurne, bestuur | zuiggasmotor | B 1356 | 23-4-1908 | 15-5-1908 |
109 | Maatschappij "de Automaat" te Rotterdam | benzine, kluis - bewaarplaats van | F 746 | 5-1-1909 | 18-2-1909 |
110 | Gitzels, P.M. te Liessel | graanmalerij, machinale | G 670 | 8-2-1909 | 2-4-1909 |
111 | Verbugt, Jac. te Helden | smederij | G 671 | 14-4-1909 | 3-6-1909 |
112 | Meulemans te Meijel, L | broodbakkerij | I 1223 | 23-3-1909 | 3-6-1909 |
113 | Holten te Deurne, firma gebr. | houtzagerij | D 1202 | 13-9-1909 | 11-10-1909 |
114 | Goossens te Deurne, Nic. | motor in graanmolen | D 1718 | 30-9-1909 | 22-10-1909 |
115 | Dijk Deurne, Th.W. van | veeslagerij | E 1628 | 11-10-1909 | 17-11-1909 |
116 | Winters, P.J. Maarheeze | bierbrouwerij | G 2650 | 26-4-1910 | 10-6-1910 |
117 | Bijl, de Th. Deurne | petroleummotor voor houtzagerij | C 1893 | 2-5-1910 | 10-6-1910 |
118 | Bijl, de L. Deurne | windmolen voor houtzagerij | E 1872 | 2-5-1910 | 10-6-1910 |
119 | Griensven, H.A.H. van | sigarenfabriek | E 1765 | 9-6-1910 | 21-7-1910 |
120 | Bordat te Deurne, gebr. H.C. en N.J.M. | koperslagerij | E 1752 | 9-6-1910 | 21-7-1910 |
121 | Bijl, Theodorus de timmerman Deurne | houtverwerkingsinrichting, uitbreiding van zijne | C 1893 | 14-11-1910 | 29-12-1910 |
122 | Sauvé, Martinus | broodbakkerij | D 66 | 1-12-1910 | 29-12-1910 |
123 | Nooijen, Antonius te Deurne (Liessel) | kruisboogdoel | G 1703 | 29-3-1911 | 1-5-1911 |
124 | stoomzuivelfabriek St. Isidorus Deurne, vereeniging | zuivelbereiding, gebouw voor | D 1784 | 26-6-1911 | 10-8-1911 |
125 | Fransen, Theobaldus Petrus, molenaar te Deurne, Neerkant | graanmalerij gedreven door een motor | I 1696 | 29-7-1911 | 7-9-1911 |
126 | Carp fabrikant te Helmond, firma J.A. | haspelarij met gebouw voor Acetyleentoestel met stoomketel | D 66 | 24-11-1911 | 22-12-1911 |
127 | Doorne, Martinus van | smederij | E 1846 | 25-1-1912 | 16-2-1912 |
128 | Bijl, Leonardus de | houtzagerij en houtbewerking | E 1872 | 13-2-1912 | 22-3-1912 |
129 | Mortel, Petrus Johs. van de | broodbakkerij | E 100 | 15-3-1912 | 10-5-1912 |
130 | Mortel, Petrus Johs. van de | broodbakkerij, machinale | E 100 | 1-7-1912 | 8-8-1912 |
131 | Rakels, J.N. | motorgraanmolen | E 1429 | 8-11-1912 | |
132 | Willems-de Koning, A | petroleummotor, gebouw voor plaatsing | F 1036 | 19-12-1912 | 6-2-1913 |
133 | Coopmans, E | bakkerij | F 40 | 14-3-1913 | 10-4-1913 |
134 | Bijl, Th. de | gebouw voor plaatsing motor | F 1107 en 1108 | 19-3-1913 | 10-4-1913 |
135 | Verhoeven & zn., Ants. | benzinemotor 3-5 PK, plaatsing | E 1855 | 27-3-1913 | 25-4-1913 |
136 | Veltmans, wed. L. | benzinemotor 4 PK in de broodbakkerij, plaatsing | G 2493 | 1-4-1913 | 25-4-1913 |
137 | Lohe Deurne, Joh. | zuiggasmotor aan zijn bestaande stroohulzenfabriek, plaatsing | B 1359 | 22-9-1913 | 23-10-1913 |
138 | Deuling Helenaveen, H.H.J.H.C. | petroleummotor, plaatsing | H 4342 | 2-10-1913 | 11-12-1913 |
139 | Deursen en zonen, J.v. | benzinemotor, plaatsing | B 1295 | 6-11-1913 | 18-12-1913 |
140 | Beijers Deurne, J. | smidswerkplaats, oprichting | E 325 | 29-11-1913 | 8-1-1914 |
141 | Putten, Th. van der | motor voor malerij enz., plaatsing | H 4350 | 30-12-1913 | 5-2-1914 |
142 | Moorsel, Antonius van | benzinemotor, plaatsing | D 1907 | 14-2-1914 | 16-4-1914 |
143 | Willems, A.C. | zuiggasmotor, plaatsing | F 1309 | 9-3-1914 | 23-4-1914 |
144 | Heijden, H. vd | broodbakkerij, oprichting | C 1784 | 4-1-1915 | 11-2-1915 |
145 | Goossens, Th. | bakkerij, oprichting | B 974-282 | 25-1-1915 | 25-2-1915 |
146 | Keuten, J.F. | handboogschutterij, oprichting | E 1838 | 22-2-1915 | 31-3-1915 |
147 | Welten, A | bakkerij, oprichting | D 1706 | 17-11-1915 | 7-1-1916 |
148 | Daal-Goossens en co, firma van | zuiggasmotor, plaatsing | F 922 | 24-3-1916 | 18-5-1916 |
149 | Verhoeven & zn., A. | electromotor, plaatsing | E 1609 | 2-10-1916 | 9-11-1916 |
150 | Smeelen, A | slachterij, oprichting | E 1811-1812 | 1-3-1917 | 30-3-1917 |
151 | Griensven, wed. H.A.H. van | sigarenfabriek | E 1334-1536 | 3-10-1917 | 15-11-1917 |
152 | Veltmans, H.H. | bakkerij | G 2645 | 1-12-1917 | 9-1-1918 |
153 | Heuvel, P.J. vd | slagerij | 3-12-1917 | 29-12-1917 | |
154 | Beijers, A.A. | slagerij | D 1937 | 24-12-1917 | 18-1-1918 |
155 | Tielens, Jos | boterzouterij en koelinrichting | B 1285 | 31-5-1918 | |
156 | Gitzels, P.M. | broodbakkerij, oprichting | G 2617 | 15-5-1919 | |
157 | Tielens, J.E. | boterbereiding, werkplaats voor | B 1482 | 23-5-1919 | 11-6-1919 |
158 | Griensven, Firma van | tabakskerverij | E 1536 | 3-6-1919 | |
159 | Vet, G. M. de | koperslagerij, oprichting | D 1724 | 26-7-1919 | 29-8-1919 |
160 | Bekkers, H.J. | koperslagerij, oprichting | D 1774 | 29-8-1919 | 24-10-1919 |
161 | Griensven, J.P.H. van | buskruit, oprichting bewaarplaats voor | E 1719 | 29-8-1919 | 21-5-1920 |
162 | Kemenade, J. van | slagerij, oprichting van | G 2666 2667 | 2-1-1920 | 27-2-1920 |
163 | Schiks, P.M. | bakkersoven, bouwen van een | E 1039 | 13-2-1920 | 12-3-1920 |
164 | Sanders, G. | motor, plaatsing | E 1851 | 12-3-1920 | 1-4-1920 |
165 | Coppus, J.G.R. | motor, plaatsing | D 1761 | 22-3-1920 | 23-4-1920 |
166 | Kemenade, K. van | slagerij, oprichting van een | B 1424 | 23-4-1920 | 7-5-1920 |
167 | Swinkels, Firma W. | uitbreiding van zijn fabriek | B 1387 | 23-4-1920 | 21-5-1920 |
168 | Stein, H. v.d. | motor, plaatsing | D 1725 | 1-5-1920 | 4-6-1920 |
169 | Rakels, P. | motor, plaatsing | E 1860 | 1-5-1920 | 4-6-1920 |
170 | Wit & Co Helmond, firma de | weverij, oprichting eener | F 1197 | 7-5-1920 | 4-6-1920 |
171 | Schiks, P.J. | motor, plaatsing | E 1039 | 28-5-1920 | 2-7-1920 |
172 | Nies, Gebr. | motor, plaatsing | F 1332 | 28-5-1920 | 2-7-1920 |
173 | Kuijten, G. | bakkerij met electromotor, oprichting | C 1856 | 28-5-1920 | 6-8-1920 |
174 | Keunen, M. | bakkerij met elcetromotor, oprichting | D 1943 | 2-7-1920 | 6-8-1920 |
175 | Goch, Bern. van | bakkerij, oprichting eener | E 1626 | 30-7-1920 | 1-10-1920 |
176 | Berkers, Jan | houtzagerij met electromotor, oprichting | E 1847 | 20-7-1920 | 1-10-1920 |
177 | Oers, H. van | bakkerij, uitbreiding | H 3351 | 30-9-1920 | 29-10-1920 |
178 | Woezik, Joh. van | handboogschutterij, oprichting | H 2382 | 25-3-1921 | 22-4-1921 |
179 | Bijl, Th. de | houtzagerij met electromotor, oprichting | C 1967 | 10-6-1921 | 15-7-1921 |
180 | Koppens-Keijsers, Firma | smederij, oprichting | E 1807 | 18-6-1921 | 8-7-1921 |
181 | Bekkers, H.J. | koperslagerij, oprichting | D 1173 | 18-6-1921 | 8-7-1921 |
182 | Eijnden, W. van den | houtzagerij met electromotor, oprichting | D 1724 | 28-6-1921 | 12-8-1921 |
183 | Moorsel, Ant. v. | houtzagerij met electromotor, oprichting | D 1907 | 4-11-1921 | 30-12-1921 |
184 | Welten, Fr. | slachtplaats en winkel, oprichting | G 2685 | 11-11-1921 | ..-12-1921 |
185 | Burgt, A. v.d. | werkplaats, uitbreiding eener | F 687 | 22-11-1921 | 30-12-1921 |
186 | Wit, firma P. de | ketelhuisje, oprichting van een | F 1197 | 23-11-1921 | 2-6-1922 |
187 | Veltmans, kinderen | broodbakkerij, uitbreiding | G 2645 | 2-12-1921 | 30-12-1921 |
188 | Hansen, G.H. | houtzagerij, oprichting eener | G 2758 | 5-12-1921 | 24-2-1922 |
189 | Munsters, Wilh. | varkensslagerij, oprichting | D 1862 | 9-12-1921 | 30-12-1921 |
190 | Verbugt, Jac. | smederij door plaatsing van een motor, uitbreiding | G 2759 | 14-12-1921 | 24-2-1922 |
191 | Boerenbond Liessel | electromotor, plaatsing | G 2870 | 28-1-1922 | 21-4-1922 |
192 | Doorne, H. van | electromotor, plaatsing | G 2642 | 1-3-1922 | 1-9-1922 |
193 | Wouters, H. | electromotor, plaatsing | C 2041 | 8-3-1922 | 31-3-1922 |
194 | Goossens, P. | schietbanen, oprichting twee | 7-4-1922 | ||
195 | Bouwmans, J. | varkensslagerij, oprichting | D 1679 | 20-4-1922 | 12-5-1922 |
196 | Bertrams, Jos. | electromotor voor bakkerij, plaatsing eener | B 1505 | 17-5-1922 | 21-7-1922 |
197 | Verstappen, F.G. | bakkerij, oprichting | I 1893 | 10-7-1922 | 11-8-1922 |
198 | Veltmans, L. | graanmalerij, oprichting | D 1763 | 27-7-1922 | 15-9-1922 |
199 | Veltmans, H. | handboogschutterij, oprichting | G 2645 | 18-8-1922 | 15-9-1922 |
200 | Meulendijks, Nic. | electromotor, plaatsing | C 1992 | 19-9-1922 | 7-12-1922 |
201 | Laar, J. v.d. | electromotor, plaatsing | E 1623 | 28-9-1922 | 27-10-1922 |
202 | Nunen, A.J.P.R. van | kruisboogschutterij, oprichting | G 2825 | 2-1-1923 | 2-2-1923 |
203 | Bekkers, J. | koelcel en plaatsing motor, oprichting | D 1977 | 16-2-1923 | 4-5-1923 |
204 | Burgerwacht Helenaveen, Bestuur der | schietbaan, oprichting | H 3657 | 17-3-1923 | 26-4-1923 |
205 | Kerkhof, Fr. van de | electromotor, plaatsing | D 1956 | 28-3-1923 | 4-5-1923 |
206 | Veltmans, L. | benzinemotor voor graanmalerij, plaatsing | E 1722 | 26-4-1923 | 1-6-1923 |
207 | Goossens, J.W. | handboogschutterij, oprichting | F 713 | 5-5-1923 | 1-6-1923 |
208 | Goch, C. van | slagerij, oprichting | E 1505 | 11-5-1923 | 28-6-1923 |
209 | Verwijst, J. | broodbakkerij, oprichting | C 2055 | 18-5-1923 | 22-6-1923 |
210 | Hanssen, H. | timmerwerkplaats, oprichting | E 1923 | 26-5-1923 | 6-7-1923 |
211 | Flipsen, M. | slagerij, oprichting | E 1896 | 1-6-1923 | 28-6-1923 |
212 | Pleijzier, W. | motorhuisje, oprichting | F 1429 | 13-6-1923 | 6-7-1923 |
213 | Schutterij St. Hubertus te Liessel, bestuur van de | schietbaan, oprichten | G 1822 | 14-6-1923 | 6-7-1923 |
214 | Schiks, P.M. | electromotor, plaatsing | E 1039 | 25-6-1923 | 3-8-1923 |
215 | Nooijen, A. | handboogschutterij, oprichting | G 1703 | 13-7-1923 | 10-8-1923 |
216 | Werts, Leon | electromotor (timmerwerkplaats), plaatsing | D 1986 | 29-8-1923 | |
217 | Doorne, H. van | electromotor timmerwerkplaats, plaatsing | G 1943 | 4-10-1923 | 30-11-1923 |
218 | Mortel, G.A. van de | broodbakkerij, oprichting | E 1954 | 11-10-1923 | 9-11-1923 |
219 | Veltmans, kind. | broodbakkerij en verplaatsing electromotor, verandering | G 2823 | 15-10-1923 | 16-11-1923 |
Bronnen, noten en/of referenties
|