Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Straten in Neerkant: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Hieronder staat de stratenlijst van [[Neerkant]] zoals die officieel door de [[gemeente Deurne]] is vastgesteld. Deze lijst kan afwijken van de straatnamen zoals deze vermeld zijn in bijvoorbeeld het postcodeboek of Google Maps. | Hieronder staat de stratenlijst van [[Neerkant]] zoals die officieel door de [[gemeente Deurne]] is vastgesteld. Deze lijst kan afwijken van de straatnamen zoals deze vermeld zijn in bijvoorbeeld het postcodeboek of Google Maps. | ||
* [[Bakkershof]] | {|Wikitable | ||
| | |||
* [[ | * [[Bakkershof]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Bakkershof%20Neerkant#map=19/51.36778/5.86486] | ||
* [[ | * [[Bergweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Bergweg%20Neerkant#map=18/51.36419/5.87884] | ||
* [[ | * [[Boonhof]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Boonhof%20Neerkant#map=19/51.36043/5.86762] | ||
* [[ | * [[Bospeelweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Bospeelweg%20Neerkant#map=19/51.37991/5.85886] | ||
* [[ | * [[Braamweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Braamweg%20Neerkant#map=19/51.37262/5.87216] | ||
* [[ | * [[Brandsmastraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Brandsmastraat%20Neerkant#map=18/51.36880/5.86956] | ||
* [[ | * [[Broekstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Broekstraat%20Neerkant#map=19/51.37251/5.86453] | ||
* [[ | * [[Buizerdweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Buizerdweg%20Neerkant#map=18/51.37592/5.85642] | ||
* [[ | * [[Dorpsstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Dorpsstraat%20Neerkant#map=19/51.37365/5.86074] | ||
* [[ | * [[Ericaweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Ericaweg%20Neerkant#map=19/51.36973/5.85455] | ||
* [[ | * [[Franciscanessenstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Franciscanessenstraat%20Neerkant#map=19/51.36966/5.86738] | ||
* [[ | * [[Grauwveenweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Grauwveenweg%20Neerkant#map=19/51.36655/5.89321] | ||
* [[ | | | ||
* [[Hazenpad]] [ | * [[Grintkuilen]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Grintkuilen%20Neerkant#map=18/51.36907/5.87795] | ||
* [[Hazenweide]] [ | * [[Hazenleger]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Hazenleger%20Neerkant#map=19/51.37163/5.86291] | ||
* [[Heesterveld]] [ | * [[Hazenpad]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Hazenpad%20Neerkant#map=19/51.37202/5.86468] | ||
* [[Heitrak]] [ | * [[Hazenweide]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=hazenweide%20Neerkant#map=19/51.37019/5.86271] | ||
* [[Hoefbladweg]] [ | * [[Heesterveld]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Heesterveld%20Neerkant#map=18/51.37624/5.87326] | ||
* [[ | * [[Heitrak]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Heitrak%20Neerkant#map=14/51.3814/5.8584] | ||
* [[ | * [[Hoefbladweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Hoefbladweg%20Neerkant#map=18/51.35641/5.86221] | ||
* [[ | * [[Kazematweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Kazematweg%20Neerkant#map=19/51.36342/5.86284] | ||
* [[ | * [[Keienbergseweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Keienbergseweg%20Neerkant#map=19/51.36529/5.87872] | ||
* [[ | * [[Keulsebaan]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Keulsebaan%20Neerkant#map=18/51.36600/5.86576] | ||
* [[ | * [[Koeweideweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Koeweideweg%20Neerkant#map=16/51.3854/5.8666] | ||
* [[ | * [[Korte Zeilkens]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Korte%20Zeilkens%20Neerkant#map=17/51.38292/5.85595] | ||
* [[ | | | ||
* [[ | * [[Kromme Heitraksedijk]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Kromme%20Heitraksedijk%20Neerkant#map=18/51.38725/5.85756] | ||
* [[ | * [[Lange Horst]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Lange%20Horst%20Neerkant#map=17/51.36711/5.86283] | ||
* [[ | * [[Langmost]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Langmost%20Neerkant#map=19/51.36213/5.87071] | ||
* [[ | * [[Limburgseweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Limburgseweg%20Neerkant#map=19/51.35841/5.88381] | ||
* [[ | * [[Meistraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Meistraat%20Neerkant#map=19/51.36262/5.86959] | ||
* [[ | * [[Mijnenweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Mijnenweg%20Neerkant#map=19/51.36496/5.86728]\ | ||
* [[ | * [[Molentjesdreef]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Molentjesdreef%20Neerkant#map=18/51.36627/5.87486] | ||
* [[ | * [[Moostdijk]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Moostdijk%20Neerkant#map=18/51.36374/5.86520] | ||
* [[ | * [[Moostdijksebergen]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Moostdijksebergen%20Neerkant#map=17/51.36606/5.85613] | ||
* [[ | * [[Moostenstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Moostenstraat%20Neerkant#map=18/51.36913/5.86272] | ||
* [[ | * [[Munitiestraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Munitiestraat%20Neerkant#map=19/51.36515/5.86328] | ||
* [[ | * [[Oktoberstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Oktoberstraat%20Neerkant#map=19/51.36530/5.86727] | ||
* [[ | | | ||
* [[ | * [[Paalberg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Paalberg%20Neerkant#map=18/51.35409/5.86815] | ||
* [[ | * [[Pastoor van Erpstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Pastoor%20van%20Erpstraat%20Neerkant#map=19/51.36746/5.86886] | ||
* [[ | * [[Pijlkruidweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Pijlkruidweg%20Neerkant#map=18/51.36978/5.86332] | ||
* [[ | * [[Potterschans]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Potterschans%20Neerkant#map=19/51.36638/5.86802]<br> | ||
* [[ | * [[Rechte Heitraksedijk]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Rechte%20Heitraksedijk%20Neerkant#map=18/51.38836/5.84813] | ||
* [[ | * [[Reigerbekweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Reigerbekweg%20Neerkant#map=19/51.36372/5.86002] | ||
* [[ | * [[Schans]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Schans%20Neerkant#map=14/51.3569/5.8767] | ||
* [[ | * [[Schansweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Schansweg%20Neerkant#map=19/51.36989/5.87048] | ||
* [[ | * [[Scheper Jannebaan]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Scheper%20Jannebaan%20Neerkant#map=17/51.36141/5.87926] | ||
* [[ | * [[Schietbaan (straat)|Schietbaan]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Schietbaan%20Neerkant#map=19/51.36416/5.85916] | ||
* [[ | * [[Schorweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Schorweg%20Neerkant#map=18/51.36606/5.85877] | ||
* [[ | * [[Schotselaan]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Schotselaan%20Neerkant#map=19/51.36584/5.86662] | ||
* [[ | | | ||
* [[ | * [[Sint Vincentiusstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Sint%20Vincentiusstraat%20Neerkant#map=18/51.37140/5.87604] | ||
* [[ | * [[Steen]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Steen%20Neerkant#map=19/51.37300/5.87053] | ||
* [[ | * [[Steenstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Steenstraat%20Neerkant#map=19/51.37291/5.86924] | ||
* [[ | * [[Tankweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Tankweg%20Neerkant#map=19/51.36348/5.86762] | ||
* [[ | * [[Uitleg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Uitleg%20Neerkant#map=19/51.36912/5.86739] | ||
* [[ | * [[Van der Sandenstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Van%20der%20Sandenstraat%20Neerkant#map=19/51.36971/5.86783] | ||
* [[Veenpluisweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Veenpluisweg%20Neerkant#map=17/51.37859/5.87292] | |||
* [[ | * [[Vinkenbroek]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Vinkenbroek%20Neerkant#map=19/51.36754/5.86642] | ||
* [[Vinkenpad]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Vinkenpad%20Neerkant#map=19/51.36955/5.86987] | |||
* [[Vuurlinie]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Vuurlinie%20Neerkant#map=17/51.36547/5.88348] | |||
* [[Woltersstraat]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Woltersstraat%20Neerkant#map=19/51.36790/5.86896] | |||
* [[Zaadweg]] [https://www.openstreetmap.org/search?query=Zaadweg%20Neerkant#map=19/51.36714/5.86933]<br> | |||
|} | |||
Sinds juli 2011 houdt de gemeente een aantal basisgegevens bij in het landelijke systeem [http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisregistraties_Adressen_en_Gebouwen Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)]. | |||
{{Kaart | |||
|Neerkant Deurne | |||
}} | |||
[[categorie:lijsten]] | [[categorie:lijsten]] | ||
[[categorie:straat]] | [[categorie:straat]] |
Huidige versie van 29 nov 2023 om 21:33
Hieronder staat de stratenlijst van Neerkant zoals die officieel door de gemeente Deurne is vastgesteld. Deze lijst kan afwijken van de straatnamen zoals deze vermeld zijn in bijvoorbeeld het postcodeboek of Google Maps.
Sinds juli 2011 houdt de gemeente een aantal basisgegevens bij in het landelijke systeem Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).