Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Inwoneraantal van Deurne: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 374: | Regel 374: | ||
|} | |} | ||
{{Appendix}} | {{Appendix|2= | ||
* ''“Gemeente Deurne heeft 25.000 inwoners" Tweede blad van het [[Weekblad voor Deurne]] van 14 juli 1972 | |||
---- | |||
{{references}} | |||
}} | |||
[[Categorie:Demografie]] | [[Categorie:Demografie]] |
Versie van 17 jul 2024 15:45
Het inwoneraantal van Deurne steeg eeuwenlang relatief langzaam, tot rond de 1500 inwoners in de 18e eeuw. Vanaf de late 18e tot de late 20e eeuw vertoonde de bevolkingsontwikkeling een sterk stijgende lijn. In die periode groeide de bebouwing van Deurne ook sterk.
Met het kleiner worden van de gezinnen stabiliseerde het inwonertal vanaf de jaren negentig van de 20e eeuw rond de 31.000 inwoners. Pas sinds 2020 lijkt er, als gevolg van de verdere verstedelijking van Deurne, weer van een stijging van de bevolking sprake te zijn. In 2023 kwam het inwonertal voor het eerst officieel boven de 33.000.
In onderstaande grafiek en tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners van de gemeente Deurne, vroeger de gemeente Deurne en Liessel en vóór 1800 de heerlijkheden Deurne en Liessel. De officiële cijfers uit de periode 1971-1995 ontbreken nog en worden t.z.t. toegevoegd. De strakke lijn uit die periode was vermoedelijk iets voller, d.w.z. met een geleidelijker stabilisatie naar 1990 toe.
De kleine sprong in de grafiek in de jaren 20 van de 20e eeuw laat zien dat het inwoneraantal van Vlierden, dat in de oudere cijfers niet is meegenomen, slechts een beperkte invloed op het totaal had.
jaar | inwoners |
---|---|
1526 | 1.200[1] |
1703 | 1.475[2] |
1704 | 1.445 |
1705 | 1.461 |
1706 | 1.476 |
1707 | 1.478 |
1708 | 1.473 |
1709 | 1.490 |
1710 | 1.472 |
1712 | 1.468 |
1778 | 1.700 |
1790 | 2.155 |
1795 | 2.235 |
1798 | 2.351 |
1811 | 2.524 |
1815 | 2.537 |
1821 | 2.665 |
1822 | 2.705 |
1823 | 2.675 |
1823 | 2.745 |
jaar | inwoners |
---|---|
1824 | 2.745 |
1825 | 2.835 |
1826 | 2.877 |
1827 | 2.834 |
1828 | 2.860 |
1829 | 2.909 |
1830 | 3.052 |
1840 | 3.354 |
1846 | 3.537 |
1851 | 3.573 |
1852 | 3.614 |
1853 | 3.554 |
1854 | 3.674 |
1855 | 3.678 |
1856 | 3.686 |
1857 | 3.723 |
1858 | 3.729 |
1859 | 3.758 |
1860 | 3.786 |
1861 | 3.798 |
jaar | inwoners |
---|---|
1862 | 3.956 |
1863 | 4.132 |
1864 | 4.084 |
1865 | 4.088 |
1866 | 4.128 |
1867 | 4.143 |
1868 | 4.210 |
1869 | 4.221 |
1870 | 4.250 |
1871 | 4.312 |
1872 | 4.426 |
1873 | 4.523 |
1874 | 4.616 |
1875 | 4.659 |
1876 | 4.743 |
1877 | 4.843 |
1878 | 4.935 |
1879 | 4.990 |
1880 | 4.904 |
1881 | 4.942 |
jaar | inwoners |
---|---|
1882 | 4.940 |
1883 | 4.984 |
1884 | 5.020 |
1885 | 5.119 |
1886 | 5.148 |
1887 | 5.260 |
1888 | 5.319 |
1889 | 5.481 |
1890 | 5.539 |
1891 | 5.644 |
1892 | 5.698 |
1893 | 5.862 |
1894 | 5.862 |
1895 | 5.971 |
1896 | 6.100 |
1897 | 6.227 |
1898 | 6.365 |
1899 | 6.446 |
1900 | 6.459 |
1901 | 6.400 |
jaar | inwoners |
---|---|
1902 | 6.591 |
1903 | 6.661 |
1904 | 6.693 |
1905 | 6.720 |
1907 | 6.935 |
1908 | 7.009 |
1909 | 7.072 |
1910 | 7.255 |
1911 | 7.315 |
1912 | 7.392 |
1913 | 7.522 |
1914 | 7.619 |
1915 | 7.738 |
1916 | 7.738 |
1917 | 7.837 |
1918 | 7.976 |
1919 | 8.051 |
1920 | 8.227 |
1921 | 8.292 |
1922 | 8.437 |
jaar | inwoners |
---|---|
1923 | 8.659 |
1924 | 8.944 |
1925 | 9.086 |
1926 | 9.264[3] |
1926 | 10.047[4] |
1927 | 10.192 |
1928 | 10.316 |
1929 | 10.501 |
1930 | 10.644 |
1930 | 10.806 |
1940 | 12.717 |
1946 | 14.337 |
1946 | 14.345 |
1947 | 14.727 |
1947 | 15.000[5] |
1948 | 15.097 |
1949 | 15.482 |
1950 | 15.799 |
1951 | 16.008 |
1952 | 16.239 |
jaar | inwoners |
---|---|
1953 | 16.487 |
1954 | 17.239 |
1955 | 17.238 |
1956 | 17.644 |
1957 | 18.034 |
1958 | 18.327 |
1959 | 18.735 |
1960 | 19.114 |
1961 | 19.644[6] |
1963 | 21.084 |
1964 | 21.521 |
1966 | 22.363 |
1967 | 22.849 |
1967 | 23.237 |
1968 | 23.465 |
1969 | 23.949 |
1970 | 24.408 |
1971 | 24.737 |
1972 | 25.115[7] |
1988 | 29.251 |
jaar | inwoners |
---|---|
1989 | 29.518 |
1991 | 29.939 |
1992 | 30.000[8] |
1994 | 31.223 |
1996 | 31.574 |
1997 | 31.912 |
1998 | 32.034 |
1999 | 31.924 |
2000 | 32.028 |
2001 | 32.045 |
2002 | 32.111 |
2005 | 32.003 |
2007 | 31.693 |
2012 | 31.766 |
2013 | 31.733 |
2014 | 31.659 |
2015 | 31.770 |
2017 | 31.933 |
2018 | 32.137 |
2019 | 31.362 |
jaar | inwoners |
---|---|
2020 | 32.471 |
2021 | 32.606 |
2022 | 32.977 |
Bronnen, noten en/of referenties
|