Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Van de Mortel: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 57: | Regel 57: | ||
{{Stamboom |||||||||||[[Gerardus van de Mortel (1771-1829)]]||||||||||[[Henricus van de Mortel (1769-1830)]]||||||||||||[[Antonius van de Mortel (1760-1838)]]|[[Arnoldus van de Mortel (1775-1847)]]|||[[Lambertus van de Mortel (1765-1835)]]|[[Christianus van de Mortel (1767-1830)]]||[[Joannes van de Mortel (1765-1827)]]||[[Arnoldus van de Mortel (1781-1845)]]||[[Antonius van de Mortel (1771-1806)]]<br>----<br>[[Gerardus van de Mortel (1775-1836)]]|[[Arnoldus van de Mortel (1785-1836)]]}} | {{Stamboom |||||||||||[[Gerardus van de Mortel (1771-1829)]]||||||||||[[Henricus van de Mortel (1769-1830)]]||||||||||||[[Antonius van de Mortel (1760-1838)]]|[[Arnoldus van de Mortel (1775-1847)]]|||[[Lambertus van de Mortel (1765-1835)]]|[[Christianus van de Mortel (1767-1830)]]||[[Joannes van de Mortel (1765-1827)]]||[[Arnoldus van de Mortel (1781-1845)]]||[[Antonius van de Mortel (1771-1806)]]<br>----<br>[[Gerardus van de Mortel (1775-1836)]]|[[Arnoldus van de Mortel (1785-1836)]]}} | ||
{{Stamboom ||||||||||||!||||||||||||!||||||||||,|-|-|-|+|-|-|-|.|||||,|-|^|-|.||!|||||||||,|-|^|-|.}} | {{Stamboom ||||||||||||!||||||||||||!||||||||||,|-|-|-|+|-|-|-|.|||||,|-|^|-|.||!|||||||||,|-|^|-|.}} | ||
{{Stamboom |||||||||||[[Martinus van de Mortel (1810-1891)]]||||||||||[[Wilhelmus van de Mortel (1801-1869)]]||||||||[[Jacobus van de Mortel (1794-1854)]]||[[Petrus van de Mortel (1796-1859)]]||[[Joannes (1798-1832)]]|||[[ | {{Stamboom |||||||||||[[Martinus van de Mortel (1810-1891)]]||||||||||[[Wilhelmus van de Mortel (1801-1869)]]||||||||[[Jacobus van de Mortel (1794-1854)]]||[[Petrus van de Mortel (1796-1859)]]||[[Joannes (1798-1832)]]|||[[Gijsbertus van de Mortel (1799-1843)]]|[[Pieter van de Mortel (1818-1876)]]||[[Johannes van de Mortel (1799-1872)]]||||||[[Joseph van de Mortel (1827-1887)]]|[[Arnoldus van de Mortel (1836-1899)]]}} | ||
{{Stamboom ||||||,|-|-|v|-|-|+|-|-|.||||,|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|.||||||||!||||!||||,|-|-|+|-|-|.||`|-|.||||||,|-|-|^|-|-|-|-|.}} | {{Stamboom ||||||,|-|-|v|-|-|+|-|-|.||||,|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|.||||||||!||||!||||,|-|-|+|-|-|.||`|-|.||||||,|-|-|^|-|-|-|-|.}} | ||
{{Stamboom |||||[[Wilhelmus van de Mortel (1841-1911)]]|[[Joseph Johannis van de Mortel (1845-1889)]]|[[Ludovicus van de Mortel (1850-1918)]]|[[Henricus Jacobus van de Mortel (1852-1927)]]||[[Hendrik van de Mortel (1832-1914)]]||||[[Willem van de Mortel (1836-1906)]]||||[[Martinus van de Mortel (1839-1919)]]||||||[[Wilhelmus van de Mortel (1820-1890)]]<br>----<br>[[Jacobus van de Mortel (1826-1906)]]<br>----<br>[[Martinus van de Mortel (1832-1900)]]||[[Wilhelmus van de Mortel (1825-1858)]]||[[Adriaan van de Mortel (1849-1936)]]|[[Gabriel van de Mortel (1851-1903)]]|[[Lambertus van de Mortel (1858-1931)]]||[[Johannes van de Mortel (1829-1887)]]||||[[Johannes van de Mortel (1869-1949)]]||||||[[Martinus van de Mortel (1872-1949)]]}} | {{Stamboom |||||[[Wilhelmus van de Mortel (1841-1911)]]|[[Joseph Johannis van de Mortel (1845-1889)]]|[[Ludovicus van de Mortel (1850-1918)]]|[[Henricus Jacobus van de Mortel (1852-1927)]]||[[Hendrik van de Mortel (1832-1914)]]||||[[Willem van de Mortel (1836-1906)]]||||[[Martinus van de Mortel (1839-1919)]]||||||[[Wilhelmus van de Mortel (1820-1890)]]<br>----<br>[[Jacobus van de Mortel (1826-1906)]]<br>----<br>[[Martinus van de Mortel (1832-1900)]]||[[Wilhelmus van de Mortel (1825-1858)]]||[[Adriaan van de Mortel (1849-1936)]]|[[Gabriel van de Mortel (1851-1903)]]|[[Lambertus van de Mortel (1858-1931)]]||[[Johannes van de Mortel (1829-1887)]]||||[[Johannes van de Mortel (1869-1949)]]||||||[[Martinus van de Mortel (1872-1949)]]}} |
Versie van 5 apr 2021 21:30
Van de Mortel uit Deurne was een geslacht dat met name in de negentiende eeuw tot de hogere (rooms-katholieke) middenklasse behoorde en meerdere bestuurders voor de gemeente Deurne en Liessel leverde.
Nazaten van Peter Adriaans van de Mortel
Stamvader van deze in mannelijke lijn in Deurne uitgestorven tak is Henricus Goorts, geboren omstreeks 1550 en afkomstig uit de De Mortel tussen Gemert en Bakel). Zijn kleinzoon Peter Adriaans (van de Mortel) kwam omstreeks 1650 door zijn huwelijk in Deurne terecht. Onder meer door huwelijken met vrouwen uit het geslacht Van Doerne waren de Van de Mortel's redelijk snel opgenomen in de middenklasse van het dorp. Later volgden door huwelijken banden met de lokaal bekende geslachten De Veth en Hurckmans en bekleedde men voorname beroepen als molenaar en herbergier. De zoon van molenaar Antoni van de Mortel werd de eerste hoge lokale bestuurder van de familie.
In onderstaand schema's zijn uitsluitend de leden van de familie Van de Mortel weergegeven die in Deurne nakomelingen met de achternaam Van de Mortel kregen.
Onderstaand schema laat zien hoe in de negentiende eeuw deze familie Van de Mortel verstrengeld was met Deurnese gemeentepolitiek.
Nazaten van Judocus den Smet
Deze tak heeft als Deurnese stamvader Judocus den Smet (1656-1723), die in Gemert-de Mortel werd geboren en op 28 november 1683 in Deurne trouwde met Gertrudis Verhoeven.
Nazaten van Jan Ansems van de Mortel
De stamvader was Jan Ansems van de Mortel, afkomstig uit Gemert-Mortel.
Nazaten van Gerrit Ansems van de Mortel
Waarschijnlijk was hij een jongere broer van stamvader Jan Ansems van de Mortel.