Heeft u correcties, aanvullingen of foto's bij een artikel dan kunt u die hier mailen.
Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank!
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis

Bewaarschool (Visser): verschil tussen versies

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
(bestand toegevoegd)
 
(9 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:07.345.jpg|thumb|260px|De kleuterschool die zich achter een muur bevond]]
[[Bestand:07.345.jpg|thumb|260px|De kleuterschool die zich achter een muur bevond]]
[[Bestand:19.378 - uitsnede.jpg|thumb|260px|Zuster Ivona<br><small>Foto collectie Hans van Hoek</small>]]
[[Bestand:19.378 - uitsnede.jpg|thumb|300px|Zuster Ivona<br><small>Foto collectie Hans van Hoek</small>]]
[[Bestand:Fransje bewaarschool 1953 - vliegtuigje LR.jpg|300px|thumb|De fotograaf nam dit attribuut mee<br> Foto: collectie Frans Versteeg]]
De '''bewaarschool aan de Visser''' werd  in 1858 door de [[zusters Franciscanessen]] van Veghel gesticht. ''Bewaarschool'' is de vroegere benaming voor de kleuterschool waar vier- tot zesjarigen terecht konden voordat ze naar de lagere school gingen. In de volksmond heette deze school ook wel de papschool.
De '''bewaarschool aan de Visser''' werd  in 1858 door de [[zusters Franciscanessen]] van Veghel gesticht. ''Bewaarschool'' is de vroegere benaming voor de kleuterschool waar vier- tot zesjarigen terecht konden voordat ze naar de lagere school gingen. In de volksmond heette deze school ook wel de papschool.


Regel 27: Regel 28:
<gallery caption="Enkele kleuterklassen en juffen." widths="300" heights="200">  
<gallery caption="Enkele kleuterklassen en juffen." widths="300" heights="200">  
28.319.jpg|
28.319.jpg|
26.565.jpg|1923
30.104.jpg|1923
29.340.jpg|1937
30.655.jpg|1951
30.655.jpg|1951
Fransje bewaarschool 1953 - vliegtuigje LR.jpg|1953 Fransje Versteeg
32.341 a.jpg|1953-1954
25.891.jpg|1953-1954
22.479.jpg|1955
Bestand:22.479.jpg|1955
24.252.jpg|1956
24.252.jpg|1956
24.253.jpg|1956
24.253.jpg|1956
Regel 39: Regel 38:
24.249.jpg|1958
24.249.jpg|1958
24.251.jpg|1958
24.251.jpg|1958
24.257.jpg|1958
24.257.jpg|1959
29.680.jpg|1958
24.258.jpg|1958/1959
29.680.jpg|1959
31.990.jpg|1959
31.990.jpg|1959
29.679.jpg|1960
29.679.jpg|1960
29.678.jpg|1960
29.678.jpg|1960
24.259.jpg|1960
24.259.jpg|1960
24.260.jpg|1960/1961
24.261.jpg|1962
24.261.jpg|1962
24.262.jpg|1962
24.262.jpg|1962
32.847.jpg|1964
Kleuterschool Visser 08037.jpg|Afbraak
Kleuterschool Visser 08037.jpg|Afbraak
24.875.jpg|Afbraak.
</gallery>
</gallery>
<imagemap>
Bestand:Bewaarschool1953.JPG|thumb|center|700px|Deze foto (1953), met links boven [[Johanna Louwers (1914-1975)|Juffrouw Louwers]] en rechts [[zuster Alexandri]]  van de bewaarschool aan de Visser met hun leerlingen. Foto: Collectie Theo Vosmeer
rect 21 315 63 427 [[Henk van der Zanden|1=Henk van der Zanden]]
rect 66 295 102 416 [[Nellie Martens|2=Nellie Martens]]
rect 105 318 148 424 [[Jeanne van de Mortel|3=Jeanne van de Mortel  ]]
rect 143 301 168 397 [[Piet Weeren|4=Piet Weeren]]
rect 170 282 198 323 [[Marijke Swinkels|5=Marijke Swinkels ]]
rect 178 326 216 418 [[Martien van de Kerkhof|6=Martien van de Kerkhof]]
rect 207 293 240 409 [[Wilma Jegerings|7=Wilma Jegerings]]
rect 247 305 272 363 [[Willemien Lutters|8=Willemien Lutters]]
rect 273 312 319 418 [[Harry Janssen|9=Harry Janssen]]
rect 280 286 310 320 [[Wie is dit?|10= Onbekend]]
rect 314 287 354 406 [[Maria Martens (Bakelseweg)|11=Maria Martens (Bakelseweg) ]]
rect 357 287 391 331 [[Pieternel Mastbroek|12=Pieternel Mastbroek]]
rect 373 332 412 417 [[Peter Hoebers|13=Peter Hoebers]]
rect 401 285 438 364 [[Elly Mulder|14=Elly Mulder]]
rect 446 319 486 420 [[Petra Verbakel|15=Petra Verbakel]]
rect 448 288 480 315 [[Paula Martens|16=Paula Martens]]
rect 485 280 519 402 [[Ans van der Loo|17=Ans van der Loo]]
rect 520 323 564 409 [[Henk van de Zanden (Molenstraat)|18=Henk van de Zanden (Molenstraat)]]
rect 547 293 583 369 [[Johanna Joosten|19=Johanna Joosten]]
rect 577 288 610 326 [[Antoinnette Reijnders|20=Antoinnette Reijnders]]
rect 582 325 619 402 [[Nellie de Wit|21=Nellie de Wit ]]
rect 617 284 670 403 [[Riet Manders|22=Riet Manders]]
rect 663 310 701 406 [[Tieneke van de Mortel|23=Tieneke van de Mortel]]
rect 703 305 757 408 [[Jan Zeegers|24=Jan Zeegers]]
rect 13 259 52 316 [[Jan Timmers|25=Jan Timmers]]
rect 52 249 90 292 [[Ruud Timmers|26=Ruud Timmers]]
rect 97 246 133 313 [[Jan Koolen|27=Jan Koolen]]
rect 131 251 171 300 [[Frits Janssen|28=Frits Janssen]]
rect 182 243 222 291 [[Theo Vosmeer|29=Theo Vosmeer]]
rect 232 248 266 307 [[Noud van Osch|30=Noud van Osch]]
rect 273 245 304 289 [[Tonny Rakels|31=Tonny Rakels ]]
rect 305 255 335 292 [[Piet Royackers|32=Piet Royackers]]
rect 332 243 364 288 [[Laurens Hendriks|33=Laurens Hendriks]]
rect 375 248 404 287 [[Harry Lutters|34=Harry Lutters]]
rect 415 251 442 286 [[Chris de Keyzer|35=Chris de Keyzer]]
rect 449 247 486 280 [[Benny Linskens|36=Benny Linskens]]
rect 491 238 524 279 [[Has (Harrie) van der Steen|37=Has (Harrie) van der Steen]]
rect 533 230 570 291 [[Wie is dit?|38=Onbekend]]
rect 566 240 596 286 [[Berrie van Lierop|39=Berrie van Lierop]]
rect 601 236 637 283 [[Ria van de Kruijs|40=Ria van de Kruijs]]
rect 677 233 713 296 [[Petra Verhees|41=Petra Verhees]]
rect 711 244 753 306 [[Lammy Janssen|42=Lammy Janssen]]
rect 64 187 106 244 [[Johanna Louwers (1914-1975)|43=juffrouw Louwers]]
rect 139 209 171 248 [[Tonny Kartner|44=Tonny Kartner]]
rect 180 209 210 244 [[Jos Meulendijks|45=Jos Meulendijks]]
rect 217 203 246 249 [[Huub Waaijenburg|46=Huub Waaijenburg]]
rect 248 210 279 249 [[Karel Vogels|47=Karel Vogels]]
rect 279 190 317 246 [[Twan of Jan van Teeffelen|48=Twan of Jan van Teeffelen]]
rect 314 198 347 246 [[Gerard Hoeben|49=Gerard Hoeben]]
rect 348 197 383 252 [[Hans Smit|50=Hans Smit]]
rect 383 193 412 249 [[Grada (Gerda) Nooijen|51=Grada (Gerda) Nooijen]]
rect 417 194 455 250 [[Marij van Moorsel|52=Marij van Moorsel]]
rect 454 197 492 250 [[Tiny Willems|53=Tiny Willems]]
rect 493 198 525 240 [[Thea Willems|54=Thea Willems]]
rect 530 193 568 232 [[Alda Willems|55=Alda Willems]]
rect 705 175 783 246 [[Zuster Alexandri|56=Zuster Alexandri]]
desc bottom-left
</imagemap>


{{Appendix|2=
{{Appendix|2=

Huidige versie van 7 okt 2022 om 10:12

De kleuterschool die zich achter een muur bevond
Zuster Ivona
Foto collectie Hans van Hoek
De fotograaf nam dit attribuut mee
Foto: collectie Frans Versteeg

De bewaarschool aan de Visser werd in 1858 door de zusters Franciscanessen van Veghel gesticht. Bewaarschool is de vroegere benaming voor de kleuterschool waar vier- tot zesjarigen terecht konden voordat ze naar de lagere school gingen. In de volksmond heette deze school ook wel de papschool.


In de jaren 1920 was er in Deurne een Fröbelschool. Daar werden de kleuters de eerste beginselen van het onderwijs bijgebracht onder leiding van de zusters Ivona en Eleutheria. De Fröbelschool van Deurne was in 1925 gevestigd in een lokaal van de Sint-Annaschool aan de Visser.

De kleuterschool in de Visser, vlak naast het kerkhof, had behalve klaslokalen ook een speelzaal en kindertoiletjes. Een ommuurde speelplaats met zandbak hield de kleuters veilig weg van de straat. Door een poort gingen de kleuters naar de binnenplaats.

In het begin was het heel gebruikelijk dat één non of kleuterjuf de zorg had voor zestig kleutertjes. Ze deden allemaal tegelijk hetzelfde, zoals vlechten, vouwen, tekenen of met bouwstenen spelen. Een werkje kiezen was er nog niet bij. Klassikaal werd een opdracht uitgevoerd.

De meeste kinderen waren afkomstig van boerengezinnen en zo stonden er tientallen paren klompen netjes in een rijtje onder de kapstokjes.

Tijden veranderden en zuster Marie Matthea maakte die verandering mee. Er kwam een bouw- en poppenhoek in de klas en zelfs een winkeltje. Het aantal leerlingen per klas werd minder en de kleuters kwamen niet meer op klompen naar school.

De kleuterschool in de Visser raakte verouderd. In 1960 stuurde het gemeentebestuur een uitgebreide fotoreportage naar het Ministerie van Onderwijs om de situatie in beeld te tonen. Dit haalde echter niets uit en de inspecteur van het kleuteronderwijs gaf het advies om enkele klassen naar huis te sturen.

Toen er in 1963 een urgentieverklaring kwam, deden zich moeilijkheden voor tussen het schoolbestuur en gemeente over de mogelijke vestigingsplaats voor de nieuwe te bouwen school.

In 1965 werd in een raadsvergadering besloten voor de bouw van een drieklassige kleuterschool. De kleuters van Deurne-centrum zaten toen nog steeds in het honderd jaar oud gebouw.

In aanwezigheid van onder meer de inspectrice van het kleuteronderwijs werd in juni 1967 kleuterschool Het Molengrut aan de Molenlaan-Haag door pastoor Gerris ingewijd. Het gebouw kreeg aan de buitenkant een fraaie muurversiering. Daarmee bleek het ruimteprobleem voor de kleuters nog steeds niet opgelost en er werd een aanvraag ingediend voor de bouw van een tweede kleuterschool.

Het duurde tot 1971 tot de kleuterschool aan de Romboutsstraat geopend werd. De kinderen die hier naartoe gingen kwamen allen uit het centrum van Deurne.

Vanaf 1985 werd de opvang van kleuters geregeld binnen het basisonderwijs en gingen de kleuters naar de basisschool Sint-Willibrordusschool aan de Swinkelslaan.

Bronnen, noten en/of referenties