Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Johannes Fransen (1883-1951): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 11: | Regel 11: | ||
| partner(s) = Josephina Henrica van den Boomen (1879-1957) | | partner(s) = Josephina Henrica van den Boomen (1879-1957) | ||
| beroep(en) = veenarbeider, landbouwer | | beroep(en) = veenarbeider, landbouwer | ||
| bidprentje = [http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=40825&i=59 | | bidprentje = [http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=40825&i=59 man]<br>[http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=9241&i=86 vrouw] | ||
}} | }} | ||
{{link stamboom|stamboom=''[[Fransen]]''}} | |||
[[Bestand:Familie Fransen.jpg|thumb|400px|De familie Fransen]] | [[Bestand:Familie Fransen.jpg|thumb|400px|De familie Fransen]] | ||
[[Bestand:29.314.jpg|thumb|300px|Hanenberg B.298. Woonhuis van Hannes Fransen en Fientje van den Boomen.<br>Foto: collectie Jan van Loon]] | [[Bestand:29.314.jpg|thumb|300px|Hanenberg B.298. Woonhuis van Hannes Fransen en Fientje van den Boomen.<br>Foto: collectie Jan van Loon]] | ||
Regel 19: | Regel 20: | ||
Hij was een zoon van veenarbeider [[Antonie Fransen (1841-1922)]] en Antonetta van den Heuvel (1844-1906). | |||
Johannes huwde op 21 oktober 1905 in Deurne met Josephina Henrica (Fientje) van den Boomen, (Deurne 9 oktober 1879 - Deurne 11 september 1957), dochter van bierbrouwer [[Wilbrordus van den Boomen (1826-1902)]] en Elisabeth Allegonda Verhoeven (1838-1919). | |||
De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren: | De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren: | ||
Regel 33: | Regel 34: | ||
# [[Johannes Josephus Fransen (1914-1984)|Johannes Josephus (Sjef)]], (Deurne 24 april 1914 - Deurne 21 februari 1984). Hij huwde met Anna Matheij (1915-1990). | # [[Johannes Josephus Fransen (1914-1984)|Johannes Josephus (Sjef)]], (Deurne 24 april 1914 - Deurne 21 februari 1984). Hij huwde met Anna Matheij (1915-1990). | ||
# [[Antoon Fransen (1916-1972)|Antoon (Toon)]], (Deurne 27 november 1916 - Deurne 9 maart 1972). Hij huwde met Maria Veltrop (1919-2011). | # [[Antoon Fransen (1916-1972)|Antoon (Toon)]], (Deurne 27 november 1916 - Deurne 9 maart 1972). Hij huwde met Maria Veltrop (1919-2011). | ||
# Elisabeth Allegonda (Lies), (Deurne 7 januari 1920 - Deurne 6 mei 2007). Zij huwde met [[Antoon Matheij (1927-2006)]]. | # Elisabeth Allegonda (Lies), (Deurne 7 januari 1920 - Deurne 6 mei 2007). Zij huwde met [[Antonius Petrus Matheij (1927-2006)|Antoon Matheij (1927-2006)]]. | ||
# [[Johannes Franciscus Fransen (1921-1976)|Johannes Franciscus (Jan)]], (Deurne 31 mei 1921 - Deurne 15 oktober 1976). Hij huwde met Petronella Lamberta Johanna ( | # [[Johannes Franciscus Fransen (1921-1976)|Johannes Franciscus (Jan)]], (Deurne 31 mei 1921 - Deurne 15 oktober 1976). Hij huwde met Petronella Lamberta Johanna (Nelly) Schoonwater (1913-1997). | ||
Johannes woonde op de volgende adressen | Johannes woonde op de volgende adressen: [[Breemortel]] B.305, Hanenberg B.289, en daarna op [[Derp]] C.59 / J.68, het huidige [[Leembaan 36]]. | ||
Hij was lid van het [[ | Hij was lid van het [[Sint-Jozefbroederschap]] en [[Kunera broederschap]]. | ||
{{appendix}} | {{appendix}} | ||
Regel 46: | Regel 47: | ||
[[categorie:veenarbeider]] | [[categorie:veenarbeider]] | ||
[[categorie:landbouwer]] | [[categorie:landbouwer]] | ||
[[categorie:Sint-Jozefbroederschap]] | |||
[[categorie:Cunerabroederschap]] |
Huidige versie van 21 jun 2024 om 11:08
Johannes Fransen | ||
Echtpaar Hannes Fransen en Fientje van den Boomen. Foto: collectie Jan van Loon | ||
Persoonsinformatie | ||
Volledige naam | Johannes Fransen | |
Geboorteplaats | Deurne | |
Geboortedatum | 27 december 1883 | |
Overl.plaats | Deurne | |
Overl.datum | 7 juli 1951 | |
Partner(s) | Josephina Henrica van den Boomen (1879-1957) | |
Beroep(en) | veenarbeider, landbouwer | |
Bidprentje | man vrouw |
Johannes Fransen (1883-1951) was landbouwer en woonde onder andere aan de Hanenberg B.289.
Hij was een zoon van veenarbeider Antonie Fransen (1841-1922) en Antonetta van den Heuvel (1844-1906).
Johannes huwde op 21 oktober 1905 in Deurne met Josephina Henrica (Fientje) van den Boomen, (Deurne 9 oktober 1879 - Deurne 11 september 1957), dochter van bierbrouwer Wilbrordus van den Boomen (1826-1902) en Elisabeth Allegonda Verhoeven (1838-1919).
De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren:
- Huberta (Bertha)[1], (Deurne 7 juni 1901 - Deurne 23 mei 1976). Zij huwde met Johannes van de Westerlo (1895-1965).
- Antonia (Tonna), (Deurne 5 februari 1906 - Deurne 25 oktober 1936). Zij huwde met Petrus Antonius Jacobus Wilhelmus van Ham (1905-1980).
- Willebrorda Wilhelmina (Mina), (Deurne 1 augustus 1907 - Deurne 9 juni 1941). Zij huwde (1) met Henricus van de Kerkhof (1906-1936) en (2) met Antonius Hubertus Manders (1911-1990).
- Anna Antonetta (Anna), (Deurne 13 december 1908 - Canada 29 september 1997). Zij huwde met Marinus Franciscus Martens (1909-1991).
- Franciscus Martinus (Ties), (Deurne 20 oktober 1910 - Deurne 30 september 1983). Hij huwde met Ann Martens (1916-1993).
- Henricus Josephus (Harrie), (Deurne 23 juli 1912 - 24 maart 1969). Hij huwde met Gordina Berkers.
- Johannes Josephus (Sjef), (Deurne 24 april 1914 - Deurne 21 februari 1984). Hij huwde met Anna Matheij (1915-1990).
- Antoon (Toon), (Deurne 27 november 1916 - Deurne 9 maart 1972). Hij huwde met Maria Veltrop (1919-2011).
- Elisabeth Allegonda (Lies), (Deurne 7 januari 1920 - Deurne 6 mei 2007). Zij huwde met Antoon Matheij (1927-2006).
- Johannes Franciscus (Jan), (Deurne 31 mei 1921 - Deurne 15 oktober 1976). Hij huwde met Petronella Lamberta Johanna (Nelly) Schoonwater (1913-1997).
Johannes woonde op de volgende adressen: Breemortel B.305, Hanenberg B.289, en daarna op Derp C.59 / J.68, het huidige Leembaan 36.
Hij was lid van het Sint-Jozefbroederschap en Kunera broederschap.
Bronnen, noten en/of referenties
|