Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Informatie over "Martinus Manders (1826-1910)"
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Bekijk het beveiligingslogboek voor deze pagina.
Basisgegevens
Weergegeven paginanaam | Martinus Manders (1826-1910) |
Standaard sorteerwijze | Manders,Martinus |
Paginalengte (in bytes) | 1.495 |
Paginanummer | 99831 |
Taal voor de pagina | nl - Nederlands |
Paginainhoudmodel | wikitekst |
Indexering door robots | Toegestaan |
Aantal doorverwijzingen naar deze pagina | 1 |
Geteld als pagina met inhoud | Ja |
Paginabeveiliging
Bewerken | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Hernoemen | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Bewerkingsgeschiedenis
Gebruiker die de pagina heeft aangemaakt | Pieter K (overleg | bijdragen) |
Datum waarop de pagina is aangemaakt | 17 feb 2017 20:58 |
Laatste bewerker | Fien Verrijt (overleg | bijdragen) |
Laatste bewerking | 5 feb 2021 14:49 |
Aantal bewerkingen | 5 |
Auteurs totaal | 3 |
Recente bewerkingen (binnen de afgelopen 42 dagen) | 0 |
Recente auteurs | 0 |
Pagina-eigenschappen
Gebruikte sjablonen (5) | Op deze pagina gebruikte sjablonen: |