Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Joannes Dirickx (1771-1860)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Johannes Jacobs | ||
Persoonsinformatie | ||
Volledige naam | Joannes Dirickx | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorteplaats | Meijel | |
Doopdatum | 9 oktober 1771 | |
Overl.plaats | Deurne | |
Overl.datum | 1 juli 1860 | |
Partner(s) | Joanna van Hertim (1760-1839) | |
Beroep(en) | landbouwer |
[[bestand: |thumb|300px|onderschrift
foto collectie ]]
Joannes (Johannes, Jan) Dirickx (Jacobs) (1771-1860) was landbouwer op Vreekwijk.
Joannes was een zoon van de in Vlierden geboren Meijelse landbouwer Henricus Jacops (1742-1788) en Anna Aerts (1742-1788).
Hij huwde op 18 februari 1798 in Vlierden met Joanna van Hertim (van Heertum), (Helmond 10 augustus 1760 - Deurne 23 januari 1839), dochter van de landbouwer Adrianus van Heretum (1731-1777) en Maria Smits (1722-1786).
De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren:
- Anna Maria Jacobs, (Deurne 10 juli 1800)
- Adrianus (Adriaan) Jacobs, (Deurne 17 augustus 1801 - Deurne 18 oktober 1803). Hij verdronk in een waterkuil dicht bij huis, waar hij door zijn moeder werd gevonden en uit het water gehaald.
- Henricus Jacobs, (Deurne 31 december 1805 - Deurne 30 oktober 1841). Hij huwde met Catharina van den Meulendijck (1803-1871).
Onroerend goed van Jan Jacobs | ||||
---|---|---|---|---|
Benaming | Kad.sectie | Soort | Oppervlak m² | |
De Kleine Middelklamp | E 817 | bouwland | 15.860 | |
de Berkt | G 5 | huis em erf | 265 | |
idem | G 6 | moestuin | 550 | |
idem | G 7 | bouwland en weiland | 12.930 | |
idem | G 8 | weiland | 4.620 | |
idem | G 9 | bouwland | 6.890 | |
idem | G 10 | bouwland en weiland | 7.160 | |
idem | G 66 | weiland | 1.880 | |
de Donschot | G 1206 | weiland | 7.660 | |
idem | G 1219 | weiland | 6.940 | |
de Kampkens | G 1270 | heide en weiland | 3.440 | |
De Braakt | G 1293 | heide | 1.380 | |
idem | G 1294 | bouwland | 2.460 | |
idem | G 1306 | bouwland | 5.110 | |
het Eeuwig Leven | F 441 | weiland | 4.490 | |
De Bul | G 160 | weiland | 2.320 | |
idem | G 161 | bouwland | 1.120 | |
De Eeuwsels | G 293a | heide | 2.910 | |
Nieuwe Erven | G 1654 | bouwland | 900 | |
het Eeuwig Leven | F 448 | weiland | 9.210 | |
Nastreek | H 441 | heide | 4.910 | |
de Peel | H 462 | heide | 15.830 | |
het Eeuwig Leven | F 442 | weiland | 1.770 | |
idem | F 443 | weiland | 1.260 | |
idem | F 444 | weiland | 1.160 | |
idem | F 445 | weiland | 1.780 | |
de Peel | H 352 | heide | 4.150[1] | |
idem | H 726 | heide | 14.810[2] | |
De Beemd | H 1712 | weiland | 3.985 |
Bronnen, noten en/of referenties |