Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Manders: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 23: | Regel 23: | ||
{{Stamboom ||,|-|-|'|,|-|-|-|+|-|-|-|.|||||,|-|-|^|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.||||||||||||||||||||!||||!|||||||!|||!}} | {{Stamboom ||,|-|-|'|,|-|-|-|+|-|-|-|.|||||,|-|-|^|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.||||||||||||||||||||!||||!|||||||!|||!}} | ||
{{Stamboom |[[Jacobus Manders (1792-1858)]]||[[Matheus Manders (1767-1829)]]||[[Wilhelmus Manders (1772-1812)]]||[[Arnoldus Manders (1779-1852)]]||[[Matheus Manders (1782-1852)]]||||||[[Simon Manders (1787-1864)]]||||||||||||||||||||||||[[Cornelius Manders (1791-1844)]]||||||||||||||||||[[Everardus Manders (1788-1856)]]||[[Wilhelmus Manders (1790-1858)]]|||||[[Arnoldus Manders (1792-1839)]]||[[Johannes Manders (1784-1820)]]}} | {{Stamboom |[[Jacobus Manders (1792-1858)]]||[[Matheus Manders (1767-1829)]]||[[Wilhelmus Manders (1772-1812)]]||[[Arnoldus Manders (1779-1852)]]||[[Matheus Manders (1782-1852)]]||||||[[Simon Manders (1787-1864)]]||||||||||||||||||||||||[[Cornelius Manders (1791-1844)]]||||||||||||||||||[[Everardus Manders (1788-1856)]]||[[Wilhelmus Manders (1790-1858)]]|||||[[Arnoldus Manders (1792-1839)]]||[[Johannes Manders (1784-1820)]]}} | ||
{{Stamboom ||,|-|-|'||||||||| | {{Stamboom ||,|-|-|'|||||,|-|-|-|(||||!||||,|-|-|-|+|-|-|-|.||||||||||||,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|-|-|.|||||||||,|-|-|-|-|^|-|.|||||!||||!}} | ||
{{Stamboom |[[Everardus Manders (1803-1866)]]|||||| | {{Stamboom |[[Everardus Manders (1803-1866)]]||||||[[Johannes Manders (1804-1880)]]||[[Johannes Manders (1806-1843)]]||[[Johannes Manders (1819-1892)]]||[[Petrus Manders (1829-1897)]]||[[Johannis Manders (1833-1920)]]||[[Arnoldus Manders (1839-1891)]]||||||||||[[Pieter Manders (1822-1906)]]||||||||[[Joannes Manders (1824-1903)]]||[[Martinus Manders (1826-1910)]]||||[[Theodorus Manders (1831-1900)]]|||||||[[Martinus Manders (1819-1902)]]||||||[[Hendrikus Manders (1834-1901)]]||[[Franciscus Manders (1821-1872)]]||[[Thomas Manders (1817-1891)]]}} | ||
{{Stamboom ||| | {{Stamboom ||!||||,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.|`|-|-|.||||!||||)|-|-|-|.||||,|-|-|-|+|-|-|-|.||||,|-|^|-|v|-|-|-|.||||!||||,|-|-|-|v|^|-|-|.|||||!||||!}} | ||
{{Stamboom |[[Karel Manders (1840-1918)]]||[[Johannis Manders (1834-1922)]]||[[Hendricus Manders (1842-1913)]]||[[Petrus Manders (1851-1930)]]||[[Franciscus Manders (1854-1941)]]||[[Pieter Jan Manders (1867-1937)]]||[[Hendricus Manders (1878-1956)]]||[[Simon Manders (1867-1949)]]||[[Theodorus Manders (1874-1947)]]||[[Wilhelmus Manders (1853-1917)]]||[[Cornelis Manders (1855-1951)]]||[[Hendricus Manders (1859-1937)]]||[[Cornelius Manders (1857-1910)]]||[[Peter Manders (1858-1899)]]||[[Johannis Manders (1861-1938)]]||[[Godefridus Manders (1867-1932)]]||[[Wilhelmus Manders (1859-1929)]]||[[Henricus Manders (1864-1940)]]||[[Franciscus Manders (1867-1943)]]||[[Petrus Manders (1863-1943)]]||[[Theodorus Manders (1865-1941)]]}} | {{Stamboom |[[Karel Manders (1840-1918)]]||[[Johannis Manders (1834-1922)]]||[[Hendricus Manders (1842-1913)]]||[[Petrus Manders (1851-1930)]]||[[Franciscus Manders (1854-1941)]]||[[Pieter Jan Manders (1867-1937)]]||[[Hendricus Manders (1878-1956)]]||[[Simon Manders (1867-1949)]]||[[Theodorus Manders (1874-1947)]]||[[Wilhelmus Manders (1853-1917)]]||[[Cornelis Manders (1855-1951)]]||[[Hendricus Manders (1859-1937)]]||[[Cornelius Manders (1857-1910)]]||[[Peter Manders (1858-1899)]]||[[Johannis Manders (1861-1938)]]||[[Godefridus Manders (1867-1932)]]||[[Wilhelmus Manders (1859-1929)]]||[[Henricus Manders (1864-1940)]]||[[Franciscus Manders (1867-1943)]]||[[Petrus Manders (1863-1943)]]||[[Theodorus Manders (1865-1941)]]}} | ||
{{Stamboom ||!||||!||||||||!||||!||||||||!||||!||||!||||!||||!||||||||||||!||||!||||||||!||||||||||||!||||!}} | {{Stamboom ||!||||!||||||||!||||!||||||||!||||!||||!||||!||||!||||||||||||!||||!||||||||!||||||||||||!||||!}} |
Versie van 26 dec 2018 13:46
In deze schema's van de families Manders zijn alleen de overleden Deurnese leden van de familie Manders opgenomen die de familienaam Manders aan hun kind(eren) doorgaven.
Opvallend is dat alle Deurnese leden van de familie Manders in wortels in Bakel hebben.
Nazaten van Reijnerus Manders (circa 1644-1728)
Nazaten van Johannes Manders (1760-1835)