Heeft u correcties, aanvullingen of foto's bij een artikel dan kunt u die hier mailen.
Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank!
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis

Bestand:22.536.jpg: verschil tussen versies

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
Foto 22.536 - ZSV 3 x kampioen in 1981.
Foto 22.536 - ZSV 3 x kampioen in 1981.


Om te weten wie-wie is ga naar het artikel over de [[Rooms-Katholieke Zeilbergse Sportvereniging]] en de relevante foto op die pagina en ga met de muisaanwijzer over de hoofden.
<imagemap>
Image:22.536.jpg|thumb|500px|ZSV drie keer kampioen in 1981. Ga met de muis over de foto voor de namen.<br> Foto: collectie Louis Litjens
rect 286 174 322 231 [[?|01=Jan Elbers (1e)]]
rect 363 189 401 249 [[?|02=Louis Bouwmans (1e)]]
rect 432 187 469 244 [[?|03=Henk van Esdonk (3e)]]
rect 510 218 557 275 [[?|04=Fredje Abrahamz (3e)]]
rect 598 184 646 236 [[?|05=John Thomassen (3e)]]
rect 667 191 713 242 [[?|06=Gerrie Bouwmans (3e)]]
rect 140 150 172 198 [[?|07=Noud vd. Kerkhof (bestuur)]]
rect 172 149 214 207 [[?|08=Willy vd. Kerkhof (masseur)]]
rect 225 152 263 211 [[?|09=Hans Wijnen (1e)]]
rect 261 138 296 187 [[?|10=Ton Munsters (1e)]]
rect 313 138 354 192 [[?|11=Jan Verlijsdonk (1e)]]
rect 377 128 416 181 [[?|12=Bert Swinkels (1e)]]
rect 444 134 490 188 [[?|13=Frank Bouwmans (keeper 2e)]]
rect 527 141 563 194 [[?|14=Bert Wijnands (2e)]]
rect 596 147 642 190 [[?|15=Piet vd. Weerde (2e)]]
rect 644 156 684 198 [[?|16=Lammy vd. Manakker (2e)]]
rect 719 156 763 214 [[?|17=Ton vd. Manaaker (2e)]]
rect 771 141 812 201 [[?|18=Toon Verlijsdonk (2e)]]
rect 78 118 126 176 [[?|19=Wim Berkers (bestuur)]]
rect 175 114 214 154 [[?|20=Jo Boerenkamps (leider)]]
rect 205 101 240 147 [[?|21=Dré Elbers (1e)]]
rect 273 100 310 143 [[?|22=Berry Koppens (1e)]]
rect 340 98 373 144 [[?|23=Louis Litjens (keeper 1e)]]
rect 401 89 440 135 [[?|24=Theo vd. Kant (2e)]]
rect 470 107 501 150 [[?|25=Gerry Nelemans (3e)]]
rect 501 110 535 158 [[?|26=Toon Linders (3e)]]
rect 556 104 590 150 [[?|27=Hans Swinkels (2e)]]
rect 642 122 677 162 [[?|28=Tjeu Berkers (keeper 3e)]]
rect 704 120 746 156 [[?|29=Mario vd. Weerde (1e)]]
rect 742 124 784 170 [[?|30=Rinie Driesen (2e)]]
rect 776 101 817 143 [[?|31=Johan Verlijsdonk (3e)]]
rect 814 93 849 129 [[?|32=Wim van Dijnen (trainer selectie)]]
rect 822 128 862 182 [[?|33=Leo Wijnen (leider 2e)]]
rect 0 70 25 118 [[?|34=Wiel Damen (voorzitter)]]
rect 19 89 52 143 [[?|35=Roel Trip (bestuur)]]
rect 84 50 125 104 [[?|36=Jan Derks (3e)]]
rect 122 83 160 140 [[?|37=Theo Kuunders (1e)]]
rect 171 69 211 114 [[?|38=Broer Maas (1e)]]
rect 244 72 281 120 [[?|39=Albert Koolen (1e)]]
rect 279 75 316 113 [[?|40=Pieter Louwers (3e)]]
rect 311 70 349 123 [[?|41=Frits Verlijsdonk (1e)]]
rect 374 74 409 119 [[?|42=Frans van Dinter (2e)]]
rect 452 74 486 118 [[?|43=Mart vd. Kant (3e)]]
rect 489 81 526 120 [[?|44=Josef vd. Heiden (2e)]]
rect 528 81 563 125 [[?|45=Hilbert Kievit (3e)]]
rect 581 76 617 125 [[?|46=Albert Maas (1e)]]
rect 610 100 645 146 [[?|47=Jan van Gog (2e)]]
rect 643 87 678 136 [[?|48=Gerrit Verlijsdonk (1e)]]
rect 679 101 714 153 [[?|49=Marius Elbers (2e)]]
rect 702 83 738 124 [[?|50=Toon Joosten (grensrechter 3e)]]
rect 742 97 786 139 [[?|51=onbekend]]
rect 758 71 793 116 [[?|52=Mart Verlijsdonk (1e)]]
rect 794 71 823 107 [[?|53=Jan Kuunders (3e)]]
rect 832 70 876 124 [[?|54=Theo Janssen (2e)]]
rect 875 66 912 128 [[?|55=Mario Verlijsdonk (hulp-trainer)]]
rect 905 67 928 120 [[?|56=Piet vd. Manakker (1e)]]
rect 917 69 960 128 [[?|57=Jan Verhees (verzorger 1e)]]
rect 986 29 1022 89 [[?|58=Wim Manders (leider 2e)]]
desc bottom-left
</imagemap>Om te weten wie-wie is ga naar het artikel over de [[Rooms-Katholieke Zeilbergse Sportvereniging]] en de relevante foto op die pagina en ga met de muisaanwijzer over de hoofden.


[[Categorie:Collectie Louis Litjens]]
[[Categorie:Collectie Louis Litjens]]

Versie van 4 aug 2017 09:30

Foto 22.536 - ZSV 3 x kampioen in 1981.

Fout: de afbeelding is beschadigd of bestaat niet

Om te weten wie-wie is ga naar het artikel over de Rooms-Katholieke Zeilbergse Sportvereniging en de relevante foto op die pagina en ga met de muisaanwijzer over de hoofden.

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie7 jun 2011 14:47Miniatuurafbeelding voor de versie van 7 jun 2011 14:471.024 × 554 (68 kB)Hansvanhoek (overleg | bijdragen)ZSV kampioen. - Beeldarchief FC22.536

Dit bestand wordt op de volgende 3 pagina's gebruikt:

Metadata