Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Ernestina Allegunda de Maurissens (1799-1878): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox persoon | naam = Ernestina Allegunda de Maurissens | foto = | tekst = | volledige naam = Ernestina Allegunda de Mauriss...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox persoon | {{Infobox persoon | ||
| naam = Ernestina Allegunda de Maurissens | | naam = Ernestina Allegunda de Maurissens | ||
| volledige naam = Ernestina Allegunda de Maurissens | | volledige naam = Ernestina Allegunda de Maurissens | ||
| geboorteplaats = Vlierden | | geboorteplaats = Vlierden | ||
| doopdatum =20 juni 1799 | | doopdatum =20 juni 1799 | ||
| overl.plaats = Vlierden | | overl.plaats = Vlierden | ||
| overl.datum = 19 februari 1878 | | overl.datum = 19 februari 1878 | ||
| beroep(en) = grootgrondbezitter | | beroep(en) = grootgrondbezitter | ||
| gedachtenisprent= | | gedachtenisprent= |
Huidige versie van 6 aug 2021 om 22:30
Ernestina Allegunda de Maurissens | ||
Persoonsinformatie | ||
Volledige naam | Ernestina Allegunda de Maurissens | |
Geboorteplaats | Vlierden | |
Doopdatum | 20 juni 1799 | |
Overl.plaats | Vlierden | |
Overl.datum | 19 februari 1878 | |
Beroep(en) | grootgrondbezitter |
Ernestina Allegunda de Maurissens (1799-1878) was een ongehuwd gebleven grootgrondbezitter en woonde haar hele leven in haar geboortehuis in Vlierden op het "kasteeltje" op de Baarschot.
Ernestina Allegunda was een dochter van Ignatius Xaverius Josephus de Maurissens (1759-1852) en Wilhelmina van Afferden (1765-1829).
Op 18 januari 1866 kocht ze, met haar zus Johanna Theresia, voor 170 gulden een perceel grond C 514 te Vlierden van Cornelis en Catharina Seegers.
Op 22 maart 1866 ruilde ze, met haar voornoemde zus, grond met Martinus Jacobs en zijn broers en zussen, waardoor ze eigenaars werden van perceel C 510.
Op 6 augustus 1866 kocht ze, met haar voornoemde zus, voor 390 gulden een huis met enkele percelen grond te Vlierden (C 61m C 62 en C 64) van de weduwe en kinderen van Jan Aldenzee.
Op 26 september 1866 kocht ze, met haar voornoemde zus, voor 880 gulden de percelen C 571-575 in de Haamakers van de kinderen Biemans.
Op 30 januari 1868 kocht ze, met haar voornoemde zus, twee percelen bouwland C 478 voor 195 gulden en C 502 ook voor 195 gulden, gelegen op de Baarschot en bij de molen van Jan van Neerven.
Op 4 november 1870 kocht ze, met haar voornoemde zus, van Lamberdina van Heugten uit Asten, een ongehuwd gebleven dochter van Francis van Heugten, een huis te Vlierden, sectie C 1209 en C 1210, met enkele percelen bouwland voor 1500 gulden.
Op 31 januari 1872 kocht ze, met haar voornoemde zus, bouwland perceel C 479 aan de Vlierdense molen voor 85 gulden van de kinderen Jacobs.
Op 4 oktober 1872 kocht ze, met haar voornoemde zus, van Wilhelmina Evers een huis en enkele percelen land onder Vlierden, de percelen C 802, C 804, C 1082, C 1083 en C 1120 voor 870 gulden.
Op 1 juli 1873 kocht ze, met haar voornoemde zus, van de kinderen Meulendijks bouwland en heide de Molenakker, de percelen C 508 en C 1188, voor 50 gulden.
Op 26 september 1874 kocht ze, met haar voornoemde zus, van Theodorus Fransen, Catharina van den Hurk, de weduwe Johannes Leijten, Lucas, Hendricus, Marianna en Catharina Leijten voor 70 gulden 7/8 deel van een perceel hooiland te Vlierden (A 672-675).
Onroerend goed van Ernestina Allegunda de Maurissens onder Vlierden | ||||
---|---|---|---|---|
Benaming | Kad.sectie | Soort | Oppervlak m² | Opmerkingen |
Singel | C 514 | bouwland | 2.940 | aankoop 18 januari 1866 |
idem | C 510 | bouwland | 3.340 | aankoop 22 maart 1866 |
de Hooge Zijde | C 61 | huis en erf | 256 | aankoop 6 augustus 1866, kort voor 1875 afgebroken, naar C 1269 |
idem | C 62 | tuin | 289 | aankoop 6 augustus 1866, naar C 1269 |
idem | C 64 | bouwland | 1.960 | idem |
de Haamakkers | C 571 | weiland | 4.980 | aankoop 26 september 1866 |
idem | C 572 | weiland | 2.320 | idem |
idem | C 573 | weiland | 2.420 | idem |
idem | C 574 | weiland | 2.100 | idem |
idem | C 575 | weiland | 2.350 | idem |
Cingel | C 1183 | bouwland | 480 | |
idem | C 1186 | heide, gewijzigd in bouwland | 1.590 | |
idem | C 1192 | dennenbosc | 6.360 | |
de Weegt | C 478 | bouwland | 3.750 | |
de Singel | C 503 | bouwland | 4.500 | |
de Weegt | C 471 | bouwland | 2.920 | |
Beukels | C 28 | weiland | 4.340 | |
Hooge Zijde | C 72 | bouwland | 7.670 | |
idem | C 73 | weiland | 7.630 | |
Lage Zijde | C 171 | bouwland | 4.490 | |
Vlierden | C 186 | weiland | 6.516 | |
idem | C 187 | weiland | 3.290 | |
idem | C 188 | tuin | 890 | |
idem | C 189 | huis en erf | 670 | |
Hooge Zijde | C 1200 | bouwland | 1.470 | |
idem | C 50 | weiland | 2.730 | |
idem | C 77 | bouwland | 3.720 | |
idem | C 69 | bouwland | 5.110 | |
Lage Zijde | C 170 | bouwland | 1.540 | |
Hooge Zijde | C 221 | weiland | 3.260 | |
Weegt | C 479 | bouwland | 1.010 | |
Eekhof | C 802 | tuin | 496 | |
idem | C 804 | weiland | 3.620 | |
Espen | C 1082 | weiland | 950 | |
idem | C 1083 | huis en erf | 204 | |
Eekhof | C 1120 | bouwland | 3.700 | |
de Singel | C 508 | bouwland | 1.660 | aankoop 1873 |
idem | C 1188 | heide | 920 | idem |
Eekhof | C 799 | bouwland | 3.480 | |
Eekhof | C 794 | bouwland | 5.950 | |
Hooge Zijde | C 1269 | tuin | 545 | |
Goor | A 952 | weiland | 2.110 | aankoop 1874 |
idem | A 955 | weiland | 2.750 | |
idem | A 962 | heide | 980 |
Dit overzicht is verre van compleet. Om enig idee te krijgen over de omvang van de bezittingen van de familie in Peelland zie de verkoop van onroerend goed door de familie De Maurissens in 1929.