Heeft u correcties, aanvullingen of foto's bij een artikel dan kunt u die hier mailen.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis
Vanaf 1 januari 2025 wordt dat Iedere eerste maandagochtend en derde woensdagochtend van de maand.

Sjabloon:Infobox adres: verschil tussen versies

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(22 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
| kop      = {{{adres|{{PAGENAME}}}}}
| kop      = {{{adres|{{PAGENAME}}}}}
| image    = {{{afbeelding|}}}
| image    = {{{afbeelding|}}}
| caption  = {{{onderschrift|}}}
| imagewidth = {{{afbeeldingbreedte|}}}
| kop1    = Locatie
| kop1    = Locatie
| head1_1  = Adres                    | item1_1 = {{{adres|{{PAGENAME}}}}}
| head1_1  = adres              | item1_1 = {{{adres|{{PAGENAME}}}}}
| head1 2 = Wijk of gehucht| item1_2 = {{{wijk of gehucht|}}}
| head1_2 = wijk                | item1_2 = {{{wijk|}}}
| head1_3  = Plaats                  | item1_3 = {{{plaats|}}}
| head1_3  = plaats              | item1_3 = {{{plaats|}}}
| head1_4  = Huisnaam                | item1_4 = {{{huisnaam|}}}
| head1_4  = huisnaam            | item1_4 = {{{huisnaam|}}}
| kop2    = Vroegere adresaanduidingen
| kop2    = Vroegere adresaanduidingen
| head2_1  = Vroeger adres1     | item2_1 = {{{vroeger adres 1|}}}
| head2_1 = na 1954        | item2_1 = {{{na 1954|}}}
| head2_2 = Vroeger adres2     | item2_2 = {{{vroeger adres 2|}}}
| head2_2  = 1930-1954          | item2_2 = {{{1930-1954|}}}
| head2_3 = Vroeger adres3     | item2_3 = {{{vroeger adres 3|}}}
| head2_3  = 1918-1929          | item2_3 = {{{1918-1929|}}}
| head2_4 = Vroeger adres4     | item2_4 = {{{vroeger adres 4|}}}
| head2_4  = 1904-1917          | item2_4 = {{{1904-1917|}}}
| head2_5 = Vroeger adres5     | item2_5 = {{{Wijk nr 1930-1955|}}}
| head2_5  = 1884-1903          | item2_5 = {{{1884-1903|}}}
| head2_6 = Vroeger adres6     | item2_6 = {{{vroeger adres 6|}}}
| head2_6  = 1860-1884          | item2_6 = {{{1860-1884|}}}
| head2_7 = Vroeger adres7     | item2_7 = {{{vroeger adres 7|}}}
| head2_7  = 1850-1860          | item2_7 = {{{1850-1860|}}}
| kop3    = BAG-gegevens
| head2_8  = 1824-1839          | item2_8 = {{{1824-1839|}}}
| head3_1 = bagviewer                | item3_1 = {{{bagviewer|}}}
| head2_9  = 1810                | item2_9 = {{{1810|}}}
| head3_1 = Vroeger adres1 | item3_1 = {{{vroeger adres 1|}}}
| head3_2 = Vroeger adres2 | item3_2 = {{{vroeger adres 2|}}}
| head3_3 = Vroeger adres3 | item3_3 = {{{vroeger adres 3|}}}
| head3_4 = Vroeger adres4 | item3_4 = {{{vroeger adres 4|}}}
| head3_5 = Vroeger adres5 | item3_5 = {{{vroeger adres 5|}}}
| head3_6 = Vroeger adres6 | item3_6 = {{{vroeger adres 6|}}}
| head3_7 = Vroeger adres7 | item3_7 = {{{vroeger adres 7|}}}
| head4_1  = adres na 1954 | item4_1 = {{{adres na 1954|}}}
| head4_2  = 1921-1954          | item4_2 = {{{1921-1954|}}}
| head4_3  = 1908-1921          | item4_3 = {{{1908-1921|}}}
| head4_4  = 1890-1908          | item4_4 = {{{1890-1908|}}}
| head4_5  = 1880-1890          | item4_5 = {{{1880-1890|}}}
| head4_6  = 1869-1879          | item4_6 = {{{1869-1879|}}}
| head5_1  = Eerder adres1  | item5_1 = {{{eerder adres 1|}}}
| head5_2  = Eerder adres2  | item5_2 = {{{eerder adres 2|}}}
| head5_3  = Eerder adres3  | item5_3 = {{{eerder adres 3|}}}
| head5_4  = Eerder adres4  | item5_4 = {{{eerder adres 4|}}}
| head5_5  = Eerder adres5  | item5_5 = {{{eerder adres 5|}}}
| head5_6  = Eerder adres6  | item5_6 = {{{eerder adres 6|}}}
| head5_7 = Eerder adres7  | item5_7 = {{{eerder adres 7|}}}
|
}}
}}
[[Categorie:Sjablonen infobox]]
<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
== Doel ==
== Doel ==
Dit sjabloon toont een overzichtelijke, uniforme box met gegevens omtrent een adres.
Dit sjabloon toont een overzichtelijke, uniforme box met gegevens omtrent een adres.


Regel 30: Regel 48:
Het sjabloon wordt opgenomen bovenin een artikel over een adres en de bekende velden kunnen worden ingevoegd. Een veld dat niet wordt gevuld, wordt niet getoond.
Het sjabloon wordt opgenomen bovenin een artikel over een adres en de bekende velden kunnen worden ingevoegd. Een veld dat niet wordt gevuld, wordt niet getoond.


'''Dit sjabloon te gebruiken voor adressen in gemeente Deurne (exclusief Vlierden):'''
<pre>{{Infobox adres
<pre>{{Infobox adres
| huidige adres  =
| afbeelding    =  
| afbeelding    =  
| afbeeldingtekst=
| wijk          =
| wijk          =
| plaats        =
| plaats        =
| huisnaam      =
| huisnaam      =
| na 1954        =
| 1930-1954      =
| 1918-1929      =
| 1904-1917      =
| 1884-1903      =
| 1860-1884      =
| 1850-1860      =
| 1824-1839      =
| 1810          =
| vroeger adres 1=
| vroeger adres 1=
| vroeger adres 2=
| vroeger adres 2=
| vroeger adres 3=
| vroeger adres 3=
| vroeger adres 4=
| vroeger adres 4=
| Wijk nr 1930-1955=
| vroeger adres 5=
| vroeger adres 6=
| vroeger adres 6=
| vroeger adres 7=
| vroeger adres 7=
| Bagviewer     =
}}</pre>
 
 
'''Dit sjabloon te gebruiken voor adressen in de (voormalige) gemeente Vlierden:'''
<pre>{{Infobox adres
| afbeelding     =
| wijk          =
| plaats        =
| huisnaam      =
| adres na 1954  =
| 1921-1954      =
| 1908-1921      =
| 1890-1908      =
| 1880-1890      =
| 1869-1879      =
| eerder adres 1=
| eerder adres 2=
| eerder adres 3=
| eerder adres 4=
| eerder adres 5=
| eerder adres 6=
| eerder adres 7=
}}</pre>
}}</pre>
}}
}}
</noinclude>
[[Categorie:Sjablonen infobox]]

Huidige versie van 3 sep 2023 om 18:37

Infobox adres
Locatie
adres Infobox adres
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.

Doel

Dit sjabloon toont een overzichtelijke, uniforme box met gegevens omtrent een adres.

Gebruik

Het sjabloon wordt opgenomen bovenin een artikel over een adres en de bekende velden kunnen worden ingevoegd. Een veld dat niet wordt gevuld, wordt niet getoond.


Dit sjabloon te gebruiken voor adressen in gemeente Deurne (exclusief Vlierden):

{{Infobox adres
| afbeelding     = 
| wijk           =
| plaats         =
| huisnaam       =
| na 1954        =
| 1930-1954      =
| 1918-1929      =
| 1904-1917      =
| 1884-1903      =
| 1860-1884      =
| 1850-1860      =
| 1824-1839      =
| 1810           = 
| vroeger adres 1=
| vroeger adres 2=
| vroeger adres 3=
| vroeger adres 4=
| vroeger adres 5=
| vroeger adres 6=
| vroeger adres 7=
}}


Dit sjabloon te gebruiken voor adressen in de (voormalige) gemeente Vlierden:

{{Infobox adres
| afbeelding     = 
| wijk           =
| plaats         =
| huisnaam       =
| adres na 1954  =
| 1921-1954      =
| 1908-1921      =
| 1890-1908      =
| 1880-1890      =
| 1869-1879      =
| eerder adres 1=
| eerder adres 2=
| eerder adres 3=
| eerder adres 4=
| eerder adres 5=
| eerder adres 6=
| eerder adres 7=
}}