Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis Vanaf 1 januari 2025 wordt dat Iedere eerste maandagochtend en derde woensdagochtend van de maand. |
Julianastraat: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 22: | Regel 22: | ||
|[[Reijnders]]||3||2 zussen | |[[Reijnders]]||3||2 zussen | ||
|- | |- | ||
|[[Willem Joseph Coonen (1924-2014)|Coonen]]||5 | |[[Willem Joseph Coonen (1924-2014)|Coonen]]||5||Echtpaar met 1 dochter | ||
|- | |- | ||
|[[Henricus Gerrit Seuren (1930-2009)|Seuren-Pubben]]||9||Echtpaar met zoon en dochter | |[[Henricus Gerrit Seuren (1930-2009)|Seuren-Pubben]]||9||Echtpaar met zoon en dochter |
Huidige versie van 8 apr 2021 om 13:13
De Julianastraat verbindt de Stationsstraat met de Romeinstraat. Het Prins Bernhardhof, de Mauritsstraat en het Nassauplein monden uit op de Julianastraat.
Om de Julianastraat te kunnen aanleggen moest de gemeente Deurne tussen huize Landzicht en Sint-Wilbertshove een stuk tuin van Hub van Doorne verwerven.
Voor de naamgeving van de verbindingsstraat, die begint tussen de panden Stationsstraat 63 en het reeds bewoonde pand Stationsstraat 65 en loopt tot de Romeinstraat, werd in de openbare vergadering van 25 juni 1958 voorstel 169 goedgekeurd en daarmee werd de straatnaam Julianastraat vastgesteld, vernoemd naar de voormalige koningin Juliana.
Zie ook: Lijst van bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan de gemeente Deurne
Op de verjaardag van koningin Juliana maakten basisschoolleerlingen kleurige krijttekeningen op de straat. Die werden door een jury beoordeeld.
Familie | Huisnr. | Gezinssamenstelling |
---|---|---|
Wasser | 2 | Echtpaar met 3 zonen |
Reijnders | 3 | 2 zussen |
Coonen | 5 | Echtpaar met 1 dochter |
Seuren-Pubben | 9 | Echtpaar met zoon en dochter |
Van Doorne | 10 | 2 zussen |
Remmen | 13 | Echtpaar met 2 dochters en 1 zoon |
Blaauw | 15 | Echtpaar met 2 dochters en 4 zonen |
Van den Broek | 17 | Echtpaar met 3 zonen en 1 dochter |
Ketelaars | 21 | Echtpaar |
Petrus Matheus Maria Gitzels | 23 | Echtpaar |
Mooren | 26 | Echtpaar met 2 zonen |
Lutters-van de Mortel | 27 | Echtpaar met 3 zonen |
van der Putten | 28 | Echtpaar met 2 zonen |
Van Bree | 29 | Echtpaar met 3 zonen en 2 dochters |
Moors-Kemmeren | 30 | Echtpaar met zoon en dochter |
Pontman | 32 | Echtpaar met 4 dochters |
Janssen | 33 | Echtpaar |
Smets | 34 | Echtpaar |
Van Greevenbroek | 35 | Echtpaar met 3 dochters en 1 zoon |
Van der Heijden | 36 | Echtpaar met zoon |
Van Rooij | 37 | Echtpaar met 1 zoon en 1 dochter |
Goossens-Vangeneijgen | 38 | Echtpaar met 3 zonen en 1 dochter |
Van Driel | 39 | Weduwe |
Jansen | 41 | Echtpaar met ? |
Welten | 50 | Echtpaar met 2 dochters en 1 zoon |
Bronnen, noten en/of referenties |