Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Inwoneraantal van Deurne: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 212: | Regel 212: | ||
|1947||14.727 | |1947||14.727 | ||
|- | |- | ||
|1947||15.000 | |1947||15.000<ref>Op 22 september 1947 werd [[Allegonda Margaretha Maria van Helmond (1947-2018)|Gonny van Helmond]] als 15.000ste inwoner van Deurne geboren.</ref> | ||
|- | |- | ||
|1948||15.097 | |1948||15.097 | ||
Regel 243: | Regel 243: | ||
|1970||24.408 | |1970||24.408 | ||
|- | |- | ||
|1972||25.000 | |1972||25.000<ref>Op 9 juli 1972 kreeg Deurne met de geboorte van [[Erwin Martinus Antonia Verhees (1972)|Erwin Verhees]] haar 25.000ste inwoner.</ref> | ||
|- | |- | ||
|2001||32.045 | |2001||32.045 | ||
Regel 260: | Regel 260: | ||
|- | |- | ||
|2017||31.933 | |2017||31.933 | ||
|- | |||
|2018||32.137 | |||
|} | |} | ||
{{Appendix}} | {{Appendix}} | ||
[[Categorie:Demografie]] | [[Categorie:Demografie]] |
Versie van 21 nov 2018 16:56
Het inwoneraantal van Deurne vertoonde tot begin 21 eeuw een stijgende lijn.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners van de gemeente Deurne, vroeger de gemeente Deurne en Liessel en vóór 1800 de heerlijkheden Deurne en Liessel.
jaar | inwoners |
---|---|
1526 | 1.200[1] |
1703 | 1.475[2] |
1704 | 1.445 |
1705 | 1.461 |
1706 | 1.476 |
1707 | 1.478 |
1708 | 1.473 |
1709 | 1.490 |
1710 | 1.472 |
1712 | 1.468 |
1778 | 1.700 |
1790 | 2.155 |
1795 | 2.235 |
1798 | 2.351 |
1811 | 2.524 |
1815 | 2.537 |
1821 | 2.665 |
1822 | 2.705 |
1823 | 2.675 |
1823 | 2.745 |
jaar | inwoners |
---|---|
1824 | 2.745 |
1825 | 2.835 |
1826 | 2.877 |
1827 | 2.834 |
1828 | 2.860 |
1829 | 2.909 |
1830 | 3.052 |
1840 | 3.354 |
1846 | 3.537 |
1851 | 3.573 |
1852 | 3.614 |
1853 | 3.554 |
1854 | 3.674 |
1855 | 3.678 |
1856 | 3.686 |
1857 | 3.723 |
1858 | 3.729 |
1859 | 3.758 |
1860 | 3.786 |
1861 | 3.798 |
jaar | inwoners |
---|---|
1862 | 3.956 |
1863 | 4.132 |
1864 | 4.084 |
1865 | 4.088 |
1866 | 4.128 |
1867 | 4.143 |
1868 | 4.210 |
1869 | 4.221 |
1870 | 4.250 |
1871 | 4.259 |
1894 | 5.862 |
1895 | 5.971 |
1896 | 6.100 |
1897 | 6.227 |
1898 | 6.365 |
1899 | 6.446 |
1900 | 6.459 |
1901 | 6.400 |
1902 | 6.591 |
1902 | 6.600 |
jaar | inwoners |
---|---|
1903 | 6.661 |
1904 | 6.693 |
1905 | 6720 |
1908 | 6.889 |
1908 | 6.935 |
1909 | 7.009 |
1910 | 7.072 |
1911 | 7.255 |
1913 | 7.390 |
1914 | 7.522 |
1915 | 7.619 |
1916 | 7.738 |
1917 | 7.837 |
1918 | 7.976 |
1919 | 8.051 |
1920 | 8.227 |
1921 | 8.292 |
1922 | 8.437 |
1923 | 8.659 |
1924 | 8.944 |
jaar | inwoners |
---|---|
1925 | 9.086 |
1926 | 9.264[3] |
1926 | 10.047[4] |
1927 | 10.192 |
1928 | 10.316 |
1929 | 10.501 |
1930 | 10.644 |
1930 | 10.806 |
1940 | 12.717 |
1946 | 14.337 |
1946 | 14345 |
1947 | 14.727 |
1947 | 15.000[5] |
1948 | 15.097 |
1949 | 15.482 |
1950 | 15.799 |
1961 | 20.000 |
1963 | 21.084 |
1964 | 21.521 |
1966 | 22.363 |
jaar | inwoners |
---|---|
1967 | 22.849 |
1967 | 23.237 |
1968 | 23.465 |
1969 | 23.949 |
1970 | 24.408 |
1972 | 25.000[6] |
2001 | 32.045 |
2002 | 32.111 |
2007 | 31.693 |
2012 | 31.766 |
2013 | 31.733 |
2014 | 31.659 |
2015 | 31.770 |
2017 | 31.933 |
2018 | 32.137 |
Bronnen, noten en/of referenties
|