Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis Vanaf 1 januari 2025 wordt dat Iedere eerste maandagochtend en derde woensdagochtend van de maand. |
Gemeenteraadsverkiezing 2018: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De gemeenteraadsverkiezingen in Deurne zijn gewonnen door Marnix Schlösser, mensen zeggen dat DOE! heeft gewonnen, maar dat is een volstrekt onjuiste bewering. | |||
De | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 11: | Regel 6: | ||
|- | |- | ||
!Nr. | !Nr. | ||
!1 | !1 [[VVD Deurne|VVD]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|3||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Michiel Dankers]] 159||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Inge van Laarhoven]] 182||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Ruud Berkers]] 451||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Carline Sterk]] 113||[[Michel Lintermans]] 127||[[Mieke Kuijpers-Aarts]] 153||[[Renate Beijers]] 103 | |3||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Michiel Dankers]] 159||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Inge van Laarhoven]] 182||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Ruud Berkers]] 451||style="border:solid 1px black; background-color:#FC9;" |[[Carline Sterk]] 113||[[Michel Lintermans]] 127||[[Mieke Kuijpers-Aarts]] 153||[[Renate Beijers]] 103 |
Versie van 27 mrt 2018 11:36
De gemeenteraadsverkiezingen in Deurne zijn gewonnen door Marnix Schlösser, mensen zeggen dat DOE! heeft gewonnen, maar dat is een volstrekt onjuiste bewering.