Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Informatie over "Appartementencomplex Visserhaeve"
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Bekijk het beveiligingslogboek voor deze pagina.
Basisgegevens
Weergegeven paginanaam | Appartementencomplex Visserhaeve |
Standaard sorteerwijze | Appartementencomplex Visserhaeve |
Paginalengte (in bytes) | 2.211 |
Paginanummer | 121205 |
Taal voor de pagina | nl - Nederlands |
Paginainhoudmodel | wikitekst |
Indexering door robots | Toegestaan |
Aantal doorverwijzingen naar deze pagina | 2 |
Geteld als pagina met inhoud | Ja |
Paginabeveiliging
Bewerken | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Hernoemen | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Bewerkingsgeschiedenis
Gebruiker die de pagina heeft aangemaakt | Pieter K (overleg | bijdragen) |
Datum waarop de pagina is aangemaakt | 6 jun 2022 16:02 |
Laatste bewerker | Digitaal Krantenarchief Deurne (overleg | bijdragen) |
Laatste bewerking | 10 mei 2023 20:34 |
Aantal bewerkingen | 8 |
Auteurs totaal | 4 |
Recente bewerkingen (binnen de afgelopen 42 dagen) | 0 |
Recente auteurs | 0 |
Pagina-eigenschappen
Gebruikte sjablonen (2) | Op deze pagina gebruikte sjablonen: |