Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Joseph van Gerwen (1821-1879)
Joseph van Gerwen | ||
Persoonsinformatie | ||
Volledige naam | Joseph van Gerwen | |
Geboorteplaats | Vlierden | |
Geboortedatum | 24 september 1821 | |
Overl.plaats | Vlierden | |
Overl.datum | 30 maart 1879 | |
Partner(s) | Wilhelmina van Helmond (1831-1919) | |
Beroep(en) | landbouwer |
Joseph van Gerwen (1821-1879) was landbouwer in Brouwhuis onder Vlierden.
Joseph was een zoon van Henricus van Gerven (1785-1850) en Maria Johanna van Tilburgh (1784-1859).
Hij huwde op 31 juli 1869 in Vlierden met Wilhelmina van Helmond, (Asten 25 juni 1831 - Mierlo 9 maart 1919), dochter van Wilhelmus van Helmond (Asten 1804-1887 Asten) en Wilhelma Adriaans (Deurne (Deurne 1803-1887 Asten).[1] Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren
Naast de hieronder genoemde goederen bezat Joseph van Gerwen samen met zijn broers Pieter, Johannis en Francis de ouderlijke boerderij met de daarbij horende goederen, zoals die verdeeld waren bij een boedeldeling op 11 december 1865.
Op 15 maart 1866 kocht hij, samen met zijn drie broers, voor 610 gulden een achttal percelen grond van zijn zwager Cornelis Segers.
Onroerend goed van Joseph van Gerwen cum suis in Vlierden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Benaming | Kad.sectie | Soort | Grootte m² | Opmerkingen |
1 | Brouwhuissche heide | B 301 | heide | 8.130 | koop van gemeente Vlierden circa 1863 |
2 | idem | B 316 | heide | 10.000 | idem |
3 | de Raakt | B 319 | heide | 15.000 | idem |
4 | Brouwhuis | A 334 | bouwland | 1.850 | idem |
5 | Nieuwe Erven | A 865 | bouwland | 5.850 | koop van 15 maart 1866 |
6 | idem | A 866 | bouwland | 2.360 | idem |
7 | idem | A 867 | bouwland | 60 | idem |
8 | idem | A 868 | bouwland | 190 | idem |
9 | Achterste Beersdonk | A 803 | weiland | 3.300 | idem |
10 | idem | A 804 | weiland | 2.970 | idem |
11 | idem | A 807 | bouwland | 1.490 | idem |
12 | idem | A 808 | bouwland | 1.540 | idem |
Bronnen, noten en/of referenties
|