U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Bewerken van Gemeenteraadsverkiezing 1927

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
Bij de '''gemeenteraadsverkiezing 1927''' werden vijf nieuwe raadsleden gekozen.
Bij de '''gemeenteraadsverkiezing 1927''' werden vijf nieuwe raadsleden gekozen.
{|class="wikitable"
|-
|style="border:solid 1px black; background-color:#6F2;"|nieuw gekozen||||style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |herkozen||||style="border:solid 1px black; background-color:lightgrey;" |Niet herkozen
|}


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!colspan=12|Raadsverkiezing te Deurne, op 24 Mei 1927
!colspan=12|Raadsverkiezing te Deurne, op 24 Mei 1927
|-
|-
!rowspan=2|Lijst
!rowspan=2|nr
!rowspan=2|Namen
!rowspan=2|Namen
!colspan=9|Aantal geldige stemmen in district
!colspan=9|Aantal geldige stemmen in district
Regel 22: Regel 16:
!6
!6
!7
!7
!8
!7
!9
!9
|-
|-
Regel 87: Regel 81:
|||colspan=10|Lijstkiesdeler 198.
|||colspan=10|Lijstkiesdeler 198.
|-
|-
|rowspan=7|7.||style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |[[Gerardus van Hugten (1863-1943)|Hugten G. v.]]||3||5||2||—||375||8||4||1||I||399
|rowspan=7|7.||style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |Hugten G. v.||3||5||2||—||375||8||4||1||I||399
|-
|-
|style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |Aarts Th.||I||—||1||—||34||—||3||—||—||39
|style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |Aarts Th.||I||—||1||—||34||—||3||—||—||39
Regel 127: Regel 121:
|rowspan=10|10.||style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |[[Johannes van Deursen (1876-1960)|Deursen van J.]]||84||134||17||7||—||1||2||119||1||365
|rowspan=10|10.||style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |[[Johannes van Deursen (1876-1960)|Deursen van J.]]||84||134||17||7||—||1||2||119||1||365
|-
|-
|style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |[[Gabriël Frederik de Martines (1891-1976)|Martines de G. F.]]||14||6||3||1||—||—||—||3||—||27
|style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |[[Gabriel Frederik de Martines (1891-1976)|Martines de G. F.]]||14||6||3||1||—||—||—||3||—||27
|-
|-
|style="border:solid 1px black; background-color:#6F2;" |[[Antonius Lambertus Adrianus Swinkels (1899-1962)|Swinkels A. L. A.]]||56||22||13||13||2||—||1||18||—||125
|style="border:solid 1px black; background-color:#6F2;" |[[Antonius Lambertus Adrianus Swinkels (1899-1962)|Swinkels A. L. A.]]||56||22||13||13||2||—||1||18||—||125
|-
|-
|style="border:solid 1px black; background-color:lightgrey;" |[[Klaas Laan (1862-1932)|Laan K.]]||32||10||7||2||1||—||—||19||—||71
|style="border:solid 1px black; background-color:lightgrey;" |[[Nicolaas Laan (1862-1932)|Laan K.]]||32||10||7||2||1||—||—||19||—||71
|-
|-
|style="border:solid 1px black; background-color:lightgrey;" |[[Paulus van Elten (1889-1965)|Elten v. P.]]||33||17||1||7||1||—||6||19||—||84
|style="border:solid 1px black; background-color:lightgrey;" |[[Paulus van Elten (1889-1965)|Elten v. P.]]||33||17||1||7||1||—||6||19||—||84
Regel 172: Regel 166:
|}
|}


 
{|class="wikitable"
|-
|style="border:solid 1px black; background-color:#6F2;"|nieuw gekozen||||style="border:solid 1px black; background-color:lightpink;" |herkozen||||style="border:solid 1px black; background-color:lightgrey;" |Niet herkozen
|}


* De kiesdeeler bedraagt 257⅔.
* De kiesdeeler bedraagt 257⅔.
Regel 190: Regel 187:
!plaatsvervangende leden
!plaatsvervangende leden
|-
|-
|1||[[gemeentehuis|Raadhuis]]||[[Johannes Casper van Beek (1877-1951)|J.C. van Beek]] (ambtshalve) ||[[Gabriël Frederik de Martines (1891-1976)|G. F. de Martines]], [[Antonius Franciscus Johannes van Griensven (1895-1972)|A. F. J. van Griensven]]||[[Joannes Christianus van Asten (1869-1956)|J. C. van Asten]], [[Carel Henricus van den Eijnden (1884-1942)|C. H. van den Eijnden]]
|1||[[gemeentehuis|Raadhuis]]||[[Johannes Casper van Beek (1877-1951)|J.C. van Beek]] (ambtshalve) ||G. F. de Martines [[Antonius Franciscus Johannes van Griensven (1895-1972)|A. F. J. van Griensven]]||[[Joannes Christianus van Asten (1869-1956)|J. C. van Asten]], [[Carel Henricus van den Eijnden (1884-1942)|C. H. van den Eijnden]]
|-
|-
|2||[[Patronaatgebouw Rust Roest|Patronaat Deurne]]||K. Laan|| P. van Elten, P. L. Gijsbers||H. Verhoeven, [[Petrus Henricus Martens (1894-1977)|P. H. Martens]]
|2||[[Patronaatgebouw Rust Roest|Patronaat Deurne]]||K. Laan|| P. van Elten, P. L. Gijsbers||H. Verhoeven, [[Petrus Henricus Martens (1894-1977)|P. H. Martens]]
Regel 198: Regel 195:
|4||[[Patronaatgebouw Zeilberg|Patronaat Zeilberg]]||A. v. d. Eijnden.||H. Koolen, [[Wouterius Kortooms (1880-1955)|W. Kortooms]]||P. v. d. Heuvel, [[Godefridus Sanders (1883-1970)|G. Sanders]]
|4||[[Patronaatgebouw Zeilberg|Patronaat Zeilberg]]||A. v. d. Eijnden.||H. Koolen, [[Wouterius Kortooms (1880-1955)|W. Kortooms]]||P. v. d. Heuvel, [[Godefridus Sanders (1883-1970)|G. Sanders]]
|-
|-
|5||[[Basisschool d'Esdoorn|Openbare School, Liessel]]||[[Gerardus van Hugten (1863-1943)|G. van Hugten]]||A. Martens, [[Jacob Wilhelm van Helden (1872-1930)|J. W. van Helden]]||[[Peter Joannes Winters (1884-1954)|P. J. Winters]], [[Peter Andreas Franciscus Gitzels (1888-1974)|P. A. F. Gitzels]]
|5||[[Basisschool d'Esdoorn|Openbare School, Liessel]]||G. van Hugten||A. Martens, [[Jacob Wilhelm van Helden (1872-1930)|J. W. van Helden]]||[[Peter Joannes Winters (1884-1954)|P. J. Winters]], [[Peter Andreas Franciscus Gitzels (1888-1974)|P. A. F. Gitzels]]
|-
|-
|6||[[Openbare lagere school Neerkant|Openbare school Neerkant]]||H. H. Cleutjens||Jac. Janssen, [[Hermanus Johannes Hubertus Roemen (1865-1950)|H. J. H. Roemen]]||P. A. Verstappen. [[Gerardus Cunnen (1849-1932)|G. Cunnen]]
|6||[[Openbare lagere school Neerkant|Openbare school Neerkant]]||H. H. Cleutjens||Jac. Janssen, [[Hermanus Johannes Hubertus Roemen (1865-1950)|H. J. H. Roemen]]||P. A. Verstappen. [[Gerardus Cunnen (1849-1932)|G. Cunnen]]
Al uw bijdragen aan DeurneWiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie DeurneWiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende CAPTCHA op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjablonen: