Heeft u correcties, aanvullingen of foto's bij een artikel dan kunt u die hier mailen.
Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank!
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis

Oudste inwoner: verschil tussen versies

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 157: Regel 157:
|-
|-
|[[Francisca van Doorne (1914-2017)|Berkmortel-van Doorne, Francisca van den]]||1914 29 november||2017 31 december||103
|[[Francisca van Doorne (1914-2017)|Berkmortel-van Doorne, Francisca van den]]||1914 29 november||2017 31 december||103
|-
|[[Johanna Maria Dings (1917-2020)|Gog-Dings, Johanna Maria van]]||1917 15 januari||2020 november||103
|}
|}


Wie sinds 2017 de oudste Deurnenaar is of zijn, is niet bekend.
Wie sinds november 2020 de oudste Deurnenaar is, is niet bekend. Tevens is niet duidelijk of Van Gog-Dings na de dood van Van den Berkmortel-van Doorne direct de oudste inwoonster werd, of dat daar nog iemand tussen zat.


== Naar leeftijd ==
== Naar leeftijd ==
Regel 175: Regel 177:
|[[Petronella Theodora Jansen (1907-2012)|Wildschut-Jansen, Petronella Theodora]]||1907 30 oktober ||2012 20 februari||104
|[[Petronella Theodora Jansen (1907-2012)|Wildschut-Jansen, Petronella Theodora]]||1907 30 oktober ||2012 20 februari||104
|-
|-
|[[Johanna Dielissen (1894-1998)|Meelis-Dielissen, Johanna]]||1894 19 april||1998 7 augustus||104
|[[Johanna Dielissen (1894-1998)|Meelis-Dielissen, Johanna]]||1894 19 april||1998 7 augustus||104
|-
|[[Johanna Maria Dings (1917-2020)|Gog-Dings, Johanna Maria van]]||1917 15 januari||2020 november||103
|-
|-
|[[Maria Lammers (1913-2017)|Munsters-Lammers, Maria]]||1913 19 augustus||2017 28 april ||103
|[[Maria Lammers (1913-2017)|Munsters-Lammers, Maria]]||1913 19 augustus||2017 28 april ||103
Regel 181: Regel 185:
|[[Francisca van Doorne (1914-2017)|Berkmortel-van Doorne, Francisca van den]]||1914 29 november||2017 31 december||103
|[[Francisca van Doorne (1914-2017)|Berkmortel-van Doorne, Francisca van den]]||1914 29 november||2017 31 december||103
|-
|-
|[[Elisabeth Johanna Maria van Deutekom-van Kerkhoff (1913-2016)]]||1913 12 oktober||2016 10 mei||102
|[[Elisabeth Johanna Maria van Kerkhoff (1913-2016)|Deutekom-van Kerkhoff, Elisabeth Johanna Maria van]]||1913 12 oktober||2016 10 mei||102
|-
|-
|[[Mijndrina Petronella Paardekooper (1899-2002)]]||1899 6 december ||2002 14 januari ||102
|[[Mijndrina Petronella Paardekooper (1899-2002)|Nies-Paardekooper, Mijndrina Petronella]]||1899 6 december ||2002 14 januari ||102
|-
|-
|[[Gijsbertus Johannes van Blokland (1885-1986)|Blokland, Gijsbertus Johannes van]]||1885 10 september||1986 6 oktober||101
|[[Gijsbertus Johannes van Blokland (1885-1986)|Blokland, Gijsbertus Johannes van]]||1885 10 september||1986 6 oktober||101

Versie van 12 nov 2020 10:45

Dit is een lijst van de oudste inwoners die bij het overlijden op het grondgebied van de huidige gemeente Deurne woonden, zowel in de vroegere gemeente Vlierden als de vroegere gemeente Deurne en Liessel. Daardoor valt bijvoorbeeld Martinus van Rooij (1875-1973), die overleed in de parochie Liessel maar inwoner was van de burgerlijke gemeente Asten (namelijk op 't Zand), buiten dit overzicht.


De oudste inwoner van Deurne aller tijden was Gerarda Munsters (1896-2003) die in 2003 op 107-jarige leeftijd overleed. Zij was bij haar overlijden niet enkel de oudste inwoner van de gemeente Deurne, maar ook de op-één-na oudste mens van de provincie Noord-Brabant. Voor Nederland als geheel stond zij in de top-8.

Naar opvolging

Er zijn twee manieren om de oudste inwoner te beschouwen, zoals dat ook op de landelijke Wikipedia gebeurt: naar opvolging en naar leeftijd. In de opvolgingslijst staat vermeld wie er op een bepaald moment steeds de oudste was. De lijst naar leeftijd kijkt naar de hele geschiedenis en geeft de nummer 1 aller tijden, de nummer 2, etc.

Lijstaanvoerder qua familienaam van de oudste Deurnenaren (naar opvolging) is de familie Manders met vier oudste inwoners, gevolgd door de families Munsters en de Veth die beiden driemaal voorkomen. Opmerkelijk is het dat het, op een uitzondering in 1937 na, tot september 1985 duurde voor er een inwoner van Deurne de leeftijd van honderd jaar bereikte.

Daarna waren de meeste Deurnenaren die de oudste van de gemeente waren, ouder dan honderd jaar. Daardoor waren nu ook andere honderdjarigen, ondanks hun hoge leeftijd, nooit 'oudste inwoner' van Deurne. Onder hen hoorde bijvoorbeeld Mijndrina Petronella Paardekooper (1899-2002), de weduwe van Thieu Nies, die op 102-jarige leeftijd overleed. Hetzelfde geldt voor Elisabeth Johanna Maria van Deutekom-van Kerkhoff (12 oktober 1913 - 10 mei 2016), die evenmin zich de oudste inwoner van Deurne mocht noemen.

Oudste inwoner Geboortejaar Jaar van overlijden Leeftijd
Eyck, Jan Wilbers van 1673 1774 100
Hikspoors, Cornelis 1720 1811 91
Melis, Petronella 1724 1811 87
Thoro, Joannes 1728 12 juni 1814 17 februari 85
Goossens, Gertrudis 1734 ... december 1816 10 november 81
Munsters, Petrus 1735 18 maart 1825 1 februari 89
Lierop, Joanna Maria van 1737 28 juli 1827 26 januari 89
Meulenhof, Theodorus van de 1742 6 april 1828 13 september 86
Manders, Elisabetha 1744 7 september 1829 26 maart 84
Goossens, Maria 1745 31 december 1844 6 februari 98
Gogh, Johannes van 1750 11 november 1844 10 mei 93
Veth, Josephus Judocus de 1757 25 januari 1852 8 september 95
Huijbers, Johannes 1765 1859 6 maart 94
Manders, Maria 1772 20 juni 1868 26 januari 95
Diktenzee, Willem 1778 17 juli 1871 16 mei 93
Veth, Antonius de 1778 22 augustus 1871 11 december 93
Smits, Henricus 1781 31 december 1873 17 september 91
Janssens, Elisabeth 1783 25 februari 1874 23 april 91
Wijnants, Wilhelmus 1783 23 maart 1878 13 januari 94
Keuten, Arnoldus 1795 25 mei 1883 10 september 88
Veth, Johanna de 1796 7 september 1885 4 mei 88
Keunen, Petrus 1797 27 januari 1889 28 maart 92
Moorsel, Pieter van 1797 23 december 1889 17 mei 91
Moorsel, Franciscus van 1800 25 januari 1890 2 april 90
Aldenhuizen, Helena 1800 7 juli 1893 12 mei 92
Loon, Johannes van 1802 30 juli 1898 23 augustus 96
Herlings, Antonetta 1811 15 februari 1901 31 december 90
Berkers, Johannes 1813 8 februari 1903 20 oktober 90
Zutphen, Johanna Maria van 1816 23 januari 1909 18 november 93
Meulendijk, Theodorus 1821 1 september 1909 29 december 88
Kusters, Hendrina 1823 5 december 1910 4 november 86
Wijnans, Hendrikus 1823 25 december 1911 31 juli 87
Stratum, Helena Maria van 1824 3 juni 1916 11 juni 92
Wijnands, Johannes 1827 8 november 1921 25 oktober 93
Henckens, Johanna Huberta 1830 19 oktober 1922 19 mei 92
Manders, Joanna Maria 1831 15 oktober 1924 15 december 93
Keunen, Antonetta 1833 16 april 1930 26 december 97
Genderen, Maria van 1837 7 februari 1937 16 september 100
Moorsel, Gordina van 1841 16 april 1940 14 april 98
Brummans, Leonard 1847 6 april 1941 10 januari 93
Schonewille, Arendje 1850 22 december 1941 19 februari 90
Enter, Maria Catharina Hubertina 1852 16 augustus 1942 10 mei 89
Berkers, Sophia 1853 5 november 1943 16 februari 89
Putten, Francis van der 1853 17 november 1946 22 december 93
Manders, Cornelis 1855 26 februari 1951 12 juli 96
Damen, Maria Adriana 1859 16 februari 1954 2 oktober 95
Rutten, Anna Gertrudis 1863 22 juni 1957 30 mei 93
Tijssen, Antonius 1866 3 mei 1960 17 juli 94
Lenders, Petronella Catharina Elisabeth 1866 6 augustus 1963 27 januari 96
Ketelaars, Arnoldus 1868 2 maart 1967 20 september 99
Munsters, Johannes 1870 26 december 1970 3 augustus 99
Gog, Wilhelmina van 1876 14 september 1974 15 augustus 97
Goossens Lammers, Johanna 1879 9 april 1975 19 mei 96
Verbaarschot, Hendricus 1879 19 april 1975 16 augustus 96
Boomen, Adrianus van den 1879 5 december 1975 5 december 96
Schepers, Petrus 1881 13 september 1979 20 maart 97
Joosten, Johanna 1882 3 september 1981 18 maart 98
Roosen, Anna Maria Hendrina 1883 1 januari 1981 29 november 98
Blokland, Gijsbertus Johannes van 1885 10 september 1986 6 oktober 101
Noordegraaf-Maat, Celia Pieternella 1887 20 januari 1988 10 juni 100
Dings-Verschaeren, Gertrudis 1891 16 februari 1990 21 augustus 99
Rooijakkers-Munsters, Lamberdina 1891 3 oktober 1992 16 oktober 101
Meelis-Dielissen, Johanna 1894 19 april 1998 7 augustus 104
Dinther-Munsters, Gerarda van 1896 19 juni 2003 28 november 107
Claassen-van den Berkmortel, Hendrica 1905 27 maart 2004 23 maart 98
Munckhof, Pieter Jan van den 1906 28 januari 2004 14 oktober 98
Joosten, Petronella 1907 25 augustus 2004 21 december 97
Wildschut-Jansen, Petronella Theodora 1907 30 oktober 2012 20 februari 104
Munsters-Lammers, Maria 1913 19 augustus 2017 28 april 103
Berkmortel-van Doorne, Francisca van den 1914 29 november 2017 31 december 103
Gog-Dings, Johanna Maria van 1917 15 januari 2020 november 103

Wie sinds november 2020 de oudste Deurnenaar is, is niet bekend. Tevens is niet duidelijk of Van Gog-Dings na de dood van Van den Berkmortel-van Doorne direct de oudste inwoonster werd, of dat daar nog iemand tussen zat.

Naar leeftijd

In onderstaande lijst staan alle Deurnenaren die minstens 100 jaar oud werden. Niet iedereen van hen was ook een oudste inwoner naar opvolging, omdat ze soms gelijktijdig met een nog oudere Deurnenaar leefden.

Oudste inwoner Geboortejaar Jaar van overlijden Leeftijd
Dinther-Munsters, Gerarda van 1896 19 juni 2003 28 november 107
Wildschut-Jansen, Petronella Theodora 1907 30 oktober 2012 20 februari 104
Meelis-Dielissen, Johanna 1894 19 april 1998 7 augustus 104
Gog-Dings, Johanna Maria van 1917 15 januari 2020 november 103
Munsters-Lammers, Maria 1913 19 augustus 2017 28 april 103
Berkmortel-van Doorne, Francisca van den 1914 29 november 2017 31 december 103
Deutekom-van Kerkhoff, Elisabeth Johanna Maria van 1913 12 oktober 2016 10 mei 102
Nies-Paardekooper, Mijndrina Petronella 1899 6 december 2002 14 januari 102
Blokland, Gijsbertus Johannes van 1885 10 september 1986 6 oktober 101
Rooijakkers-Munsters, Lamberdina 1891 3 oktober 1992 16 oktober 101
Genderen, Maria van 1837 7 februari 1937 16 september 100
Noordegraaf-Maat, Celia Pieternella 1887 20 januari 1988 10 juni 100
Eyck, Jan Wilbers van 1673 1774 100

Onzekerheden

Soms komen personen voor waarvan niet met zekerheid of grote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat ze een hoge leeftijd bereikten. Zij worden niet in onderstaande lijst opgenomen.

Bronnen, noten en/of referenties