Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Bestand:L52.083 a.jpg: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Vlnr: | Vlnr: | ||
*1e rij: 1 Theo Giebelen, 2 Jan Welten, 3 Thijs Beekman, 4 Lomé Aarts, 5 Piet van Someren, 6 Pieter van Otterdijk, 7 Martien van der Wallen, 8 Henk Manders, 9 Noud Smits, 10 NN, 11 Jan van Lieshout (Nieuwstraat), 12 Gerard van Lierop, 13 Jan van Lierop (Eikenlaan), 14 Jos Hendriks, 15 NN , 16 [[Cornelius Hendrikus Slaats (1946)|Cor Slaats]], 17 Fred van de Kerkhof, 18 Thijs van de Mortel. | *1e rij: 1 Theo Giebelen, 2 Jan Welten, 3 Thijs Beekman, 4 Lomé Aarts, 5 Piet van Someren, 6 Pieter van Otterdijk, 7 Martien van der Wallen, 8 Henk Manders, 9 Noud Smits, 10 NN, 11 Jan van Lieshout (Nieuwstraat), 12 Gerard van Lierop, 13 Jan van Lierop (Eikenlaan), 14 Jos Hendriks, 15 NN , 16 [[Cornelius Hendrikus Slaats (1946)|Cor Slaats]], 17 Fred van de Kerkhof, 18 Thijs van de Mortel. | ||
*2e rij: 19 Annie Mennen, 20 Dientje Martens , 21 NN, 22 Ria Verbugt , 23 Riek Geboers, 24 Tiny Goevaerts, 25 Wilma Goevaerts, 26 Miep van Rixtel, 27 Martien van Rixtel, 28 Truus van de Mortel, 29 Gerrie Slaats, 30 Jeanne Slaats, 31 NN , 32 Maria Verstappen, 33 NN, 34 Joke Martens, 35 Pieta Dielissen, 36 Truus Kessels, 37 Riek Peijnenburg. | *2e rij: 19 Annie Mennen, 20 Dientje Martens<ref>Dochter van [[Johannes Matheas Martens (1907-1982) Martens]]</ref> , 21 NN, 22 Ria Verbugt, 23 Riek Geboers, 24 Tiny Goevaerts<ref>Tiny en Wilma zijn dochters van [[Wilhelmus Hubertus Goevaerts (1906-1949)]]</ref>, 25 Wilma Goevaerts, 26 Miep van Rixtel, 27 Martien van Rixtel, 28 Truus van de Mortel, 29 Gerrie Slaats<ref>Gerrie en Jeanne zijn dochters van [[Hubertus Slaats (1917-2000)]]</ref>, 30 Jeanne Slaats, 31 NN , 32 Maria Verstappen<ref>Dochter van [[Antoon Verstappen (1898-1990)]]</ref>, 33 NN, 34 Joke Martens, 35 Pieta Dielissen, 36 Truus [[Kessels]], 37 Riek Peijnenburg. | ||
*3e rij: 38 Maria Mennen, 39 Huub Mennen, 40 Ria Giebelen, 41 Annie Meulendijks, 42 NN, 43 Joke van de Mortel, 44 Dora Kuijpers, 45 Annie van de Berkmortel, 46 Marina Jansen, 47 Frieda Meulendijks , 48 Nellie de Corte, 49 Lien Kersten, 50 NN, 51 Betsie Berkers, 52 Mien Claassen, 53 Bertha Janssen, 54 NN, 55 [[Henricus Marinus Josephus Hikspoors (1946)|Henk Hikspoors]], 56 Wim Goossens, 57 NN. | *3e rij: 38 Maria Mennen, 39 Huub Mennen, 40 Ria Giebelen, 41 Annie Meulendijks, 42 NN, 43 Joke van de Mortel, 44 Dora Kuijpers, 45 Annie van de Berkmortel, 46 Marina Jansen, 47 Frieda Meulendijks , 48 Nellie de Corte, 49 Lien Kersten, 50 NN, 51 Betsie Berkers, 52 Mien Claassen, 53 Bertha Janssen, 54 NN, 55 [[Henricus Marinus Josephus Hikspoors (1946)|Henk Hikspoors]], 56 Wim Goossens (Frans zoon), 57 NN. | ||
*4e rij: 58 Gerard van Seccelen, 59 Henk Beekman, 60 Willy Giebelen, 61 Jan van Heugten, 62 Martien Althuizen, 63 Jan Joosten, 64 Wim Joosten, 65 Jan van Lieshout, 66 Piet Giesbers, 67 Leo van Gog, 68 Frits Mertens, 69 Pieter Aarts, 70 Jan van Lierop ( Loon), 71 Martien Verberne, 72 Frans Geurts van Kessel, 73 Mien Mennen (kleuterleidster). | *4e rij: 58 Gerard van Seccelen, 59 Henk Beekman, 60 Willy Giebelen, 61 Jan van Heugten, 62 Martien Althuizen, 63 Jan Joosten, 64 Wim Joosten, 65 Jan van Lieshout, 66 Piet Giesbers, 67 Leo van Gog, 68 Frits Mertens, 69 Pieter Aarts, 70 Jan van Lierop ( Loon), 71 Martien Verberne, 72 Frans Geurts van Kessel, 73 Mien Mennen (kleuterleidster). | ||
Versie van 12 feb 2020 20:26
L52.083 a Liessel: Kinderen van de bewaarschool in 1952, op de speelplaats aan de voorzijde van de meisjesschool.
Vlnr:
- 1e rij: 1 Theo Giebelen, 2 Jan Welten, 3 Thijs Beekman, 4 Lomé Aarts, 5 Piet van Someren, 6 Pieter van Otterdijk, 7 Martien van der Wallen, 8 Henk Manders, 9 Noud Smits, 10 NN, 11 Jan van Lieshout (Nieuwstraat), 12 Gerard van Lierop, 13 Jan van Lierop (Eikenlaan), 14 Jos Hendriks, 15 NN , 16 Cor Slaats, 17 Fred van de Kerkhof, 18 Thijs van de Mortel.
- 2e rij: 19 Annie Mennen, 20 Dientje Martens[1] , 21 NN, 22 Ria Verbugt, 23 Riek Geboers, 24 Tiny Goevaerts[2], 25 Wilma Goevaerts, 26 Miep van Rixtel, 27 Martien van Rixtel, 28 Truus van de Mortel, 29 Gerrie Slaats[3], 30 Jeanne Slaats, 31 NN , 32 Maria Verstappen[4], 33 NN, 34 Joke Martens, 35 Pieta Dielissen, 36 Truus Kessels, 37 Riek Peijnenburg.
- 3e rij: 38 Maria Mennen, 39 Huub Mennen, 40 Ria Giebelen, 41 Annie Meulendijks, 42 NN, 43 Joke van de Mortel, 44 Dora Kuijpers, 45 Annie van de Berkmortel, 46 Marina Jansen, 47 Frieda Meulendijks , 48 Nellie de Corte, 49 Lien Kersten, 50 NN, 51 Betsie Berkers, 52 Mien Claassen, 53 Bertha Janssen, 54 NN, 55 Henk Hikspoors, 56 Wim Goossens (Frans zoon), 57 NN.
- 4e rij: 58 Gerard van Seccelen, 59 Henk Beekman, 60 Willy Giebelen, 61 Jan van Heugten, 62 Martien Althuizen, 63 Jan Joosten, 64 Wim Joosten, 65 Jan van Lieshout, 66 Piet Giesbers, 67 Leo van Gog, 68 Frits Mertens, 69 Pieter Aarts, 70 Jan van Lierop ( Loon), 71 Martien Verberne, 72 Frans Geurts van Kessel, 73 Mien Mennen (kleuterleidster).
- ↑ Dochter van Johannes Matheas Martens (1907-1982) Martens
- ↑ Tiny en Wilma zijn dochters van Wilhelmus Hubertus Goevaerts (1906-1949)
- ↑ Gerrie en Jeanne zijn dochters van Hubertus Slaats (1917-2000)
- ↑ Dochter van Antoon Verstappen (1898-1990)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 31 okt 2017 13:01 | 650 × 384 (72 kB) | AnnekevH (overleg | bijdragen) | Foto L52.083 a - Categorie:Collectie LHE – Cor Slaats |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.