Rabo-clubsupport leverde dit jaar 765,88 euro op. Allen die op ons stemden hartelijk dank! Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis |
Christianus Timmers (1909-1977): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 11: | Regel 11: | ||
| partner(s) = Wilhelmina Manders (1916-1998) | | partner(s) = Wilhelmina Manders (1916-1998) | ||
| beroep(en) = huisschilder, caféhouder | | beroep(en) = huisschilder, caféhouder | ||
| bidprentje = [http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=15345&i=4 NBA] | | bidprentje = [http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=15345&i=4 NBA man]<br>[http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=36565&i=288 NBA vrouw] | ||
}} | }} | ||
'''Christianus (Janus) Timmers (1909-1977)''' was eigenaar van [[Café Janus Timmers]] in de [[Stationsstraat]] B.4 later gewijzigd in Stationsstraat 8. | '''Christianus (Janus) Timmers (1909-1977)''' was eigenaar van [[Café Janus Timmers]] in de [[Stationsstraat]] B.4 later gewijzigd in Stationsstraat 8. | ||
Regel 17: | Regel 17: | ||
Janus was het elfde kind uit het tweede huwelijk van zijn vader [[Lambertus Timmers (1864-1944)]] met Johanna Hermans (1871-1939). | Janus was het elfde kind uit het tweede huwelijk van zijn vader [[Lambertus Timmers (1864-1944)]] met Johanna Hermans (1871-1939). | ||
Hij huwde op 27 april 1940 te [[Deurne]] met Wilhelmina Manders, (Emmen 14 december 1916 - Helmond 27 september 1998), dochter van [[Johannes Manders (1887-1966)]]<ref>Johannes was een zoon van [[Peter Manders (1858-1899)]] en Catharina Koppens (1861-1940).</ref> en Maria Zoetemeijer (1889-1963). | |||
# [[Johannes Henricus (Hans)]], (Deurne 16 maart 1941) | Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: | ||
# [[Johannes Henricus (Hans)]], (Deurne 16 maart 1941). Hij huwde met Anny Tielen. | |||
# Maria Johanna (Mia), (Deurne 16 januari 1943) | # Maria Johanna (Mia), (Deurne 16 januari 1943) | ||
# [[Henricus Lambertus (Henk)]], (Deurne 31 oktober 1944) | # [[Henricus Lambertus (Henk)]], (Deurne 31 oktober 1944) | ||
Regel 33: | Regel 36: | ||
[[Bestand:14.977.jpg|thumb|350px|Echtpaar Christianus Timmers en Wilhelmina Manders.<br> Foto's: collectie Hans Timmers]] | [[Bestand:14.977.jpg|thumb|350px|Echtpaar Christianus Timmers en Wilhelmina Manders.<br> Foto's: collectie Hans Timmers]] | ||
{{ | {{appendix}} | ||
{{DEFAULTSORT:Timmers,Christianus}} | {{DEFAULTSORT:Timmers,Christianus}} | ||
[[categorie:Timmers|Christianus]] | [[categorie:Timmers|Christianus]] | ||
[[categorie:huisschilder]] | [[categorie:huisschilder]] | ||
[[categorie:caféhouder]] | [[categorie:caféhouder]] |
Versie van 13 mei 2017 21:00
Christianus Timmers | ||
Persoonsinformatie | ||
Volledige naam | Christianus Timmers | |
Roepnaam | Janus | |
Geboorteplaats | Deurne | |
Geboortedatum | 8 augustus 1909 | |
Overl.datum | 6 februari 1977 | |
Partner(s) | Wilhelmina Manders (1916-1998) | |
Beroep(en) | huisschilder, caféhouder | |
Bidprentje | NBA man NBA vrouw |
Christianus (Janus) Timmers (1909-1977) was eigenaar van Café Janus Timmers in de Stationsstraat B.4 later gewijzigd in Stationsstraat 8.
Janus was het elfde kind uit het tweede huwelijk van zijn vader Lambertus Timmers (1864-1944) met Johanna Hermans (1871-1939). Hij huwde op 27 april 1940 te Deurne met Wilhelmina Manders, (Emmen 14 december 1916 - Helmond 27 september 1998), dochter van Johannes Manders (1887-1966)[1] en Maria Zoetemeijer (1889-1963).
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
- Johannes Henricus (Hans), (Deurne 16 maart 1941). Hij huwde met Anny Tielen.
- Maria Johanna (Mia), (Deurne 16 januari 1943)
- Henricus Lambertus (Henk), (Deurne 31 oktober 1944)
- Johanna Petronella (Annie), (Deurne 24 augustus 1946)
- Lamberdina Maria (Tiny), (Deurne 9 november 1948)
- Fredericus Maria (Frits), (Deurne 9 juli 1950)
- Petrus Antonius (Peter), (Deurne 1 augustus 1952)
- Wilhelmina Christina Gerarda (Helmie), (Deurne 31 augustus 1955)
Bronnen, noten en/of referenties
|